Taille du bagage cabine par alliance aérienne
Une alliance partage des salons et des correspondances, pas une règle commune pour le bagage cabine : chaque membre publie sa propre limite. Pour les 48 compagnies d'alliance vérifiées dont le bagage cabine est inclus et mesuré, le tableau donne la taille moyenne de chaque alliance, son membre le plus strict et le plus généreux, puis le classement de tous les membres.
Données de 220 compagnies vérifiées, dernière vérification le 11 octobre 2026.
| # | Compagnie | Alliance | Bagage cabine | Total (cm) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar Airways | oneworld | 50×37×25 cm | 112 | 7 kg |
| 2 | American Airlines | oneworld | 22×14×9 in | 114,3 | Non publié |
| 2 | Delta Air Lines | SkyTeam | 22×14×9 in | 114,3 | Non publié |
| 2 | Thai Airways | Star Alliance | 22×18×10 in | 114,3 | 7 kg |
| 2 | United Airlines | Star Alliance | 9×14×22 in | 114,3 | Non publié |
| 6 | Air China | Star Alliance | 55×40×20 cm | 115 | 5 kg |
| 6 | Air Europa | SkyTeam | 55×35×25 cm | 115 | 10 kg |
| 6 | Air France | SkyTeam | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (les deux bagages) |
| 6 | Air India | Star Alliance | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 6 | ANA (All Nippon Airways) | Star Alliance | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 6 | China Airlines | SkyTeam | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 6 | China Eastern Airlines | SkyTeam | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 6 | EVA Air | Star Alliance | 115 cm au total | 115 | 7 kg |
| 6 | Japan Airlines | oneworld | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 6 | Kenya Airways | SkyTeam | 55×25×35 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 6 | KLM Royal Dutch Airlines | SkyTeam | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (les deux bagages) |
| 6 | Korean Air | SkyTeam | 115 cm au total | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 6 | Malaysia Airlines | oneworld | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 6 | Oman Air | oneworld | 115 cm au total | 115 | 7 kg |
| 6 | Qantas | oneworld | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 6 | Royal Jordanian | oneworld | 23×41×51 cm | 115 | 7 kg |
| 6 | Singapore Airlines | Star Alliance | 115 cm au total | 115 | 7 kg |
| 6 | South African Airways | Star Alliance | 56×36×23 cm | 115 | 8 kg |
| 6 | SriLankan Airlines | oneworld | 115 cm au total | 115 | 7 kg |
| 6 | TAROM | SkyTeam | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg (les deux bagages) |
| 6 | Vietnam Airlines | SkyTeam | 56×36×23 cm | 115 | 10 kg |
| 6 | Virgin Atlantic | SkyTeam | 23×36×56 cm | 115 | 10 kg |
| 6 | Xiamen Airlines | SkyTeam | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 29 | Copa Airlines | Star Alliance | 22×14×10 in | 116,8 | 10 kg |
| 30 | Air Canada | Star Alliance | 23×40×55 cm | 118 | Non publié |
| 30 | Air New Zealand | Star Alliance | 55×40×23 cm | 118 | 7 kg |
| 30 | Austrian Airlines | Star Alliance | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 30 | Brussels Airlines | Star Alliance | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 30 | EgyptAir | Star Alliance | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 30 | Ethiopian Airlines | Star Alliance | 23×40×55 cm | 118 | 7 kg |
| 30 | Finnair | oneworld | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg (les deux bagages) |
| 30 | LOT Polish Airlines | Star Alliance | 118 cm au total | 118 | 8 kg |
| 30 | Lufthansa | Star Alliance | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 30 | SAS Scandinavian Airlines | SkyTeam | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 30 | SWISS | Star Alliance | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 30 | Turkish Airlines | Star Alliance | 23×40×55 cm | 118 | 8 kg |
| 42 | Royal Air Maroc | oneworld | 55×40×25 cm | 120 | 10 kg |
| 42 | TAP Air Portugal | Star Alliance | 55×40×25 cm | 120 | 10 kg |
| 44 | Iberia | oneworld | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 44 | Middle East Airlines | SkyTeam | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 46 | Aegean Airlines | Star Alliance | 56×45×25 cm | 126 | 8 kg |
| 46 | British Airways | oneworld | 56×45×25 cm | 126 | Non publié |
| 46 | Saudia | SkyTeam | 56×45×25 cm | 126 | 7 kg |
| Alliance | Compagnies | Total moyen (cm) | La plus stricte | La plus généreuse | Poids moyen |
|---|---|---|---|---|---|
| SkyTeam | 15 | 116,3 | Delta Air Lines (22×14×9 in) | Saudia (56×45×25 cm) | 9,3 kg |
| oneworld | 12 | 116,8 | Qatar Airways (50×37×25 cm) | British Airways (56×45×25 cm) | 8 kg |
| Star Alliance | 21 | 117,2 | Thai Airways (22×18×10 in) | Aegean Airlines (56×45×25 cm) | 7,8 kg |
Quelle alliance a les règles de bagage cabine les plus strictes ?
Les membres de SkyTeam ont en moyenne le bagage cabine le plus petit, 116,3 cm (45,8 in) au total sur 15 compagnies. Ceux de Star Alliance sont les plus généreux en moyenne, avec 117,2 cm (46,1 in) (21 compagnies). Les 141 compagnies vérifiées sans alliance sont à 113,7 cm (44,7 in) en moyenne.
Les moyennes des trois alliances ne sont séparées que de 0,9 cm (0,4 in), alors que deux membres d'une même alliance peuvent différer de 14 cm (5,5 in) : sur un voyage avec correspondances dans une alliance, c'est le membre le plus strict de votre trajet qui fixe la taille, pas l'alliance.
Alliance par alliance
SkyTeam : 15 compagnies membres au bagage cabine mesuré, 116,3 cm (45,8 in) en moyenne, de Delta Air Lines (22×14×9 in) à Saudia (56×45×25 cm), soit un écart de 11,7 cm (4,6 in). Une valise de 55 × 40 × 20 cm passe chez 7 d'entre elles sur 15, une valise de 22 × 14 × 9 in chez 7.
oneworld : 12 compagnies membres au bagage cabine mesuré, 116,8 cm (46 in) en moyenne, de Qatar Airways (50×37×25 cm) à British Airways (56×45×25 cm), soit un écart de 14 cm (5,5 in). Une valise de 55 × 40 × 20 cm passe chez 7 d'entre elles sur 12, une valise de 22 × 14 × 9 in chez 7.
Star Alliance : 21 compagnies membres au bagage cabine mesuré, 117,2 cm (46,1 in) en moyenne, de Thai Airways (22×18×10 in) à Aegean Airlines (56×45×25 cm), soit un écart de 11,7 cm (4,6 in). Une valise de 55 × 40 × 20 cm passe chez 17 d'entre elles sur 21, une valise de 22 × 14 × 9 in chez 8. Hors du tableau : Avianca, qui vend le bagage cabine en option ou ne publie pas sa taille sur le tarif standard.
Chaque compagnie de ce classement renvoie à sa page, avec tous les tarifs et la source officielle. Comment nous classons les compagnies