Taille bagage cabine : tableau de 220 compagnies
La franchise bagage à main en classe économique standard de chaque compagnie vérifiée : bagage cabine, objet personnel et poids, tels que publiés par la compagnie. Chaque page compagnie détaille tous les tarifs et renvoie à la source officielle. Dernière vérification le 11 octobre 2026.
Par nom ou code IATA, par exemple « Royal Air Maroc », « Air Arabia Maroc » ou « AT ».
220 compagnies
Europe
| Compagnie | Type | Bagage cabine | Objet personnel | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines A3 | Compagnie traditionnelle | 56×45×25 cm | Taille non publiée | 8 kg |
| Aer Lingus EI | Compagnie traditionnelle | En option payante | 40×30×20 cm | 10 kg |
| Aeroitalia XZ | Hybride | En option payante | 40×30×20 cm | 10 kg |
| Air Albania ZB | Hybride | 23×40×55 cm | Non publié | 8 kg |
| Air Corsica XK | Régionale | 55×35×25 cm | Taille non publiée | 12 kg |
| Air Europa UX | Compagnie traditionnelle | 55×35×25 cm | 40×30×15 cm | 10 kg |
| Air France AF | Compagnie traditionnelle | 55×35×25 cm | 40×30×15 cm | 12 kg (les deux bagages) |
| Air Montenegro 4O | Compagnie traditionnelle | 115 cm au total | Non publié | 8 kg |
| Air Nostrum YW | Régionale | 56×40×25 cm | Taille non publiée | 10 kg |
| airBaltic BT | Hybride | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg (les deux bagages) |
| Atlantic Airways RC | Compagnie traditionnelle | 55×40×25 cm | Taille non publiée | 8 kg |
| Austrian Airlines OS | Compagnie traditionnelle | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Azerbaijan Airlines J2 | Compagnie traditionnelle | 55×40×23 cm | Taille non publiée | 10 kg |
| Azores Airlines S4 | Compagnie traditionnelle | 55×40×20 cm | 40×30×15 cm | 8 kg (les deux bagages) |
| Binter NT | Régionale | 45×35×25 cm | Taille non publiée | 8 kg |
| British Airways BA | Compagnie traditionnelle | 56×45×25 cm | 40×30×15 cm | — |
| Brussels Airlines SN | Compagnie traditionnelle | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Chair Airlines GM | Low cost | 55×40×20 cm | Taille non publiée | 8 kg |
| Condor DE | Hybride | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg (les deux bagages) |
| Corsair SS | Compagnie traditionnelle | 55×35×25 cm | 25×20×33 cm | 12 kg (les deux bagages) |
| Cyprus Airways CY | Hybride | 55×40×20 cm | 35×20×20 cm | 10 kg |
| easyJet U2 | Low cost | En option payante | 45×36×20 cm | 15 kg |
| Edelweiss Air WK | Hybride | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Eurowings EW | Low cost | En option payante | 40×30×25 cm | 8 kg |
| Finnair AY | Compagnie traditionnelle | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg (les deux bagages) |
| French bee BF | Low cost | 21,7×13,8×9,8 in | 40×30×15 cm | 12 kg (les deux bagages) |
| Georgian Airways A9 | Compagnie traditionnelle | 115 cm au total | Taille non publiée | 8 kg |
| HiSky H4 | Low cost | Non publié | 40×30×20 cm | — |
| Iberia IB | Compagnie traditionnelle | 56×40×25 cm | 30×40×15 cm | 10 kg |
| Icelandair FI | Compagnie traditionnelle | 55×40×20 cm | 30×40×15 cm | 10 kg |
| ITA Airways AZ | Compagnie traditionnelle | 55×40×23 cm | 30×40×15 cm | 8 kg |
| Jet2 LS | Low cost | 56×45×25 cm | 40×30×20 cm | 10 kg |
| KLM Royal Dutch Airlines KL | Compagnie traditionnelle | 55×35×25 cm | 40×30×15 cm | 12 kg (les deux bagages) |
| KM Malta Airlines KM | Compagnie traditionnelle | En option payante | 40×34×18 cm | 10 kg |
| Loganair LM | Régionale | 40×35×18 cm | Taille non publiée | 6 kg |
| LOT Polish Airlines LO | Compagnie traditionnelle | 118 cm au total | Taille non publiée | 8 kg |
| Lufthansa LH | Compagnie traditionnelle | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Luxair LG | Compagnie traditionnelle | 55×40×23 cm | 40×30×20 cm | 8 kg |
| Marabu Airlines DI | Hybride | En option payante | 40×30×15 cm | 8 kg (les deux bagages) |
| Neos NO | Hybride | 55×40×20 cm | 40×30×20 cm | 8 kg |
| Norwegian DY | Low cost | Non inclus | 30×40×20 cm | — |
| Pegasus Airlines PC | Low cost | En option payante | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Ryanair FR | Low cost | En option payante | 40×30×20 cm | 10 kg |
| SAS Scandinavian Airlines SK | Compagnie traditionnelle | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Sky Alps BQ | Régionale | 55×40×23 cm | 40×30×20 cm | 8 kg |
| SKY express GQ | Hybride | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| SkyUp Airlines PQ | Low cost | En option payante | 40×30×20 cm | 9 kg |
| SWISS LX | Compagnie traditionnelle | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| TAP Air Portugal TP | Compagnie traditionnelle | 55×40×25 cm | 40×30×15 cm | 10 kg |
| TAROM RO | Compagnie traditionnelle | 55×40×20 cm | Taille non publiée | 8 kg (les deux bagages) |
| Transavia HV · TO | Low cost | En option payante | 40×30×20 cm | 10 kg (les deux bagages) |
| TUI Airways BY | Hybride | 55×40×20 cm | 40×30×20 cm | 10 kg |
| TUI fly Belgium TB | Hybride | En option payante | 40×30×20 cm | 10 kg |
| TUI fly Deutschland X3 | Hybride | En option payante | 40×30×20 cm | 10 kg |
| TUI fly Netherlands OR | Hybride | En option payante | 40×30×20 cm | 10 kg |
| Turkish Airlines TK | Compagnie traditionnelle | 23×40×55 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Twin Jet T7 | Régionale | 55×40×20 cm | Taille non publiée | 10 kg (les deux bagages) |
| Virgin Atlantic VS | Compagnie traditionnelle | 23×36×56 cm | 40×30×15 cm | 10 kg |
| Volotea V7 | Low cost | En option payante | 40×30×20 cm | 10 kg (les deux bagages) |
| Vueling VY | Low cost | En option payante | 40×30×20 cm | 10 kg |
| Widerøe WF | Régionale | En option payante | 40×30×15 cm | 8 kg (les deux bagages) |
| Wizz Air W6 | Low cost | En option payante | 40×30×20 cm | 10 kg |
Afrique du Nord
| Compagnie | Type | Bagage cabine | Objet personnel | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Air Algérie AH | Compagnie traditionnelle | 35×55×25 cm | Non inclus | 10 kg |
| Air Cairo SM | Low cost | 55×40×23 cm | Taille non publiée | 7 kg |
| EgyptAir MS | Compagnie traditionnelle | 55×40×23 cm | Non publié | 8 kg |
| Libyan Wings YL | Compagnie traditionnelle | 55×40×20 cm | Non publié | 7 kg |
| Nesma Airlines NE | Hybride | 45×35×15 cm | Taille non publiée | 7 kg |
| Nile Air NP | Hybride | Taille non publiée | Non publié | 7 kg |
| Nouvelair BJ | Hybride | 55×35×25 cm | 40×20×15 cm | 8 kg |
| Royal Air Maroc AT | Compagnie traditionnelle | 55×40×25 cm | 40×30×15 cm | 10 kg |
| Tunisair TU | Compagnie traditionnelle | 55×40×20 cm | Non publié | 8 kg |
| Tunisair Express UG | Régionale | 55×35×25 cm | Non publié | 6 kg |
Moyen-Orient
| Compagnie | Type | Bagage cabine | Objet personnel | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Air Arabia G9 · 3O · 3L · E5Aussi Air Arabia Maroc, Air Arabia Abu Dhabi, Air Arabia Egypt | Low cost | 55×40×20 cm | 25×33×20 cm | 7 kg |
| Emirates EK | Compagnie traditionnelle | 55×38×22 cm | Non publié | 7 kg |
| Etihad Airways EY | Compagnie traditionnelle | 56×36×23 cm | Non publié | 7 kg |
| flyadeal F3 | Low cost | 55×40×20 cm | 30×20×40 cm | 7 kg |
| flydubai FZ | Hybride | 55×38×20 cm | 25×33×20 cm | 7 kg |
| flynas XY | Low cost | 56×36×23 cm | Non inclus | 7 kg |
| Gulf Air GF | Compagnie traditionnelle | 45×40×30 cm | Taille non publiée | 6 kg |
| Jazeera Airways J9 | Low cost | 55×40×20 cm | Non publié | 7 kg |
| Jordan Aviation R5 | Hybride | 23×41×51 cm | Non publié | 7 kg |
| Kuwait Airways KU | Compagnie traditionnelle | 56×46×25 cm | Taille non publiée | 7 kg |
| Middle East Airlines ME | Compagnie traditionnelle | 56×40×25 cm | 30×40×15 cm | 10 kg |
| Oman Air WY | Compagnie traditionnelle | 115 cm au total | Non publié | 7 kg |
| Qatar Airways QR | Compagnie traditionnelle | 50×37×25 cm | Non publié | 7 kg |
| Riyadh Air RX | Compagnie traditionnelle | 56×36×23 cm | 45×35×25 cm | 7 kg |
| Royal Jordanian RJ | Compagnie traditionnelle | 23×41×51 cm | 20×40×35 cm | 7 kg |
| SalamAir OV | Low cost | En option payante | 25×33×20 cm | 10 kg |
| Saudia SV | Compagnie traditionnelle | 56×45×25 cm | Taille non publiée | 7 kg |
Afrique subsaharienne
| Compagnie | Type | Bagage cabine | Objet personnel | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Africa World Airlines AW | Régionale | Taille non publiée | Taille non publiée | 5 kg |
| Air Austral UU | Compagnie traditionnelle | 55×35×25 cm | 45×35×20 cm | 12 kg (les deux bagages) |
| Air Botswana BP | Compagnie traditionnelle | 115 cm au total | Non publié | 7 kg |
| Air Côte d'Ivoire HF | Compagnie traditionnelle | 55×45×25 cm | 40×30×15 cm | — |
| Air Mauritius MK | Compagnie traditionnelle | 115 cm au total | Taille non publiée | 7 kg |
| Air Peace P4 | Hybride | 45×33×20 cm | Taille non publiée | 6 kg |
| Air Seychelles HM | Compagnie traditionnelle | 55×40×20 cm | Non publié | 7 kg |
| Airlink 4Z | Régionale | 56×36×23 cm | Taille non publiée | 8 kg |
| ASKY Airlines KP | Compagnie traditionnelle | Taille non publiée | Non publié | 7 kg |
| Cabo Verde Airlines VR | Compagnie traditionnelle | 55×35×25 cm | Non publié | 8 kg |
| CemAir 5Z | Régionale | 36×23×56 cm | Taille non publiée | 7 kg |
| Ethiopian Airlines ET | Compagnie traditionnelle | 23×40×55 cm | Taille non publiée | 7 kg |
| Fastjet FN | Low cost | 55×35×20 cm | 40×30×15 cm | 7 kg |
| FlySafair FA | Low cost | 56×36×23 cm | Taille non publiée | 7 kg |
| Ibom Air QI | Hybride | 56×45×25 cm | Taille non publiée | 7 kg |
| Jambojet JM | Low cost | 55×35×25 cm | Non publié | 10 kg |
| Kenya Airways KQ | Compagnie traditionnelle | 55×25×35 cm | 40×15×30 cm | 10 kg (les deux bagages) |
| LAM Mozambique Airlines TM | Compagnie traditionnelle | 55×40×20 cm | Non publié | 7 kg |
| LIFT GE | Low cost | 56×36×23 cm | 40×15×20 cm | 7 kg |
| Malawi Airlines 3W | Compagnie traditionnelle | 115 cm au total | Taille non publiée | 7 kg |
| Max Air VM | Hybride | 56×45×25 cm | Non publié | 8 kg |
| Overland Airways OJ | Régionale | Taille non publiée | Non publié | 6 kg |
| Precision Air PW | Hybride | 55×38×20 cm | Taille non publiée | 7 kg |
| Proflight Zambia P0 | Régionale | 30×25×15 cm | Non publié | 5 kg |
| RwandAir WB | Compagnie traditionnelle | 22×15×8 in | Non publié | 21 lb |
| South African Airways SA | Compagnie traditionnelle | 56×36×23 cm | 30×40×10 cm | 8 kg |
| TAAG Angola Airlines DT | Compagnie traditionnelle | 121 cm au total | Taille non publiée | 8 kg |
Amérique du Nord
| Compagnie | Type | Bagage cabine | Objet personnel | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Air Canada AC | Compagnie traditionnelle | 23×40×55 cm | 33×43×16 cm | — |
| Air North 4N | Régionale | 38×22×54 cm | 33×41×15 cm | — |
| Air Transat TS | Hybride | 40×23×55 cm | 43×13×31 cm | — |
| Allegiant Air G4 | Low cost | En option payante | 8×14×18 in | — |
| American Airlines AA | Compagnie traditionnelle | 22×14×9 in | 18×14×8 in | — |
| Avelo Airlines XP | Low cost | En option payante | 17×13×9 in | — |
| Canadian North 5T | Régionale | 10×18×22 in | Non publié | 22 lb |
| Delta Air Lines DL | Compagnie traditionnelle | 22×14×9 in | Taille non publiée | — |
| Frontier Airlines F9 | Low cost | En option payante | 14×18×8 in | 35 lb |
| JetBlue B6 | Hybride | 22×14×9 in | 17×13×8 in | — |
| Pacific Coastal Airlines 8P | Régionale | 9×15,5×21,5 in | 6×13×17 in | 22 lb |
| Southwest Airlines WN | Low cost | 24×16×10 in | Taille non publiée | — |
| United Airlines UA | Compagnie traditionnelle | 9×14×22 in | 9×10×17 in | — |
| WestJet WS | Compagnie traditionnelle | 22×9×14 in | 16×6×13 in | — |
Caraïbes
| Compagnie | Type | Bagage cabine | Objet personnel | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Bahamasair UP | Compagnie traditionnelle | 22×14×9 in | Taille non publiée | 20 lb |
| Caribbean Airlines BW | Compagnie traditionnelle | 114 cm au total | 91 cm au total | 10 kg |
| Cayman Airways KX | Compagnie traditionnelle | 24×16×11 in | 14×14×10 in | — |
| interCaribbean Airways JY | Régionale | 9×12×16 in | Non publié | 10 lb |
Amérique latine
| Compagnie | Type | Bagage cabine | Objet personnel | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Avianca AV | Compagnie traditionnelle | En option payante | 45×35×20 cm | 10 kg |
| Azul Brazilian Airlines AD | Hybride | 55×35×25 cm | 45×35×20 cm | 10 kg |
| Copa Airlines CM | Compagnie traditionnelle | 22×14×10 in | 17×10×9 in | 10 kg |
| GOL Linhas Aéreas G3 | Hybride | 35×25×55 cm | 32×22×43 cm | 12 kg |
| LATAM Airlines LA | Compagnie traditionnelle | 55×35×25 cm | 45×35×20 cm | 12 kg |
| Surinam Airways PY | Compagnie traditionnelle | 115 cm au total | Non publié | 10 kg |
| Viva Aerobus VB | Low cost | 22×16×10 in | 18×14×8 in | 33 lb |
| Volaris Y4 | Low cost | 22,4×15,7×12,9 in | 22,4×15,7×12,9 in | 22 lb (les deux bagages) |
| Wingo P5 | Low cost | En option payante | 40×35×25 cm | 12 kg |
Asie du Sud
| Compagnie | Type | Bagage cabine | Objet personnel | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Air India AI | Compagnie traditionnelle | 55×40×20 cm | 40×30×20 cm | 7 kg |
| Air India Express IX | Low cost | 56×36×23 cm | Non publié | 7 kg |
| airblue PA | Hybride | 22×15×8 in | Non publié | 7 kg |
| Akasa Air QP | Low cost | 115 cm au total | Taille non publiée | 7 kg |
| Bhutan Airlines B3 | Compagnie traditionnelle | 55×40×20 cm | Taille non publiée | 7 kg |
| Buddha Air U4 | Régionale | 55×40×20 cm | Taille non publiée | 5 kg (les deux bagages) |
| Drukair KB | Compagnie traditionnelle | 45×35×20 cm | Non publié | 5 kg |
| Fly91 IC | Régionale | 35×30×20 cm | Taille non publiée | 7 kg |
| IndiGo 6E | Low cost | 55×35×25 cm | Non publié | 7 kg |
| Kam Air RQ | Compagnie traditionnelle | 55×40×20 cm | 25×33×20 cm | 7 kg (les deux bagages) |
| NOVOAIR VQ | Hybride | 22×35×15 cm | Non publié | 7 kg |
| SpiceJet SG | Low cost | 55×35×25 cm | Taille non publiée | 7 kg |
| SriLankan Airlines UL | Compagnie traditionnelle | 115 cm au total | Taille non publiée | 7 kg |
Asie de l'Est
| Compagnie | Type | Bagage cabine | Objet personnel | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 9 Air AQ | Low cost | 20×30×40 cm | Non publié | 7 kg |
| Air China CA | Compagnie traditionnelle | 55×40×20 cm | Taille non publiée | 5 kg |
| Air Premia YP | Hybride | 55×40×20 cm | Taille non publiée | 10 kg |
| Air Seoul RS | Low cost | 55×40×20 cm | Taille non publiée | 10 kg |
| AIRDO HD | Régionale | 55×40×25 cm | 40×30×20 cm | 10 kg (les deux bagages) |
| ANA (All Nippon Airways) NH | Compagnie traditionnelle | 55×40×25 cm | 40×30×20 cm | 10 kg (les deux bagages) |
| Chengdu Airlines EU | Compagnie traditionnelle | 20×40×55 cm | Taille non publiée | 5 kg |
| China Airlines CI | Compagnie traditionnelle | 56×36×23 cm | 40×30×15 cm | 7 kg |
| China Eastern Airlines MU | Compagnie traditionnelle | 55×40×20 cm | Taille non publiée | 8 kg |
| China Southern Airlines CZ | Compagnie traditionnelle | 55×40×20 cm | Taille non publiée | 8 kg |
| EVA Air BR | Compagnie traditionnelle | 115 cm au total | 80 cm au total | 7 kg |
| Fuji Dream Airlines JH | Régionale | 45×35×20 cm | Taille non publiée | 10 kg |
| Greater Bay Airlines HB | Hybride | 115 cm au total | Taille non publiée | 7 kg |
| HK Express UO | Low cost | En option payante | 40×25×20 cm | 7 kg (les deux bagages) |
| Hong Kong Airlines HX | Compagnie traditionnelle | 56×36×23 cm | 40×30×15 cm | 7 kg (les deux bagages) |
| IBEX Airlines FW | Régionale | 45×35×20 cm | Taille non publiée | 10 kg |
| Japan Airlines JL | Compagnie traditionnelle | 55×40×25 cm | Taille non publiée | 10 kg (les deux bagages) |
| Jeju Air 7C | Low cost | 40×20×55 cm | 40×30×15 cm | 10 kg (les deux bagages) |
| Korean Air KE | Compagnie traditionnelle | 115 cm au total | 40×30×15 cm | 10 kg (les deux bagages) |
| Mandarin Airlines AE | Régionale | 56×36×23 cm | Taille non publiée | 7 kg |
| Oriental Air Bridge OC | Régionale | 45×35×20 cm | Non publié | 10 kg |
| Peach Aviation MM | Low cost | 115 cm au total | Taille non publiée | 7 kg (les deux bagages) |
| Shandong Airlines SC | Compagnie traditionnelle | 55×40×20 cm | Taille non publiée | 5 kg |
| Sichuan Airlines 3U | Compagnie traditionnelle | 20×40×55 cm | Non publié | 8 kg |
| Skymark Airlines BC | Low cost | 55×40×25 cm | Taille non publiée | 10 kg (les deux bagages) |
| Solaseed Air 6J | Régionale | 55×40×25 cm | 40×30×20 cm | 10 kg (les deux bagages) |
| Spring Japan IJ | Low cost | 56×36×23 cm | Taille non publiée | 7 kg (les deux bagages) |
| StarFlyer 7G | Hybride | 55×40×25 cm | Non publié | 10 kg |
| STARLUX Airlines JX | Compagnie traditionnelle | 56×36×23 cm | 40×30×10 cm | 7 kg |
| Tigerair Taiwan IT | Low cost | 54×38×23 cm | Taille non publiée | 10 kg (les deux bagages) |
| Xiamen Airlines MF | Compagnie traditionnelle | 55×40×20 cm | Non publié | 8 kg |
| ZIPAIR ZG | Low cost | 55×40×25 cm | 35×45×25 cm | 7 kg (les deux bagages) |
Asie du Sud-Est
| Compagnie | Type | Bagage cabine | Objet personnel | Poids |
|---|---|---|---|---|
| AirAsia AK | Low cost | 56×23×36 cm | 40×30×10 cm | 7 kg (les deux bagages) |
| Bamboo Airways QH | Hybride | 56×36×23 cm | Taille non publiée | 7 kg (les deux bagages) |
| Cebgo DG | Régionale | 56×36×23 cm | 20×20×35 cm | 7 kg (les deux bagages) |
| Cebu Pacific 5J | Low cost | 56×36×23 cm | 20×20×35 cm | 10 kg (les deux bagages) |
| Citilink QG | Low cost | 56×36×23 cm | Taille non publiée | 7 kg |
| Malaysia Airlines MH | Compagnie traditionnelle | 56×36×23 cm | 25×36×25 cm | 7 kg |
| Myanmar Airways International 8M | Compagnie traditionnelle | Taille non publiée | Taille non publiée | 7 kg |
| Nok Air DD | Low cost | 36×56×23 cm | Taille non publiée | 7 kg (les deux bagages) |
| Philippine Airlines PR | Compagnie traditionnelle | 56×36×23 cm | Taille non publiée | 7 kg |
| Royal Brunei Airlines BI | Compagnie traditionnelle | 55×38×20 cm | Non publié | 7 kg |
| Scoot TR | Low cost | 54×38×23 cm | 40×30×10 cm | 10 kg (les deux bagages) |
| Singapore Airlines SQ | Compagnie traditionnelle | 115 cm au total | 40×30×10 cm | 7 kg |
| Sky Angkor Airlines ZA | Hybride | 55×40×20 cm | 40×30×15 cm | 7 kg (les deux bagages) |
| Super Air Jet IU | Low cost | 40×30×20 cm | Taille non publiée | 7 kg |
| Thai Airways TG | Compagnie traditionnelle | 22×18×10 in | 37,5×25×12,5 cm | 7 kg |
| TransNusa 8B | Low cost | 56×36×23 cm | Taille non publiée | 7 kg (les deux bagages) |
| Vietnam Airlines VN | Compagnie traditionnelle | 56×36×23 cm | 40×30×15 cm | 10 kg |
| Vietravel Airlines VU | Hybride | 36×56×23 cm | Non publié | 7 kg |
Asie centrale
| Compagnie | Type | Bagage cabine | Objet personnel | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Air Astana KC | Compagnie traditionnelle | 56×45×25 cm | Non publié | 8 kg |
| Air Manas ZM | Hybride | 55×40×23 cm | Non publié | 10 kg |
| Somon Air SZ | Compagnie traditionnelle | 55×40×25 cm | Non publié | 7 kg |
| Uzbekistan Airways HY | Compagnie traditionnelle | 55×35×25 cm | 92 cm au total | 8 kg |
Océanie
| Compagnie | Type | Bagage cabine | Objet personnel | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Air Chathams 3C | Régionale | 115 cm au total | Non publié | 7 kg |
| Air New Zealand NZ | Compagnie traditionnelle | 55×40×23 cm | Taille non publiée | 7 kg |
| Air Niugini PX | Compagnie traditionnelle | 50×30×20 cm | Non publié | 7 kg |
| Air Tahiti Nui TN | Compagnie traditionnelle | 115 cm au total | Taille non publiée | 10 kg |
| Aircalin SB | Compagnie traditionnelle | 55×35×25 cm | Taille non publiée | 7 kg (les deux bagages) |
| Nauru Airlines ON | Compagnie traditionnelle | 48×34×23 cm | Taille non publiée | 7 kg |
| Qantas QF | Compagnie traditionnelle | 56×36×23 cm | Taille non publiée | 7 kg (les deux bagages) |
| Rex Regional Express ZL | Régionale | 23×34×48 cm | Non publié | 7 kg |
| Solomon Airlines IE | Compagnie traditionnelle | 48×34×23 cm | Non publié | 7 kg |
| Virgin Australia VA | Compagnie traditionnelle | 56×36×23 cm | 45×33×20 cm | 8 kg |
Les termes utilisés sur ce site
- Bagage cabine (bagage à main)
- Le sac qui va dans le coffre à bagages au-dessus des sièges. Sa limite est donnée en trois côtés, en total, ou les deux.
- Objet personnel
- Un sac plus petit rangé sous le siège devant vous : sac à main, sacoche d'ordinateur, petit sac à dos.
- Dimensions linéaires
- Longueur + largeur + hauteur additionnées. Certaines compagnies ne publient que ce total.
- Gabarit
- Le cadre métallique à la porte d'embarquement qui sert à vérifier qu'un bagage respecte la taille publiée.
Classements : les plus strictes, les plus généreuses, par région. Comment les chiffres sont vérifiés : méthodologie.