Bagage cabine : les 189 compagnies classées de la plus stricte à la plus généreuse
Ce classement trie les 189 compagnies vérifiées dont le tarif économique standard inclut un bagage cabine de taille publiée, du plus petit total (longueur + largeur + hauteur) au plus grand. Proflight Zambia détient la limite la plus stricte, 70 cm (27,6 in).
Données de 220 compagnies vérifiées, dernière vérification le 11 octobre 2026.
| # | Compagnie | Région | Bagage cabine | Total (cm) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proflight Zambia | Afrique subsaharienne | 30×25×15 cm | 70 | 5 kg |
| 2 | NOVOAIR | Asie du Sud | 22×35×15 cm | 72 | 7 kg |
| 3 | Fly91 | Asie du Sud | 35×30×20 cm | 85 | 7 kg |
| 4 | 9 Air | Asie de l'Est | 20×30×40 cm | 90 | 7 kg |
| 4 | Super Air Jet | Asie du Sud-Est | 40×30×20 cm | 90 | 7 kg |
| 6 | Loganair | Europe | 40×35×18 cm | 93 | 6 kg |
| 7 | interCaribbean Airways | Caraïbes | 9×12×16 in | 94 | 10 lb |
| 8 | Nesma Airlines | Afrique du Nord | 45×35×15 cm | 95 | 7 kg |
| 9 | Air Peace | Afrique subsaharienne | 45×33×20 cm | 98 | 6 kg |
| 10 | Air Niugini | Océanie | 50×30×20 cm | 100 | 7 kg |
| 10 | Drukair | Asie du Sud | 45×35×20 cm | 100 | 5 kg |
| 10 | Fuji Dream Airlines | Asie de l'Est | 45×35×20 cm | 100 | 10 kg |
| 10 | IBEX Airlines | Asie de l'Est | 45×35×20 cm | 100 | 10 kg |
| 10 | Oriental Air Bridge | Asie de l'Est | 45×35×20 cm | 100 | 10 kg |
| 15 | Binter | Europe | 45×35×25 cm | 105 | 8 kg |
| 15 | Nauru Airlines | Océanie | 48×34×23 cm | 105 | 7 kg |
| 15 | Rex Regional Express | Océanie | 23×34×48 cm | 105 | 7 kg |
| 15 | Solomon Airlines | Océanie | 48×34×23 cm | 105 | 7 kg |
| 19 | Fastjet | Afrique subsaharienne | 55×35×20 cm | 110 | 7 kg |
| 20 | Qatar Airways | Moyen-Orient | 50×37×25 cm | 112 | 7 kg |
| 21 | flydubai | Moyen-Orient | 55×38×20 cm | 113 | 7 kg |
| 21 | Precision Air | Afrique subsaharienne | 55×38×20 cm | 113 | 7 kg |
| 21 | Royal Brunei Airlines | Asie du Sud-Est | 55×38×20 cm | 113 | 7 kg |
| 24 | Air North | Amérique du Nord | 38×22×54 cm | 114 | Non publié |
| 24 | Caribbean Airlines | Caraïbes | 114 cm au total | 114 | 10 kg |
| 26 | airblue | Asie du Sud | 22×15×8 in | 114,3 | 7 kg |
| 26 | American Airlines | Amérique du Nord | 22×14×9 in | 114,3 | Non publié |
| 26 | Bahamasair | Caraïbes | 22×14×9 in | 114,3 | 20 lb |
| 26 | Delta Air Lines | Amérique du Nord | 22×14×9 in | 114,3 | Non publié |
| 26 | French bee | Europe | 21,7×13,8×9,8 in | 114,3 | 12 kg (les deux bagages) |
| 26 | JetBlue | Amérique du Nord | 22×14×9 in | 114,3 | Non publié |
| 26 | Thai Airways | Asie du Sud-Est | 22×18×10 in | 114,3 | 7 kg |
| 26 | United Airlines | Amérique du Nord | 9×14×22 in | 114,3 | Non publié |
| 26 | WestJet | Amérique du Nord | 22×9×14 in | 114,3 | Non publié |
| 26 | RwandAir | Afrique subsaharienne | 22×15×8 in | 114,3 | 21 lb |
| 36 | Air Algérie | Afrique du Nord | 35×55×25 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Air Arabia | Moyen-Orient | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Air Austral | Afrique subsaharienne | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (les deux bagages) |
| 36 | Air Botswana | Afrique subsaharienne | 115 cm au total | 115 | 7 kg |
| 36 | Air Chathams | Océanie | 115 cm au total | 115 | 7 kg |
| 36 | Air China | Asie de l'Est | 55×40×20 cm | 115 | 5 kg |
| 36 | Air Corsica | Europe | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg |
| 36 | Air Europa | Europe | 55×35×25 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Air France | Europe | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (les deux bagages) |
| 36 | Air India | Asie du Sud | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Air India Express | Asie du Sud | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Air Mauritius | Afrique subsaharienne | 115 cm au total | 115 | 7 kg |
| 36 | Air Montenegro | Europe | 115 cm au total | 115 | 8 kg |
| 36 | Air Premia | Asie de l'Est | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Air Seoul | Asie de l'Est | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Air Seychelles | Afrique subsaharienne | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Air Tahiti Nui | Océanie | 115 cm au total | 115 | 10 kg |
| 36 | AirAsia | Asie du Sud-Est | 56×23×36 cm | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 36 | Aircalin | Océanie | 55×35×25 cm | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 36 | AIRDO | Asie de l'Est | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 36 | Airlink | Afrique subsaharienne | 56×36×23 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Akasa Air | Asie du Sud | 115 cm au total | 115 | 7 kg |
| 36 | ANA (All Nippon Airways) | Asie de l'Est | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 36 | Azores Airlines | Europe | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg (les deux bagages) |
| 36 | Azul Brazilian Airlines | Amérique latine | 55×35×25 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Bamboo Airways | Asie du Sud-Est | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 36 | Bhutan Airlines | Asie du Sud | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Buddha Air | Asie du Sud | 55×40×20 cm | 115 | 5 kg (les deux bagages) |
| 36 | Cabo Verde Airlines | Afrique subsaharienne | 55×35×25 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Cebgo | Asie du Sud-Est | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 36 | Cebu Pacific | Asie du Sud-Est | 56×36×23 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 36 | CemAir | Afrique subsaharienne | 36×23×56 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Chair Airlines | Europe | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Chengdu Airlines | Asie de l'Est | 20×40×55 cm | 115 | 5 kg |
| 36 | China Airlines | Asie de l'Est | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | China Eastern Airlines | Asie de l'Est | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | China Southern Airlines | Asie de l'Est | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Citilink | Asie du Sud-Est | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Corsair | Europe | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (les deux bagages) |
| 36 | Cyprus Airways | Europe | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Emirates | Moyen-Orient | 55×38×22 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Etihad Airways | Moyen-Orient | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | EVA Air | Asie de l'Est | 115 cm au total | 115 | 7 kg |
| 36 | flyadeal | Moyen-Orient | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | flynas | Moyen-Orient | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | FlySafair | Afrique subsaharienne | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Georgian Airways | Europe | 115 cm au total | 115 | 8 kg |
| 36 | GOL Linhas Aéreas | Amérique latine | 35×25×55 cm | 115 | 12 kg |
| 36 | Greater Bay Airlines | Asie de l'Est | 115 cm au total | 115 | 7 kg |
| 36 | Gulf Air | Moyen-Orient | 45×40×30 cm | 115 | 6 kg |
| 36 | Hong Kong Airlines | Asie de l'Est | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 36 | Icelandair | Europe | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | IndiGo | Asie du Sud | 55×35×25 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Jambojet | Afrique subsaharienne | 55×35×25 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Japan Airlines | Asie de l'Est | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 36 | Jazeera Airways | Moyen-Orient | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Jeju Air | Asie de l'Est | 40×20×55 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 36 | Jordan Aviation | Moyen-Orient | 23×41×51 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Kam Air | Asie du Sud | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 36 | Kenya Airways | Afrique subsaharienne | 55×25×35 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 36 | KLM Royal Dutch Airlines | Europe | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (les deux bagages) |
| 36 | Korean Air | Asie de l'Est | 115 cm au total | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 36 | LAM Mozambique Airlines | Afrique subsaharienne | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | LATAM Airlines | Amérique latine | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg |
| 36 | Libyan Wings | Afrique du Nord | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | LIFT | Afrique subsaharienne | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Malawi Airlines | Afrique subsaharienne | 115 cm au total | 115 | 7 kg |
| 36 | Malaysia Airlines | Asie du Sud-Est | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Mandarin Airlines | Asie de l'Est | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Neos | Europe | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Nok Air | Asie du Sud-Est | 36×56×23 cm | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 36 | Nouvelair | Afrique du Nord | 55×35×25 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Oman Air | Moyen-Orient | 115 cm au total | 115 | 7 kg |
| 36 | Peach Aviation | Asie de l'Est | 115 cm au total | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 36 | Philippine Airlines | Asie du Sud-Est | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Qantas | Océanie | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 36 | Riyadh Air | Moyen-Orient | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Royal Jordanian | Moyen-Orient | 23×41×51 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Scoot | Asie du Sud-Est | 54×38×23 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 36 | Shandong Airlines | Asie de l'Est | 55×40×20 cm | 115 | 5 kg |
| 36 | Sichuan Airlines | Asie de l'Est | 20×40×55 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Singapore Airlines | Asie du Sud-Est | 115 cm au total | 115 | 7 kg |
| 36 | Sky Angkor Airlines | Asie du Sud-Est | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 36 | Skymark Airlines | Asie de l'Est | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 36 | Solaseed Air | Asie de l'Est | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 36 | South African Airways | Afrique subsaharienne | 56×36×23 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | SpiceJet | Asie du Sud | 55×35×25 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Spring Japan | Asie de l'Est | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 36 | SriLankan Airlines | Asie du Sud | 115 cm au total | 115 | 7 kg |
| 36 | StarFlyer | Asie de l'Est | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | STARLUX Airlines | Asie de l'Est | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Surinam Airways | Amérique latine | 115 cm au total | 115 | 10 kg |
| 36 | TAROM | Europe | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg (les deux bagages) |
| 36 | Tigerair Taiwan | Asie de l'Est | 54×38×23 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 36 | TransNusa | Asie du Sud-Est | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 36 | TUI Airways | Europe | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Tunisair | Afrique du Nord | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Tunisair Express | Afrique du Nord | 55×35×25 cm | 115 | 6 kg |
| 36 | Twin Jet | Europe | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 36 | Uzbekistan Airways | Asie centrale | 55×35×25 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Vietnam Airlines | Asie du Sud-Est | 56×36×23 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Vietravel Airlines | Asie du Sud-Est | 36×56×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Virgin Atlantic | Europe | 23×36×56 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Virgin Australia | Océanie | 56×36×23 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Xiamen Airlines | Asie de l'Est | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 141 | Pacific Coastal Airlines | Amérique du Nord | 9×15,5×21,5 in | 116,8 | 22 lb |
| 141 | Copa Airlines | Amérique latine | 22×14×10 in | 116,8 | 10 kg |
| 143 | Air Albania | Europe | 23×40×55 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Air Cairo | Afrique du Nord | 55×40×23 cm | 118 | 7 kg |
| 143 | Air Canada | Amérique du Nord | 23×40×55 cm | 118 | Non publié |
| 143 | Air Manas | Asie centrale | 55×40×23 cm | 118 | 10 kg |
| 143 | Air New Zealand | Océanie | 55×40×23 cm | 118 | 7 kg |
| 143 | Air Transat | Amérique du Nord | 40×23×55 cm | 118 | Non publié |
| 143 | airBaltic | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg (les deux bagages) |
| 143 | Austrian Airlines | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Azerbaijan Airlines | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 10 kg |
| 143 | Brussels Airlines | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Condor | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg (les deux bagages) |
| 143 | Edelweiss Air | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | EgyptAir | Afrique du Nord | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Ethiopian Airlines | Afrique subsaharienne | 23×40×55 cm | 118 | 7 kg |
| 143 | Finnair | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg (les deux bagages) |
| 143 | ITA Airways | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | LOT Polish Airlines | Europe | 118 cm au total | 118 | 8 kg |
| 143 | Lufthansa | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Luxair | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | SAS Scandinavian Airlines | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Sky Alps | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | SKY express | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | SWISS | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Turkish Airlines | Europe | 23×40×55 cm | 118 | 8 kg |
| 167 | Atlantic Airways | Europe | 55×40×25 cm | 120 | 8 kg |
| 167 | Royal Air Maroc | Afrique du Nord | 55×40×25 cm | 120 | 10 kg |
| 167 | Somon Air | Asie centrale | 55×40×25 cm | 120 | 7 kg |
| 167 | TAP Air Portugal | Europe | 55×40×25 cm | 120 | 10 kg |
| 167 | ZIPAIR | Asie de l'Est | 55×40×25 cm | 120 | 7 kg (les deux bagages) |
| 172 | Air Nostrum | Europe | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 172 | Iberia | Europe | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 172 | Middle East Airlines | Moyen-Orient | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 172 | TAAG Angola Airlines | Afrique subsaharienne | 121 cm au total | 121 | 8 kg |
| 176 | Viva Aerobus | Amérique latine | 22×16×10 in | 121,9 | 33 lb |
| 177 | Air Côte d'Ivoire | Afrique subsaharienne | 55×45×25 cm | 125 | Non publié |
| 178 | Aegean Airlines | Europe | 56×45×25 cm | 126 | 8 kg |
| 178 | Air Astana | Asie centrale | 56×45×25 cm | 126 | 8 kg |
| 178 | British Airways | Europe | 56×45×25 cm | 126 | Non publié |
| 178 | Ibom Air | Afrique subsaharienne | 56×45×25 cm | 126 | 7 kg |
| 178 | Jet2 | Europe | 56×45×25 cm | 126 | 10 kg |
| 178 | Max Air | Afrique subsaharienne | 56×45×25 cm | 126 | 8 kg |
| 178 | Saudia | Moyen-Orient | 56×45×25 cm | 126 | 7 kg |
| 185 | Canadian North | Amérique du Nord | 10×18×22 in | 127 | 22 lb |
| 185 | Kuwait Airways | Moyen-Orient | 56×46×25 cm | 127 | 7 kg |
| 185 | Southwest Airlines | Amérique du Nord | 24×16×10 in | 127 | Non publié |
| 188 | Cayman Airways | Caraïbes | 24×16×11 in | 129,5 | Non publié |
| 188 | Volaris | Amérique latine | 22,4×15,7×12,9 in | 129,5 | 22 lb (les deux bagages) |
Quelle compagnie a le plus petit bagage cabine ?
Proflight Zambia (30×25×15 cm) a le plus petit bagage cabine de toutes les compagnies vérifiées, 70 cm (27,6 in) au total. Viennent ensuite NOVOAIR (22×35×15 cm), Fly91 (35×30×20 cm) et 9 Air (20×30×40 cm).
La compagnie médiane autorise 115 cm (45,3 in) au total, et 35 des 189 compagnies (19 %) restent sous 115 cm, la somme classique d'une valise de 55 × 40 × 20 cm.
Les low cost sont-elles plus strictes que les compagnies traditionnelles ?
4 des 35 compagnies sous 115 cm sont des low cost. En moyenne, la taille totale est de 108,6 cm (42,7 in) chez les compagnies régionales (25 compagnies), 113,5 cm (44,7 in) chez les compagnies hybrides (29 compagnies), 114,9 cm (45,2 in) chez les low cost (34 compagnies) et 116 cm (45,7 in) chez les compagnies traditionnelles (101 compagnies). Les moyennes par modèle économique ne diffèrent que de 7,5 cm (2,9 in), alors que les compagnies, prises une par une, s'étalent sur 59,5 cm (23,4 in).
6 des 35 compagnies sous 115 cm sont basées en Amérique du Nord.
Une valise standard passe-t-elle chez les compagnies les plus strictes ?
Une valise rigide américaine de 22 × 14 × 9 in (55,9 × 35,6 × 22,9 cm) passe chez 70 des 189 compagnies, une valise de 55 × 40 × 20 cm chez 98. Parmi les 35 compagnies sous 115 cm, la valise américaine passe chez 7 et l'européenne chez 0.
Quelle est la limite de poids la plus basse ?
La plus basse limite de poids cabine publiée dans ce groupe est de 4,5 kg (10 lb), chez interCaribbean Airways. 177 des 189 compagnies classées publient une limite de poids, pour le bagage cabine seul ou pour les deux bagages ensemble.
Quelles compagnies ne figurent pas dans ce classement ?
31 compagnies vérifiées sont écartées, faute de bagage cabine inclus de taille publiée dans leur tarif standard : Aer Lingus, Aeroitalia, Africa World Airlines, Allegiant Air, ASKY Airlines, Avelo Airlines, Avianca, easyJet, Eurowings, Frontier Airlines, HiSky, HK Express, KM Malta Airlines, Marabu Airlines, Myanmar Airways International, Nile Air, Norwegian, Overland Airways, Pegasus Airlines, Ryanair, SalamAir, SkyUp Airlines, Transavia, TUI fly Belgium, TUI fly Deutschland, TUI fly Netherlands, Volotea, Vueling, Widerøe, Wingo et Wizz Air. Leurs règles d'objet personnel figurent sur chaque page compagnie.
Chaque compagnie de ce classement renvoie à sa page, avec tous les tarifs et la source officielle. Comment nous classons les compagnies