Handgepäck: 189 Airlines von der strengsten bis zur großzügigsten
Dieses Ranking ordnet die 189 geprüften Airlines, deren Standard-Economy-Tarif einen Handgepäckkoffer mit veröffentlichten Maßen enthält, von der kleinsten Summe (Länge + Breite + Höhe) bis zur größten. Proflight Zambia hat das strengste Limit, 70 cm (27,6 in).
Daten von 220 geprüften Airlines, zuletzt geprüft am 11. Oktober 2026.
| # | Airline | Region | Handgepäckkoffer | Summe (cm) | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proflight Zambia | Subsahara-Afrika | 30×25×15 cm | 70 | 5 kg |
| 2 | NOVOAIR | Südasien | 22×35×15 cm | 72 | 7 kg |
| 3 | Fly91 | Südasien | 35×30×20 cm | 85 | 7 kg |
| 4 | 9 Air | Ostasien | 20×30×40 cm | 90 | 7 kg |
| 4 | Super Air Jet | Südostasien | 40×30×20 cm | 90 | 7 kg |
| 6 | Loganair | Europa | 40×35×18 cm | 93 | 6 kg |
| 7 | interCaribbean Airways | Karibik | 9×12×16 in | 94 | 10 lb |
| 8 | Nesma Airlines | Nordafrika | 45×35×15 cm | 95 | 7 kg |
| 9 | Air Peace | Subsahara-Afrika | 45×33×20 cm | 98 | 6 kg |
| 10 | Air Niugini | Ozeanien | 50×30×20 cm | 100 | 7 kg |
| 10 | Drukair | Südasien | 45×35×20 cm | 100 | 5 kg |
| 10 | Fuji Dream Airlines | Ostasien | 45×35×20 cm | 100 | 10 kg |
| 10 | IBEX Airlines | Ostasien | 45×35×20 cm | 100 | 10 kg |
| 10 | Oriental Air Bridge | Ostasien | 45×35×20 cm | 100 | 10 kg |
| 15 | Binter | Europa | 45×35×25 cm | 105 | 8 kg |
| 15 | Nauru Airlines | Ozeanien | 48×34×23 cm | 105 | 7 kg |
| 15 | Rex Regional Express | Ozeanien | 23×34×48 cm | 105 | 7 kg |
| 15 | Solomon Airlines | Ozeanien | 48×34×23 cm | 105 | 7 kg |
| 19 | Fastjet | Subsahara-Afrika | 55×35×20 cm | 110 | 7 kg |
| 20 | Qatar Airways | Naher Osten | 50×37×25 cm | 112 | 7 kg |
| 21 | flydubai | Naher Osten | 55×38×20 cm | 113 | 7 kg |
| 21 | Precision Air | Subsahara-Afrika | 55×38×20 cm | 113 | 7 kg |
| 21 | Royal Brunei Airlines | Südostasien | 55×38×20 cm | 113 | 7 kg |
| 24 | Air North | Nordamerika | 38×22×54 cm | 114 | Nicht veröffentlicht |
| 24 | Caribbean Airlines | Karibik | 114 cm insgesamt | 114 | 10 kg |
| 26 | airblue | Südasien | 22×15×8 in | 114,3 | 7 kg |
| 26 | American Airlines | Nordamerika | 22×14×9 in | 114,3 | Nicht veröffentlicht |
| 26 | Bahamasair | Karibik | 22×14×9 in | 114,3 | 20 lb |
| 26 | Delta Air Lines | Nordamerika | 22×14×9 in | 114,3 | Nicht veröffentlicht |
| 26 | French bee | Europa | 21,7×13,8×9,8 in | 114,3 | 12 kg (beide Gepäckstücke) |
| 26 | JetBlue | Nordamerika | 22×14×9 in | 114,3 | Nicht veröffentlicht |
| 26 | Thai Airways | Südostasien | 22×18×10 in | 114,3 | 7 kg |
| 26 | United Airlines | Nordamerika | 9×14×22 in | 114,3 | Nicht veröffentlicht |
| 26 | WestJet | Nordamerika | 22×9×14 in | 114,3 | Nicht veröffentlicht |
| 26 | RwandAir | Subsahara-Afrika | 22×15×8 in | 114,3 | 21 lb |
| 36 | Air Algérie | Nordafrika | 35×55×25 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Air Arabia | Naher Osten | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Air Austral | Subsahara-Afrika | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | Air Botswana | Subsahara-Afrika | 115 cm insgesamt | 115 | 7 kg |
| 36 | Air Chathams | Ozeanien | 115 cm insgesamt | 115 | 7 kg |
| 36 | Air China | Ostasien | 55×40×20 cm | 115 | 5 kg |
| 36 | Air Corsica | Europa | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg |
| 36 | Air Europa | Europa | 55×35×25 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Air France | Europa | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | Air India | Südasien | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Air India Express | Südasien | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Air Mauritius | Subsahara-Afrika | 115 cm insgesamt | 115 | 7 kg |
| 36 | Air Montenegro | Europa | 115 cm insgesamt | 115 | 8 kg |
| 36 | Air Premia | Ostasien | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Air Seoul | Ostasien | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Air Seychelles | Subsahara-Afrika | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Air Tahiti Nui | Ozeanien | 115 cm insgesamt | 115 | 10 kg |
| 36 | AirAsia | Südostasien | 56×23×36 cm | 115 | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | Aircalin | Ozeanien | 55×35×25 cm | 115 | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | AIRDO | Ostasien | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | Airlink | Subsahara-Afrika | 56×36×23 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Akasa Air | Südasien | 115 cm insgesamt | 115 | 7 kg |
| 36 | ANA (All Nippon Airways) | Ostasien | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | Azores Airlines | Europa | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | Azul Brazilian Airlines | Lateinamerika | 55×35×25 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Bamboo Airways | Südostasien | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | Bhutan Airlines | Südasien | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Buddha Air | Südasien | 55×40×20 cm | 115 | 5 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | Cabo Verde Airlines | Subsahara-Afrika | 55×35×25 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Cebgo | Südostasien | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | Cebu Pacific | Südostasien | 56×36×23 cm | 115 | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | CemAir | Subsahara-Afrika | 36×23×56 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Chair Airlines | Europa | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Chengdu Airlines | Ostasien | 20×40×55 cm | 115 | 5 kg |
| 36 | China Airlines | Ostasien | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | China Eastern Airlines | Ostasien | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | China Southern Airlines | Ostasien | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Citilink | Südostasien | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Corsair | Europa | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | Cyprus Airways | Europa | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Emirates | Naher Osten | 55×38×22 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Etihad Airways | Naher Osten | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | EVA Air | Ostasien | 115 cm insgesamt | 115 | 7 kg |
| 36 | flyadeal | Naher Osten | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | flynas | Naher Osten | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | FlySafair | Subsahara-Afrika | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Georgian Airways | Europa | 115 cm insgesamt | 115 | 8 kg |
| 36 | GOL Linhas Aéreas | Lateinamerika | 35×25×55 cm | 115 | 12 kg |
| 36 | Greater Bay Airlines | Ostasien | 115 cm insgesamt | 115 | 7 kg |
| 36 | Gulf Air | Naher Osten | 45×40×30 cm | 115 | 6 kg |
| 36 | Hong Kong Airlines | Ostasien | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | Icelandair | Europa | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | IndiGo | Südasien | 55×35×25 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Jambojet | Subsahara-Afrika | 55×35×25 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Japan Airlines | Ostasien | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | Jazeera Airways | Naher Osten | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Jeju Air | Ostasien | 40×20×55 cm | 115 | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | Jordan Aviation | Naher Osten | 23×41×51 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Kam Air | Südasien | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | Kenya Airways | Subsahara-Afrika | 55×25×35 cm | 115 | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | KLM Royal Dutch Airlines | Europa | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | Korean Air | Ostasien | 115 cm insgesamt | 115 | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | LAM Mozambique Airlines | Subsahara-Afrika | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | LATAM Airlines | Lateinamerika | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg |
| 36 | Libyan Wings | Nordafrika | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | LIFT | Subsahara-Afrika | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Malawi Airlines | Subsahara-Afrika | 115 cm insgesamt | 115 | 7 kg |
| 36 | Malaysia Airlines | Südostasien | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Mandarin Airlines | Ostasien | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Neos | Europa | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Nok Air | Südostasien | 36×56×23 cm | 115 | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | Nouvelair | Nordafrika | 55×35×25 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Oman Air | Naher Osten | 115 cm insgesamt | 115 | 7 kg |
| 36 | Peach Aviation | Ostasien | 115 cm insgesamt | 115 | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | Philippine Airlines | Südostasien | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Qantas | Ozeanien | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | Riyadh Air | Naher Osten | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Royal Jordanian | Naher Osten | 23×41×51 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Scoot | Südostasien | 54×38×23 cm | 115 | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | Shandong Airlines | Ostasien | 55×40×20 cm | 115 | 5 kg |
| 36 | Sichuan Airlines | Ostasien | 20×40×55 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Singapore Airlines | Südostasien | 115 cm insgesamt | 115 | 7 kg |
| 36 | Sky Angkor Airlines | Südostasien | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | Skymark Airlines | Ostasien | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | Solaseed Air | Ostasien | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | South African Airways | Subsahara-Afrika | 56×36×23 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | SpiceJet | Südasien | 55×35×25 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Spring Japan | Ostasien | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | SriLankan Airlines | Südasien | 115 cm insgesamt | 115 | 7 kg |
| 36 | StarFlyer | Ostasien | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | STARLUX Airlines | Ostasien | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Surinam Airways | Lateinamerika | 115 cm insgesamt | 115 | 10 kg |
| 36 | TAROM | Europa | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | Tigerair Taiwan | Ostasien | 54×38×23 cm | 115 | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | TransNusa | Südostasien | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | TUI Airways | Europa | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Tunisair | Nordafrika | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Tunisair Express | Nordafrika | 55×35×25 cm | 115 | 6 kg |
| 36 | Twin Jet | Europa | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| 36 | Uzbekistan Airways | Zentralasien | 55×35×25 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Vietnam Airlines | Südostasien | 56×36×23 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Vietravel Airlines | Südostasien | 36×56×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Virgin Atlantic | Europa | 23×36×56 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Virgin Australia | Ozeanien | 56×36×23 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Xiamen Airlines | Ostasien | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 141 | Pacific Coastal Airlines | Nordamerika | 9×15,5×21,5 in | 116,8 | 22 lb |
| 141 | Copa Airlines | Lateinamerika | 22×14×10 in | 116,8 | 10 kg |
| 143 | Air Albania | Europa | 23×40×55 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Air Cairo | Nordafrika | 55×40×23 cm | 118 | 7 kg |
| 143 | Air Canada | Nordamerika | 23×40×55 cm | 118 | Nicht veröffentlicht |
| 143 | Air Manas | Zentralasien | 55×40×23 cm | 118 | 10 kg |
| 143 | Air New Zealand | Ozeanien | 55×40×23 cm | 118 | 7 kg |
| 143 | Air Transat | Nordamerika | 40×23×55 cm | 118 | Nicht veröffentlicht |
| 143 | airBaltic | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg (beide Gepäckstücke) |
| 143 | Austrian Airlines | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Azerbaijan Airlines | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 10 kg |
| 143 | Brussels Airlines | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Condor | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg (beide Gepäckstücke) |
| 143 | Edelweiss Air | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | EgyptAir | Nordafrika | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Ethiopian Airlines | Subsahara-Afrika | 23×40×55 cm | 118 | 7 kg |
| 143 | Finnair | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg (beide Gepäckstücke) |
| 143 | ITA Airways | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | LOT Polish Airlines | Europa | 118 cm insgesamt | 118 | 8 kg |
| 143 | Lufthansa | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Luxair | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | SAS Scandinavian Airlines | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Sky Alps | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | SKY express | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | SWISS | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Turkish Airlines | Europa | 23×40×55 cm | 118 | 8 kg |
| 167 | Atlantic Airways | Europa | 55×40×25 cm | 120 | 8 kg |
| 167 | Royal Air Maroc | Nordafrika | 55×40×25 cm | 120 | 10 kg |
| 167 | Somon Air | Zentralasien | 55×40×25 cm | 120 | 7 kg |
| 167 | TAP Air Portugal | Europa | 55×40×25 cm | 120 | 10 kg |
| 167 | ZIPAIR | Ostasien | 55×40×25 cm | 120 | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| 172 | Air Nostrum | Europa | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 172 | Iberia | Europa | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 172 | Middle East Airlines | Naher Osten | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 172 | TAAG Angola Airlines | Subsahara-Afrika | 121 cm insgesamt | 121 | 8 kg |
| 176 | Viva Aerobus | Lateinamerika | 22×16×10 in | 121,9 | 33 lb |
| 177 | Air Côte d'Ivoire | Subsahara-Afrika | 55×45×25 cm | 125 | Nicht veröffentlicht |
| 178 | Aegean Airlines | Europa | 56×45×25 cm | 126 | 8 kg |
| 178 | Air Astana | Zentralasien | 56×45×25 cm | 126 | 8 kg |
| 178 | British Airways | Europa | 56×45×25 cm | 126 | Nicht veröffentlicht |
| 178 | Ibom Air | Subsahara-Afrika | 56×45×25 cm | 126 | 7 kg |
| 178 | Jet2 | Europa | 56×45×25 cm | 126 | 10 kg |
| 178 | Max Air | Subsahara-Afrika | 56×45×25 cm | 126 | 8 kg |
| 178 | Saudia | Naher Osten | 56×45×25 cm | 126 | 7 kg |
| 185 | Canadian North | Nordamerika | 10×18×22 in | 127 | 22 lb |
| 185 | Kuwait Airways | Naher Osten | 56×46×25 cm | 127 | 7 kg |
| 185 | Southwest Airlines | Nordamerika | 24×16×10 in | 127 | Nicht veröffentlicht |
| 188 | Cayman Airways | Karibik | 24×16×11 in | 129,5 | Nicht veröffentlicht |
| 188 | Volaris | Lateinamerika | 22,4×15,7×12,9 in | 129,5 | 22 lb (beide Gepäckstücke) |
Welche Airline hat den kleinsten Handgepäckkoffer?
Proflight Zambia (30×25×15 cm) hat den kleinsten Handgepäckkoffer aller geprüften Airlines, 70 cm (27,6 in) insgesamt. Danach folgen NOVOAIR (22×35×15 cm), Fly91 (35×30×20 cm) und 9 Air (20×30×40 cm).
Die mittlere Airline erlaubt 115 cm (45,3 in) insgesamt, und 35 der 189 Airlines (19 %) bleiben unter 115 cm, der klassischen Summe eines Koffers von 55 × 40 × 20 cm.
Sind Billigflieger strenger als Netzwerk-Airlines?
4 der 35 Airlines unter 115 cm sind Billigflieger. Im Durchschnitt beträgt die Gesamtgröße 108,6 cm (42,7 in) bei Regionalairlines (25 Airlines), 113,5 cm (44,7 in) bei Hybrid-Airlines (29 Airlines), 114,9 cm (45,2 in) bei Billigfliegern (34 Airlines) und 116 cm (45,7 in) bei Netzwerk-Airlines (101 Airlines). Die Durchschnitte nach Geschäftsmodell liegen nur 7,5 cm (2,9 in) auseinander, die einzelnen Airlines dagegen 59,5 cm (23,4 in).
6 der 35 Airlines unter 115 cm haben ihren Sitz in Nordamerika.
Passt ein Standardkoffer bei den strengsten Airlines?
Ein amerikanischer Hartschalenkoffer von 22 × 14 × 9 in (55,9 × 35,6 × 22,9 cm) passt bei 70 der 189 Airlines, ein Koffer von 55 × 40 × 20 cm bei 98. Unter den 35 Airlines unter 115 cm passt der amerikanische Koffer bei 7 und der europäische bei 0.
Welches ist das niedrigste Gewichtslimit?
Das niedrigste veröffentlichte Kabinengewicht in dieser Gruppe liegt bei 4,5 kg (10 lb), bei interCaribbean Airways. 177 der 189 Airlines im Ranking veröffentlichen ein Gewichtslimit, für den Handgepäckkoffer allein oder für beide Gepäckstücke zusammen.
Welche Airlines fehlen in diesem Ranking?
31 geprüfte Airlines fehlen, weil ihr Standardtarif keinen Handgepäckkoffer mit veröffentlichten Maßen enthält: Aer Lingus, Aeroitalia, Africa World Airlines, Allegiant Air, ASKY Airlines, Avelo Airlines, Avianca, easyJet, Eurowings, Frontier Airlines, HiSky, HK Express, KM Malta Airlines, Marabu Airlines, Myanmar Airways International, Nile Air, Norwegian, Overland Airways, Pegasus Airlines, Ryanair, SalamAir, SkyUp Airlines, Transavia, TUI fly Belgium, TUI fly Deutschland, TUI fly Netherlands, Volotea, Vueling, Widerøe, Wingo und Wizz Air. Ihre Regeln für den persönlichen Gegenstand stehen auf jeder Airline-Seite.
Jede Airline in diesem Ranking verlinkt auf ihre Seite, mit allen Tarifen und der offiziellen Quelle. Wie wir Airlines einordnen