Handgepäck Maße nach Airline-Allianz
Eine Allianz teilt Lounges und Anschlussflüge, aber keine gemeinsame Handgepäckregel: Jedes Mitglied veröffentlicht sein eigenes Limit. Für die 48 geprüften Allianz-Airlines mit enthaltenem und vermessenem Handgepäckkoffer zeigt die Tabelle die durchschnittliche Gesamtgröße jeder Allianz, ihr strengstes und ihr großzügigstes Mitglied und das Ranking aller Mitglieder.
Daten von 220 geprüften Airlines, zuletzt geprüft am 11. Oktober 2026.
| # | Airline | Allianz | Handgepäckkoffer | Summe (cm) | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar Airways | oneworld | 50×37×25 cm | 112 | 7 kg |
| 2 | American Airlines | oneworld | 22×14×9 in | 114,3 | Nicht veröffentlicht |
| 2 | Delta Air Lines | SkyTeam | 22×14×9 in | 114,3 | Nicht veröffentlicht |
| 2 | Thai Airways | Star Alliance | 22×18×10 in | 114,3 | 7 kg |
| 2 | United Airlines | Star Alliance | 9×14×22 in | 114,3 | Nicht veröffentlicht |
| 6 | Air China | Star Alliance | 55×40×20 cm | 115 | 5 kg |
| 6 | Air Europa | SkyTeam | 55×35×25 cm | 115 | 10 kg |
| 6 | Air France | SkyTeam | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (beide Gepäckstücke) |
| 6 | Air India | Star Alliance | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 6 | ANA (All Nippon Airways) | Star Alliance | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| 6 | China Airlines | SkyTeam | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 6 | China Eastern Airlines | SkyTeam | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 6 | EVA Air | Star Alliance | 115 cm insgesamt | 115 | 7 kg |
| 6 | Japan Airlines | oneworld | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| 6 | Kenya Airways | SkyTeam | 55×25×35 cm | 115 | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| 6 | KLM Royal Dutch Airlines | SkyTeam | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (beide Gepäckstücke) |
| 6 | Korean Air | SkyTeam | 115 cm insgesamt | 115 | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| 6 | Malaysia Airlines | oneworld | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 6 | Oman Air | oneworld | 115 cm insgesamt | 115 | 7 kg |
| 6 | Qantas | oneworld | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| 6 | Royal Jordanian | oneworld | 23×41×51 cm | 115 | 7 kg |
| 6 | Singapore Airlines | Star Alliance | 115 cm insgesamt | 115 | 7 kg |
| 6 | South African Airways | Star Alliance | 56×36×23 cm | 115 | 8 kg |
| 6 | SriLankan Airlines | oneworld | 115 cm insgesamt | 115 | 7 kg |
| 6 | TAROM | SkyTeam | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg (beide Gepäckstücke) |
| 6 | Vietnam Airlines | SkyTeam | 56×36×23 cm | 115 | 10 kg |
| 6 | Virgin Atlantic | SkyTeam | 23×36×56 cm | 115 | 10 kg |
| 6 | Xiamen Airlines | SkyTeam | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 29 | Copa Airlines | Star Alliance | 22×14×10 in | 116,8 | 10 kg |
| 30 | Air Canada | Star Alliance | 23×40×55 cm | 118 | Nicht veröffentlicht |
| 30 | Air New Zealand | Star Alliance | 55×40×23 cm | 118 | 7 kg |
| 30 | Austrian Airlines | Star Alliance | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 30 | Brussels Airlines | Star Alliance | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 30 | EgyptAir | Star Alliance | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 30 | Ethiopian Airlines | Star Alliance | 23×40×55 cm | 118 | 7 kg |
| 30 | Finnair | oneworld | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg (beide Gepäckstücke) |
| 30 | LOT Polish Airlines | Star Alliance | 118 cm insgesamt | 118 | 8 kg |
| 30 | Lufthansa | Star Alliance | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 30 | SAS Scandinavian Airlines | SkyTeam | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 30 | SWISS | Star Alliance | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 30 | Turkish Airlines | Star Alliance | 23×40×55 cm | 118 | 8 kg |
| 42 | Royal Air Maroc | oneworld | 55×40×25 cm | 120 | 10 kg |
| 42 | TAP Air Portugal | Star Alliance | 55×40×25 cm | 120 | 10 kg |
| 44 | Iberia | oneworld | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 44 | Middle East Airlines | SkyTeam | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 46 | Aegean Airlines | Star Alliance | 56×45×25 cm | 126 | 8 kg |
| 46 | British Airways | oneworld | 56×45×25 cm | 126 | Nicht veröffentlicht |
| 46 | Saudia | SkyTeam | 56×45×25 cm | 126 | 7 kg |
| Allianz | Airlines | Durchschnitt (cm) | Am strengsten | Am großzügigsten | Durchschnittsgewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| SkyTeam | 15 | 116,3 | Delta Air Lines (22×14×9 in) | Saudia (56×45×25 cm) | 9,3 kg |
| oneworld | 12 | 116,8 | Qatar Airways (50×37×25 cm) | British Airways (56×45×25 cm) | 8 kg |
| Star Alliance | 21 | 117,2 | Thai Airways (22×18×10 in) | Aegean Airlines (56×45×25 cm) | 7,8 kg |
Welche Allianz hat die strengsten Handgepäckregeln?
Die Mitglieder von SkyTeam haben im Schnitt den kleinsten Handgepäckkoffer, 116,3 cm (45,8 in) insgesamt bei 15 Airlines. Die Mitglieder von Star Alliance sind im Schnitt am großzügigsten, mit 117,2 cm (46,1 in) (21 Airlines). Die 141 geprüften Airlines ohne Allianz liegen im Schnitt bei 113,7 cm (44,7 in).
Die Durchschnitte der drei Allianzen liegen nur 0,9 cm (0,4 in) auseinander, zwei Mitglieder derselben Allianz dagegen bis zu 14 cm (5,5 in): Auf einer Reise mit Umstieg innerhalb einer Allianz bestimmt das strengste Mitglied deiner Strecke die Größe, nicht die Allianz.
Allianz für Allianz
SkyTeam: 15 Mitglieder mit gemessenem Handgepäckkoffer kommen im Schnitt auf 116,3 cm (45,8 in) insgesamt, von Delta Air Lines (22×14×9 in) bis Saudia (56×45×25 cm), ein Unterschied von 11,7 cm (4,6 in). Ein Koffer von 55 × 40 × 20 cm passt bei 7 von 15, ein Koffer von 22 × 14 × 9 in bei 7.
oneworld: 12 Mitglieder mit gemessenem Handgepäckkoffer kommen im Schnitt auf 116,8 cm (46 in) insgesamt, von Qatar Airways (50×37×25 cm) bis British Airways (56×45×25 cm), ein Unterschied von 14 cm (5,5 in). Ein Koffer von 55 × 40 × 20 cm passt bei 7 von 12, ein Koffer von 22 × 14 × 9 in bei 7.
Star Alliance: 21 Mitglieder mit gemessenem Handgepäckkoffer kommen im Schnitt auf 117,2 cm (46,1 in) insgesamt, von Thai Airways (22×18×10 in) bis Aegean Airlines (56×45×25 cm), ein Unterschied von 11,7 cm (4,6 in). Ein Koffer von 55 × 40 × 20 cm passt bei 17 von 21, ein Koffer von 22 × 14 × 9 in bei 8. Nicht in der Tabelle: Avianca, die den Handgepäckkoffer im Standardtarif gegen Aufpreis verkauft oder keine Maße veröffentlicht.
Jede Airline in diesem Ranking verlinkt auf ihre Seite, mit allen Tarifen und der offiziellen Quelle. Wie wir Airlines einordnen