Übergepäck: Überschreitet dein Koffer die Freigepäckmenge?
Von den 220 geprüften Airlines ist bei 184 die Freigepäckmenge im Laderaum mit der offiziellen Seite abgeglichen. 61 Tarife bei 48 Airlines nennen genaue Werte: Am häufigsten sind 23 kg pro Gepäckstück (18 Tarife) und 158 cm Gesamtmaß bei 22 Tarifen. Bei den übrigen hängt das Freigepäck vom Ticket ab, und der Rechner sagt das, statt zu raten.
Daten von 220 Airlines, zuletzt geprüft am 11. Oktober 2026.
Wird in deinem Browser berechnet: Nichts von deinen Eingaben wird gesendet.
Wähle Airline und Tarif und gib dann deine Koffer ein.
Prüfe auch das Gewicht deines Handgepäcks
Wann spricht man von Übergepäck?
Ein Koffer gilt als Übergepäck, sobald er eine der drei Grenzen des Tarifs überschreitet: die Zahl der enthaltenen Gepäckstücke, das Gewicht pro Stück oder die Maße (Länge + Breite + Höhe). Der Rechner prüft jeden Koffer gegen den gewählten Tarif und nennt die überschrittene Grenze, etwa „4 kg über den 23 kg pro Gepäckstück“.
18 Airlines rechnen mit einem Gesamtgewicht statt mit einer Stückzahl, darunter Air Seychelles, airBaltic, flydubai, Fuji Dream Airlines, IBEX Airlines, Ibom Air und 12 weitere: Mehrere Taschen sind erlaubt, solange die Summe im Rahmen bleibt, deshalb addiert der Rechner deine Koffer.
Welches Freigepäckgewicht ist am häufigsten?
23 kg pro Gepäckstück, bei 18 von 61 Tarifen mit genauen Werten, unter anderem bei Air New Zealand, Air North, Air Tahiti Nui, ASKY Airlines, Cabo Verde Airlines, easyJet und 9 weitere. Danach folgen 32 kg pro Stück bei 14 Tarifen, etwa bei Air France, Air Tahiti Nui, ASKY Airlines, Cyprus Airways, Eurowings, EVA Air und 8 weitere.
Ein Koffer, der genau die Grenze wiegt, bleibt im Freigepäck: 23 kg (50,7 lb) gehen bei einem Tarif mit 23 kg durch, 23,5 kg nicht.
Wie groß darf ein Koffer im Laderaum sein?
158 cm (62,2 in) Gesamtmaß ist die Grenze bei 22 Tarifen mit genauen Werten. Weitere veröffentlichte Summen: 203 cm, 157 cm und 140 cm. Addiert werden alle drei Seiten, Rollen und Griffe inklusive, wenn die Airline das angibt.
Air Seychelles, airBaltic, Fuji Dream Airlines, NOVOAIR und Skymark Airlines nennen feste Seitenmaße statt einer Summe. Gib trotzdem die Summe ein: Der Rechner zeigt die offiziellen Maße neben dem Ergebnis, ohne Urteil zur Größe.
Welche Standardtarife enthalten kein Aufgabegepäck?
Im Economy-Standardtarif enthalten 25 Airlines keinen Koffer im Laderaum, darunter 9 Air, Aer Lingus, Aeroitalia, AirAsia, Allegiant Air, Avelo Airlines, Avianca, Cayman Airways, easyJet, Eurowings und 15 weitere. Dort kostet jedes Aufgabegepäck extra: Der Rechner weist darauf hin und verlinkt die offizielle Gebührenseite.
Warum heißt es manchmal, es hänge vom Ticket ab?
216 Tarife bündeln Untertarife oder Strecken mit unterschiedlichem Freigepäck, daher nennt die Airline keinen einzelnen Wert. Der Rechner gibt dann kein Urteil ab und verlinkt die offizielle Seite: Es gilt das Freigepäck auf deinem Ticket.
34 Airlines veröffentlichen kein Freigepäck auf einer prüfbaren Seite, darunter Air Albania, Air Botswana, Air China, Air Manas, Air Nostrum, Air Transat und 28 weitere; sie erscheinen als „nicht veröffentlicht“, mit ihrer offiziellen Seite.
Was kostet Übergepäck?
Wir zeigen keine Preise: Sie ändern sich je nach Strecke, Datum und Ort der Zahlung, und ein alter Wert würde in die Irre führen. Für 190 Airlines verlinkt der Rechner die offizielle Gebührenseite, mit einem Satz von dieser Seite zum Kauf von Zusatzgepäck.
Wie entscheidet der Rechner?
Er nutzt nur die für den gewählten Tarif veröffentlichten Werte: Stückzahl, Gewicht pro Stück oder gesamt und Maße. Gewichte werden exakt verglichen, ohne Spielraum, denn am Schalter entscheidet die Waage des Flughafens. Nichts von deinen Eingaben verlässt den Browser.
| Airline | Standardtarif | Freigepäck | Gebührenseite |
|---|---|---|---|
| 9 Air | All fares except premium economy | Nicht enthalten | Ja |
| Aegean Airlines | Economy Flex, Comfort Flex and Family | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Aer Lingus | Saver | Nicht enthalten | Ja |
| Aeroitalia | All fares | Nicht enthalten | Ja |
| Africa World Airlines | All passengers | Inklusive; Anzahl und Gewicht hängen von der Strecke ab | Ja |
| Air Albania | All passengers | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| Air Algérie | All fares | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Air Arabia | All fares | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Air Astana | All classes | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Air Austral | Club Austral, Confort et Loisirs (A220, B787, B777) | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | — |
| Air Botswana | Economy class | Von der Airline nicht veröffentlicht | — |
| Air Cairo | All fares | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Air Canada | All fares except Economy Basic | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Air Chathams | Thrifty, Saver and Full Economy | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Air China | Economy Class and Super-Economy Class | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| Air Corsica | All passengers (Airbus A320) | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Air Côte d'Ivoire | All classes | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Air Europa | Economy class | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Air France | Economy | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Air India | Economy | Inklusive; Anzahl und Gewicht hängen von der Strecke ab | Ja |
| Air India Express | All fares (domestic) | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | — |
| Air Manas | Economy Basic, Economy Standard and Economy Plus | Von der Airline nicht veröffentlicht | — |
| Air Mauritius | Economy Class | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Air Montenegro | All passengers | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Air New Zealand | Economy | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Air Niugini | Economy/Standard class (Y Class) | Inklusive; Anzahl und Gewicht hängen von der Strecke ab | Ja |
| Air North | Boeing routes | Inklusive: 2 Gepäckstücke, je bis 23 kg (50,7 lb), Maße: 157 cm (61,8 in) insgesamt (Länge + Breite + Höhe) | Ja |
| Air Nostrum | All passengers (Iberia Regional) | Von der Airline nicht veröffentlicht | — |
| Air Peace | Economy (domestic and regional flights) | Inklusive; Anzahl und Gewicht hängen von der Strecke ab | Ja |
| Air Premia | Economy | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | — |
| Air Seoul | All passengers | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Air Seychelles | Economy class (regional flights) | Inklusive: 30 kg (66,1 lb) insgesamt, Maße: 90 × 75 × 43 cm (35,4 × 29,5 × 16,9 in) | — |
| Air Tahiti Nui | Moana Economy | Inklusive: 1 Gepäckstück, je bis 23 kg (50,7 lb), Maße: 158 cm (62,2 in) insgesamt (Länge + Breite + Höhe) | Ja |
| Air Transat | All fares | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| AirAsia | Free cabin allowance | Nicht enthalten | — |
| airBaltic | Economy BASIC, CLASSIC, FLEX | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| airblue | All fares | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | — |
| Aircalin | Economy (Noumea – Auckland, Sydney, Brisbane, Nandi, Wallis, Port-Vila) | Inklusive; Anzahl und Gewicht hängen von der Strecke ab (Maße: 158 cm (62,2 in) insgesamt (Länge + Breite + Höhe)) | Ja |
| AIRDO | All passengers | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Airlink | Economy Class | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Akasa Air | All fares | Inklusive; Anzahl und Gewicht hängen von der Strecke ab (Maße: 158 cm (62,2 in) insgesamt (Länge + Breite + Höhe)) | Ja |
| Allegiant Air | All fares | Nicht enthalten | Ja |
| American Airlines | All fares | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| ANA (All Nippon Airways) | All classes (international flights) | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| ASKY Airlines | Economy class | Inklusive: 2 Gepäckstücke, je bis 23 kg (50,7 lb) | Ja |
| Atlantic Airways | LOW, FLEX and FLEX+ | Von der Airline nicht veröffentlicht | — |
| Austrian Airlines | Economy Light, Comfort, Comfort Green & Flex (short- and medium-haul) | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Avelo Airlines | All fares | Nicht enthalten | Ja |
| Avianca | Basic | Nicht enthalten | Ja |
| Azerbaijan Airlines | Economy Class | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | — |
| Azores Airlines | Economy Class | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Azul Brazilian Airlines | All passengers | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | — |
| Bahamasair | All passengers | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| Bamboo Airways | Economy | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Bhutan Airlines | All passengers | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Binter | All fares (ATR fleet) | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| British Airways | All fares | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Brussels Airlines | Economy Light, Comfort, Comfort Green & Flex (short- and medium-haul) | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Buddha Air | All tickets | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Cabo Verde Airlines | Economy Light, Economy Plus, Economy Flex | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Canadian North | All passengers (jet) | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Caribbean Airlines | All fares (Economy and Business) | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | — |
| Cayman Airways | International jet service | Nicht enthalten | Ja |
| Cebgo | All fares (Cebgo DG flights) | Von der Airline nicht veröffentlicht | — |
| Cebu Pacific | All fares (Cebu Pacific 5J flights) | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| CemAir | All passengers | Inklusive; Anzahl und Gewicht hängen von der Strecke ab | Ja |
| Chair Airlines | All fare packages | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Chengdu Airlines | Economy class (普通经济舱) | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| China Airlines | Economy Class / Premium Economy Class | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| China Eastern Airlines | Premium Economy Class, Economy Class | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| China Southern Airlines | Premium Economy Class and Economy Class | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Citilink | Initial tariff (Airbus A320) | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| Condor | Economy Classic, Economy Choice and Economy Flex | Inklusive; Anzahl und Gewicht hängen von der Strecke ab | Ja |
| Copa Airlines | All passengers | Von der Airline nicht veröffentlicht | — |
| Corsair | Economy class | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Cyprus Airways | Economy Basic and Economy Flex | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Delta Air Lines | All fares | Je nach Ticket | Ja |
| Drukair | Economy Class | Inklusive; Anzahl und Gewicht hängen von der Strecke ab | Ja |
| easyJet | All customers | Nicht enthalten | Ja |
| Edelweiss Air | Economy Class / Premium Economy | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| EgyptAir | Economy Class | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Emirates | Economy Class | Inklusive; Anzahl und Gewicht hängen von der Strecke ab | Ja |
| Ethiopian Airlines | Economy Class | Inklusive; Anzahl und Gewicht hängen von der Strecke ab | Ja |
| Etihad Airways | Economy | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Eurowings | Basic | Nicht enthalten | Ja |
| EVA Air | Economy Class | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Fastjet | All fares | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Finnair | Economy Light, Classic, Flex | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Fly91 | Adult and Child | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| flyadeal | fly, fly +, flyMax | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| flydubai | Economy Class | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| flynas | All fares | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| FlySafair | All passengers | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| French bee | All fares (Bee Light, Bee Smart, Bee Flex, Premium) | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Frontier Airlines | All fares | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Fuji Dream Airlines | All passengers | Inklusive: 20 kg (44,1 lb) insgesamt, Maße: 50 × 60 × 120 cm (19,7 × 23,6 × 47,2 in) | Ja |
| Georgian Airways | Economy Light, Standard and Flexi | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| GOL Linhas Aéreas | Fares including the standard small bag | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| Greater Bay Airlines | All branded fares | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Gulf Air | Economy (Light, Smart, Flex) | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| HiSky | BASIC | Von der Airline nicht veröffentlicht | — |
| HK Express | Ultra Lite & Essential | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Hong Kong Airlines | Economy class | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Iberia | Economy (all fares) | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| IBEX Airlines | All passengers | Inklusive: 20 kg (44,1 lb) insgesamt, Maße: 203 cm (79,9 in) insgesamt (Länge + Breite + Höhe) | Ja |
| Ibom Air | Economy (domestic) | Inklusive: 20 kg (44,1 lb) insgesamt | Ja |
| Icelandair | All fares (international flights) | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| IndiGo | All fares | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| interCaribbean Airways | All fare-paying passengers | Inklusive: 1 Gepäckstück, je bis 50 lb (22,7 kg), Maße: 158 cm (62,2 in) insgesamt (Länge + Breite + Höhe) | — |
| ITA Airways | All fares | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | — |
| Jambojet | All passengers | Nicht enthalten | Ja |
| Japan Airlines | All classes (international flights) | Inklusive: Maße: 203 cm (79,9 in) insgesamt (Länge + Breite + Höhe) | Ja |
| Jazeera Airways | Economy class | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Jeju Air | All fares | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Jet2 | All fares | Nicht enthalten | Ja |
| JetBlue | All fares | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | — |
| Jordan Aviation | All passengers | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Kam Air | All passengers | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | — |
| Kenya Airways | Economy Class (all other routes) | Inklusive; Anzahl und Gewicht hängen von der Strecke ab | — |
| KLM Royal Dutch Airlines | Light, Standard, Flex | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| KM Malta Airlines | Economy Basic and Value | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | — |
| Korean Air | Economy/Premium | Von der Airline nicht veröffentlicht | — |
| Kuwait Airways | Economy Class | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| LAM Mozambique Airlines | Embraer 190 / Boeing 737 flights | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| LATAM Airlines | Economy Light, Standard, Full | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Libyan Wings | All passengers | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| LIFT | Economy No-Bag and Economy Bag | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Loganair | Fly and Fly Flex | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| LOT Polish Airlines | All travel classes | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Lufthansa | Economy Light, Comfort, Comfort Green & Flex (short- and medium-haul) | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Luxair | Economy Class | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Malawi Airlines | Economy class | Inklusive; Anzahl und Gewicht hängen von der Strecke ab (Maße: 158 cm (62,2 in) insgesamt (Länge + Breite + Höhe)) | Ja |
| Malaysia Airlines | Economy Class | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Mandarin Airlines | All passengers | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| Marabu Airlines | Economy Zero | Nicht enthalten | Ja |
| Max Air | Domestic flights | Inklusive: 1 Gepäckstück, je bis 20 kg (44,1 lb) | Ja |
| Middle East Airlines | All fares | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| Myanmar Airways International | Economy Class | Je nach Ticket | Ja |
| Nauru Airlines | Economy | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Neos | All passengers | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Nesma Airlines | All passengers | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| Nile Air | Economy Class | Inklusive; Anzahl und Gewicht hängen von der Strecke ab | Ja |
| Nok Air | All passengers (Boeing 737) | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Norwegian | LowFare | Nicht enthalten | Ja |
| Nouvelair | All fares | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| NOVOAIR | Adult and Child | Inklusive: 20 kg (44,1 lb) insgesamt, Maße: 60 × 100 × 40 cm (23,6 × 39,4 × 15,7 in) | Ja |
| Oman Air | Economy Class | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Oriental Air Bridge | All passengers | Inklusive: 2 Gepäckstücke, je bis 23 kg (50,7 lb), Maße: 158 cm (62,2 in) insgesamt (Länge + Breite + Höhe) | Ja |
| Overland Airways | Economy Class and Premium Cabin | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | — |
| Pacific Coastal Airlines | All passengers | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Peach Aviation | All fares | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Pegasus Airlines | Light | Nicht enthalten | Ja |
| Philippine Airlines | All passengers | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| Precision Air | Business and Economy Class | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| Proflight Zambia | Domestic flights (all classes and ticket types) | Inklusive: 23 kg (50,7 lb) insgesamt, Maße: 157 cm (61,8 in) insgesamt (Länge + Breite + Höhe) | Ja |
| Qantas | International Economy | Inklusive; Anzahl und Gewicht hängen von der Strecke ab (Maße: 158 cm (62,2 in) insgesamt (Länge + Breite + Höhe)) | Ja |
| Qatar Airways | Economy Class | Inklusive; Anzahl und Gewicht hängen von der Strecke ab | Ja |
| Rex Regional Express | All fares (regional routes) | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Riyadh Air | Economy class | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Royal Air Maroc | Economy Class | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Royal Brunei Airlines | Economy Class | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Royal Jordanian | Economy Class | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| RwandAir | All fares | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Ryanair | All fares | Nicht enthalten | Ja |
| SalamAir | All fares | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| SAS Scandinavian Airlines | Economy Standard and Flex | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Saudia | Guest Class | Von der Airline nicht veröffentlicht | — |
| Scoot | Economy | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | — |
| Shandong Airlines | Economy class (经济舱) | Inklusive; Anzahl und Gewicht hängen von der Strecke ab | Ja |
| Sichuan Airlines | Economy class (经济舱) | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Singapore Airlines | Economy Class | Inklusive; Anzahl und Gewicht hängen von der Strecke ab | Ja |
| Sky Alps | All passengers | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Sky Angkor Airlines | All routes and ticket classes | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| SKY express | Economy (SKY Joy, SKY Joy+, SKY Enjoy) | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | — |
| Skymark Airlines | All passengers | Inklusive: 20 kg (44,1 lb) insgesamt, Maße: 50 × 60 × 120 cm (19,7 × 23,6 × 47,2 in) | Ja |
| SkyUp Airlines | Just Fly | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| Solaseed Air | All passengers | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Solomon Airlines | International Economy | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Somon Air | Economy class | Inklusive; Anzahl und Gewicht hängen von der Strecke ab | Ja |
| South African Airways | Economy Class | Inklusive; Anzahl und Gewicht hängen von der Strecke ab (Maße: 158 cm (62,2 in) insgesamt (Länge + Breite + Höhe)) | Ja |
| Southwest Airlines | All fares | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| SpiceJet | All fares (Boeing flights) | Inklusive; Anzahl und Gewicht hängen von der Strecke ab (Maße: 158 cm (62,2 in) insgesamt (Länge + Breite + Höhe)) | Ja |
| Spring Japan | Domestic and international flights | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| SriLankan Airlines | Economy Class | Von der Airline nicht veröffentlicht | — |
| StarFlyer | Japan domestic flights | Inklusive: 2 Gepäckstücke, je bis 23 kg (50,7 lb), Maße: 158 cm (62,2 in) insgesamt (Länge + Breite + Höhe) | Ja |
| STARLUX Airlines | Premium Economy Class / Economy Class | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| Super Air Jet | All passengers (Boeing and Airbus) | Inklusive: 10 kg (22 lb) insgesamt | Ja |
| Surinam Airways | All flights (Paramaribo–Amsterdam and Regional) | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| SWISS | Economy Light, Comfort, Comfort Green & Flex (short- and medium-haul) | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| TAAG Angola Airlines | All classes | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| TAP Air Portugal | Economy and Economy Prime | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| TAROM | All passengers (Boeing aircraft) | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Thai Airways | Economy Plus Class / Economy Class | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Tigerair Taiwan | All passengers | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| Transavia | All fares | Nicht enthalten | Ja |
| TransNusa | All passengers | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| TUI Airways | All passengers | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| TUI fly Belgium | Flight only (departures from 1 May 2026) | Nicht enthalten | Ja |
| TUI fly Deutschland | All fares | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| TUI fly Netherlands | Flight only (departures from 1 May 2026) | Von der Airline nicht veröffentlicht | Ja |
| Tunisair | Economy (Light, Classic, Flex, Flex +) | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Tunisair Express | All passengers | Inklusive; Anzahl und Gewicht hängen von der Strecke ab | Ja |
| Turkish Airlines | Economy class | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Twin Jet | All passengers | Inklusive: 20 kg (44,1 lb) insgesamt | — |
| United Airlines | All fares except Basic Economy | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Uzbekistan Airways | Economy class (Comfort, Smart, Lite) | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Vietnam Airlines | Premium Economy and Economy Class (itineraries other than Europe, Oceania and America) | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Vietravel Airlines | Economy | Nicht enthalten | Ja |
| Virgin Atlantic | Economy Light, Classic and Delight | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Virgin Australia | Economy | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Viva Aerobus | Smart | Von der Airline nicht veröffentlicht | — |
| Volaris | All fares | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Volotea | Standard | Nicht enthalten | Ja |
| Vueling | All bookings | Nicht enthalten | Ja |
| WestJet | Econo, Member Exclusive, EconoFlex, Premium, PremiumFlex, Business, BusinessFlex | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| Widerøe | Mini | Nicht enthalten | Ja |
| Wingo | GO BASIC | Nicht enthalten | Ja |
| Wizz Air | All passengers | Nicht enthalten | Ja |
| Xiamen Airlines | Economy class (经济舱) | Hängt vom gebuchten Tarif in dieser Klasse ab | Ja |
| ZIPAIR | All fares | Nicht enthalten | Ja |
Fragen zum Übergepäck
- Sind 23 kg das Standardgewicht für Aufgabegepäck?
- Es ist der häufigste Wert unter den Tarifen mit genauen Angaben (18 von 61, also 30 %), doch mehrere Tarife nutzen ein Gesamtgewicht oder eine andere Grenze. Wähle Airline und Tarif im Rechner, um deinen Wert zu sehen.
- Wie viel Zoll sind 158 cm beim Aufgabegepäck?
- 158 cm entsprechen 62,2 Zoll: die Summe aus Länge, Breite und Höhe. Ein Koffer mit 75 × 50 × 30 cm kommt auf 155 cm.
- Ist ein zusätzlicher Koffer besser als ein zu schwerer?
- Oft ja: Bei einem Tarif mit Stückzahl bleiben zwei leichtere Koffer unter dem Gewicht pro Stück, wo ein schwerer Koffer es überschreitet. Regeln und Preise stehen auf der Gebührenseite der Airline, die der Rechner verlinkt.