Exceso de equipaje facturado: ¿tu maleta supera la franquicia?
De las 220 aerolíneas verificadas, 184 tienen la franquicia de equipaje facturado contrastada con la página oficial. 61 tarifas de 48 aerolíneas publican cifras exactas: la más habitual es 23 kg por maleta (18 tarifas), con un tamaño de 158 cm en total en 22 tarifas. En el resto, la franquicia depende del billete y la herramienta lo dice en lugar de adivinar.
Datos de 220 aerolíneas, comprobados por última vez el 11 de octubre de 2026.
Se calcula en tu navegador: nada de lo que escribes se envía.
Elige una aerolínea y una tarifa, y luego introduce tus maletas.
Comprueba también el peso de tu equipaje de mano
¿Qué se considera exceso de equipaje?
Una maleta va con exceso cuando incumple alguno de los tres límites de la tarifa: el número de piezas incluidas, el peso de cada pieza o sus medidas (largo + ancho + alto). La herramienta compara cada maleta con la tarifa elegida y señala el límite superado, por ejemplo «4 kg por encima de los 23 kg por pieza».
18 aerolíneas cuentan un peso total en lugar de un número de piezas, entre ellas Air Seychelles, airBaltic, flydubai, Fuji Dream Airlines, IBEX Airlines, Ibom Air y 12 más: se pueden facturar varias maletas mientras el total no supere la franquicia, así que la herramienta suma tus maletas.
¿Cuál es el peso máximo más habitual para la maleta facturada?
23 kg por pieza, en 18 de las 61 tarifas con cifras exactas, en Air New Zealand, Air North, Air Tahiti Nui, ASKY Airlines, Cabo Verde Airlines, easyJet y 9 más. Le sigue 32 kg por pieza en 14 tarifas, en Air France, Air Tahiti Nui, ASKY Airlines, Cyprus Airways, Eurowings, EVA Air y 8 más.
Una maleta que pesa justo el límite está dentro de la franquicia: 23 kg (50,7 lb) pasan en una tarifa de 23 kg; 23,5 kg, no.
¿Qué tamaño puede tener una maleta facturada?
158 cm (62,2 in) en total es el límite de 22 tarifas con cifras exactas. Otros totales publicados: 203 cm, 157 cm y 140 cm. Se suman los tres lados, con ruedas y asas cuando la aerolínea lo indica.
Air Seychelles, airBaltic, Fuji Dream Airlines, NOVOAIR y Skymark Airlines publican lados fijos en vez de un total. Introduce igualmente la suma: la herramienta muestra sus medidas oficiales junto al resultado, sin veredicto sobre el tamaño.
¿Qué tarifas estándar no incluyen maleta facturada?
En la tarifa económica estándar, 25 aerolíneas no incluyen ninguna maleta en bodega, entre ellas 9 Air, Aer Lingus, Aeroitalia, AirAsia, Allegiant Air, Avelo Airlines, Avianca, Cayman Airways, easyJet, Eurowings y 15 más. Allí toda maleta facturada se paga: la herramienta lo indica y enlaza a la página oficial de tarifas.
¿Por qué la herramienta dice a veces que depende del billete?
216 tarifas agrupan subtarifas o rutas con franquicias distintas, por lo que la aerolínea no publica una cifra única. La herramienta no da veredicto en esos casos y enlaza a la página oficial: vale la franquicia impresa en tu billete.
34 aerolíneas no publican ninguna franquicia facturada en una página verificable, entre ellas Air Albania, Air Botswana, Air China, Air Manas, Air Nostrum, Air Transat y 28 más; aparecen como «no publicado», con su página oficial.
¿Cuánto cuesta el exceso de equipaje?
No mostramos precios: cambian según la ruta, la fecha y dónde se paga, y una cifra antigua confundiría. 190 aerolíneas tienen en la herramienta un enlace a su página oficial de tarifas, con una frase de esa página sobre cómo se venden las maletas adicionales.
¿Cómo decide la herramienta?
Solo usa las cifras publicadas para la tarifa elegida: número de piezas, peso por pieza o total, y medidas. Los pesos se comparan tal cual, sin margen, porque en el mostrador decide la báscula del aeropuerto. Nada de lo que escribes sale de tu navegador.
| Aerolínea | Tarifa estándar | Franquicia facturada | Página de tarifas |
|---|---|---|---|
| 9 Air | All fares except premium economy | No incluido | Sí |
| Aegean Airlines | Economy Flex, Comfort Flex and Family | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Aer Lingus | Saver | No incluido | Sí |
| Aeroitalia | All fares | No incluido | Sí |
| Africa World Airlines | All passengers | Incluido; el número de maletas y el peso dependen de la ruta | Sí |
| Air Albania | All passengers | No publicado por la aerolínea | Sí |
| Air Algérie | All fares | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Air Arabia | All fares | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Air Astana | All classes | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Air Austral | Club Austral, Confort et Loisirs (A220, B787, B777) | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | — |
| Air Botswana | Economy class | No publicado por la aerolínea | — |
| Air Cairo | All fares | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Air Canada | All fares except Economy Basic | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Air Chathams | Thrifty, Saver and Full Economy | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Air China | Economy Class and Super-Economy Class | No publicado por la aerolínea | Sí |
| Air Corsica | All passengers (Airbus A320) | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Air Côte d'Ivoire | All classes | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Air Europa | Economy class | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Air France | Economy | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Air India | Economy | Incluido; el número de maletas y el peso dependen de la ruta | Sí |
| Air India Express | All fares (domestic) | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | — |
| Air Manas | Economy Basic, Economy Standard and Economy Plus | No publicado por la aerolínea | — |
| Air Mauritius | Economy Class | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Air Montenegro | All passengers | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Air New Zealand | Economy | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Air Niugini | Economy/Standard class (Y Class) | Incluido; el número de maletas y el peso dependen de la ruta | Sí |
| Air North | Boeing routes | Incluido: 2 maletas, de hasta 23 kg (50,7 lb) cada una, medidas: 157 cm (61,8 in) en total (largo + ancho + alto) | Sí |
| Air Nostrum | All passengers (Iberia Regional) | No publicado por la aerolínea | — |
| Air Peace | Economy (domestic and regional flights) | Incluido; el número de maletas y el peso dependen de la ruta | Sí |
| Air Premia | Economy | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | — |
| Air Seoul | All passengers | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Air Seychelles | Economy class (regional flights) | Incluido: 30 kg (66,1 lb) en total, medidas: 90 × 75 × 43 cm (35,4 × 29,5 × 16,9 in) | — |
| Air Tahiti Nui | Moana Economy | Incluido: 1 maleta, de hasta 23 kg (50,7 lb) cada una, medidas: 158 cm (62,2 in) en total (largo + ancho + alto) | Sí |
| Air Transat | All fares | No publicado por la aerolínea | Sí |
| AirAsia | Free cabin allowance | No incluido | — |
| airBaltic | Economy BASIC, CLASSIC, FLEX | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| airblue | All fares | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | — |
| Aircalin | Economy (Noumea – Auckland, Sydney, Brisbane, Nandi, Wallis, Port-Vila) | Incluido; el número de maletas y el peso dependen de la ruta (medidas: 158 cm (62,2 in) en total (largo + ancho + alto)) | Sí |
| AIRDO | All passengers | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Airlink | Economy Class | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Akasa Air | All fares | Incluido; el número de maletas y el peso dependen de la ruta (medidas: 158 cm (62,2 in) en total (largo + ancho + alto)) | Sí |
| Allegiant Air | All fares | No incluido | Sí |
| American Airlines | All fares | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| ANA (All Nippon Airways) | All classes (international flights) | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| ASKY Airlines | Economy class | Incluido: 2 maletas, de hasta 23 kg (50,7 lb) cada una | Sí |
| Atlantic Airways | LOW, FLEX and FLEX+ | No publicado por la aerolínea | — |
| Austrian Airlines | Economy Light, Comfort, Comfort Green & Flex (short- and medium-haul) | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Avelo Airlines | All fares | No incluido | Sí |
| Avianca | Basic | No incluido | Sí |
| Azerbaijan Airlines | Economy Class | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | — |
| Azores Airlines | Economy Class | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Azul Brazilian Airlines | All passengers | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | — |
| Bahamasair | All passengers | No publicado por la aerolínea | Sí |
| Bamboo Airways | Economy | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Bhutan Airlines | All passengers | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Binter | All fares (ATR fleet) | No publicado por la aerolínea | Sí |
| British Airways | All fares | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Brussels Airlines | Economy Light, Comfort, Comfort Green & Flex (short- and medium-haul) | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Buddha Air | All tickets | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Cabo Verde Airlines | Economy Light, Economy Plus, Economy Flex | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Canadian North | All passengers (jet) | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Caribbean Airlines | All fares (Economy and Business) | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | — |
| Cayman Airways | International jet service | No incluido | Sí |
| Cebgo | All fares (Cebgo DG flights) | No publicado por la aerolínea | — |
| Cebu Pacific | All fares (Cebu Pacific 5J flights) | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| CemAir | All passengers | Incluido; el número de maletas y el peso dependen de la ruta | Sí |
| Chair Airlines | All fare packages | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Chengdu Airlines | Economy class (普通经济舱) | No publicado por la aerolínea | Sí |
| China Airlines | Economy Class / Premium Economy Class | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| China Eastern Airlines | Premium Economy Class, Economy Class | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| China Southern Airlines | Premium Economy Class and Economy Class | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Citilink | Initial tariff (Airbus A320) | No publicado por la aerolínea | Sí |
| Condor | Economy Classic, Economy Choice and Economy Flex | Incluido; el número de maletas y el peso dependen de la ruta | Sí |
| Copa Airlines | All passengers | No publicado por la aerolínea | — |
| Corsair | Economy class | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Cyprus Airways | Economy Basic and Economy Flex | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Delta Air Lines | All fares | Según el billete | Sí |
| Drukair | Economy Class | Incluido; el número de maletas y el peso dependen de la ruta | Sí |
| easyJet | All customers | No incluido | Sí |
| Edelweiss Air | Economy Class / Premium Economy | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| EgyptAir | Economy Class | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Emirates | Economy Class | Incluido; el número de maletas y el peso dependen de la ruta | Sí |
| Ethiopian Airlines | Economy Class | Incluido; el número de maletas y el peso dependen de la ruta | Sí |
| Etihad Airways | Economy | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Eurowings | Basic | No incluido | Sí |
| EVA Air | Economy Class | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Fastjet | All fares | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Finnair | Economy Light, Classic, Flex | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Fly91 | Adult and Child | No publicado por la aerolínea | Sí |
| flyadeal | fly, fly +, flyMax | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| flydubai | Economy Class | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| flynas | All fares | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| FlySafair | All passengers | No publicado por la aerolínea | Sí |
| French bee | All fares (Bee Light, Bee Smart, Bee Flex, Premium) | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Frontier Airlines | All fares | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Fuji Dream Airlines | All passengers | Incluido: 20 kg (44,1 lb) en total, medidas: 50 × 60 × 120 cm (19,7 × 23,6 × 47,2 in) | Sí |
| Georgian Airways | Economy Light, Standard and Flexi | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| GOL Linhas Aéreas | Fares including the standard small bag | No publicado por la aerolínea | Sí |
| Greater Bay Airlines | All branded fares | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Gulf Air | Economy (Light, Smart, Flex) | No publicado por la aerolínea | Sí |
| HiSky | BASIC | No publicado por la aerolínea | — |
| HK Express | Ultra Lite & Essential | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Hong Kong Airlines | Economy class | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Iberia | Economy (all fares) | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| IBEX Airlines | All passengers | Incluido: 20 kg (44,1 lb) en total, medidas: 203 cm (79,9 in) en total (largo + ancho + alto) | Sí |
| Ibom Air | Economy (domestic) | Incluido: 20 kg (44,1 lb) en total | Sí |
| Icelandair | All fares (international flights) | No publicado por la aerolínea | Sí |
| IndiGo | All fares | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| interCaribbean Airways | All fare-paying passengers | Incluido: 1 maleta, de hasta 50 lb (22,7 kg) cada una, medidas: 158 cm (62,2 in) en total (largo + ancho + alto) | — |
| ITA Airways | All fares | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | — |
| Jambojet | All passengers | No incluido | Sí |
| Japan Airlines | All classes (international flights) | Incluido: medidas: 203 cm (79,9 in) en total (largo + ancho + alto) | Sí |
| Jazeera Airways | Economy class | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Jeju Air | All fares | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Jet2 | All fares | No incluido | Sí |
| JetBlue | All fares | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | — |
| Jordan Aviation | All passengers | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Kam Air | All passengers | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | — |
| Kenya Airways | Economy Class (all other routes) | Incluido; el número de maletas y el peso dependen de la ruta | — |
| KLM Royal Dutch Airlines | Light, Standard, Flex | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| KM Malta Airlines | Economy Basic and Value | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | — |
| Korean Air | Economy/Premium | No publicado por la aerolínea | — |
| Kuwait Airways | Economy Class | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| LAM Mozambique Airlines | Embraer 190 / Boeing 737 flights | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| LATAM Airlines | Economy Light, Standard, Full | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Libyan Wings | All passengers | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| LIFT | Economy No-Bag and Economy Bag | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Loganair | Fly and Fly Flex | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| LOT Polish Airlines | All travel classes | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Lufthansa | Economy Light, Comfort, Comfort Green & Flex (short- and medium-haul) | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Luxair | Economy Class | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Malawi Airlines | Economy class | Incluido; el número de maletas y el peso dependen de la ruta (medidas: 158 cm (62,2 in) en total (largo + ancho + alto)) | Sí |
| Malaysia Airlines | Economy Class | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Mandarin Airlines | All passengers | No publicado por la aerolínea | Sí |
| Marabu Airlines | Economy Zero | No incluido | Sí |
| Max Air | Domestic flights | Incluido: 1 maleta, de hasta 20 kg (44,1 lb) cada una | Sí |
| Middle East Airlines | All fares | No publicado por la aerolínea | Sí |
| Myanmar Airways International | Economy Class | Según el billete | Sí |
| Nauru Airlines | Economy | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Neos | All passengers | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Nesma Airlines | All passengers | No publicado por la aerolínea | Sí |
| Nile Air | Economy Class | Incluido; el número de maletas y el peso dependen de la ruta | Sí |
| Nok Air | All passengers (Boeing 737) | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Norwegian | LowFare | No incluido | Sí |
| Nouvelair | All fares | No publicado por la aerolínea | Sí |
| NOVOAIR | Adult and Child | Incluido: 20 kg (44,1 lb) en total, medidas: 60 × 100 × 40 cm (23,6 × 39,4 × 15,7 in) | Sí |
| Oman Air | Economy Class | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Oriental Air Bridge | All passengers | Incluido: 2 maletas, de hasta 23 kg (50,7 lb) cada una, medidas: 158 cm (62,2 in) en total (largo + ancho + alto) | Sí |
| Overland Airways | Economy Class and Premium Cabin | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | — |
| Pacific Coastal Airlines | All passengers | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Peach Aviation | All fares | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Pegasus Airlines | Light | No incluido | Sí |
| Philippine Airlines | All passengers | No publicado por la aerolínea | Sí |
| Precision Air | Business and Economy Class | No publicado por la aerolínea | Sí |
| Proflight Zambia | Domestic flights (all classes and ticket types) | Incluido: 23 kg (50,7 lb) en total, medidas: 157 cm (61,8 in) en total (largo + ancho + alto) | Sí |
| Qantas | International Economy | Incluido; el número de maletas y el peso dependen de la ruta (medidas: 158 cm (62,2 in) en total (largo + ancho + alto)) | Sí |
| Qatar Airways | Economy Class | Incluido; el número de maletas y el peso dependen de la ruta | Sí |
| Rex Regional Express | All fares (regional routes) | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Riyadh Air | Economy class | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Royal Air Maroc | Economy Class | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Royal Brunei Airlines | Economy Class | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Royal Jordanian | Economy Class | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| RwandAir | All fares | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Ryanair | All fares | No incluido | Sí |
| SalamAir | All fares | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| SAS Scandinavian Airlines | Economy Standard and Flex | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Saudia | Guest Class | No publicado por la aerolínea | — |
| Scoot | Economy | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | — |
| Shandong Airlines | Economy class (经济舱) | Incluido; el número de maletas y el peso dependen de la ruta | Sí |
| Sichuan Airlines | Economy class (经济舱) | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Singapore Airlines | Economy Class | Incluido; el número de maletas y el peso dependen de la ruta | Sí |
| Sky Alps | All passengers | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Sky Angkor Airlines | All routes and ticket classes | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| SKY express | Economy (SKY Joy, SKY Joy+, SKY Enjoy) | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | — |
| Skymark Airlines | All passengers | Incluido: 20 kg (44,1 lb) en total, medidas: 50 × 60 × 120 cm (19,7 × 23,6 × 47,2 in) | Sí |
| SkyUp Airlines | Just Fly | No publicado por la aerolínea | Sí |
| Solaseed Air | All passengers | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Solomon Airlines | International Economy | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Somon Air | Economy class | Incluido; el número de maletas y el peso dependen de la ruta | Sí |
| South African Airways | Economy Class | Incluido; el número de maletas y el peso dependen de la ruta (medidas: 158 cm (62,2 in) en total (largo + ancho + alto)) | Sí |
| Southwest Airlines | All fares | No publicado por la aerolínea | Sí |
| SpiceJet | All fares (Boeing flights) | Incluido; el número de maletas y el peso dependen de la ruta (medidas: 158 cm (62,2 in) en total (largo + ancho + alto)) | Sí |
| Spring Japan | Domestic and international flights | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| SriLankan Airlines | Economy Class | No publicado por la aerolínea | — |
| StarFlyer | Japan domestic flights | Incluido: 2 maletas, de hasta 23 kg (50,7 lb) cada una, medidas: 158 cm (62,2 in) en total (largo + ancho + alto) | Sí |
| STARLUX Airlines | Premium Economy Class / Economy Class | No publicado por la aerolínea | Sí |
| Super Air Jet | All passengers (Boeing and Airbus) | Incluido: 10 kg (22 lb) en total | Sí |
| Surinam Airways | All flights (Paramaribo–Amsterdam and Regional) | No publicado por la aerolínea | Sí |
| SWISS | Economy Light, Comfort, Comfort Green & Flex (short- and medium-haul) | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| TAAG Angola Airlines | All classes | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| TAP Air Portugal | Economy and Economy Prime | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| TAROM | All passengers (Boeing aircraft) | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Thai Airways | Economy Plus Class / Economy Class | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Tigerair Taiwan | All passengers | No publicado por la aerolínea | Sí |
| Transavia | All fares | No incluido | Sí |
| TransNusa | All passengers | No publicado por la aerolínea | Sí |
| TUI Airways | All passengers | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| TUI fly Belgium | Flight only (departures from 1 May 2026) | No incluido | Sí |
| TUI fly Deutschland | All fares | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| TUI fly Netherlands | Flight only (departures from 1 May 2026) | No publicado por la aerolínea | Sí |
| Tunisair | Economy (Light, Classic, Flex, Flex +) | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Tunisair Express | All passengers | Incluido; el número de maletas y el peso dependen de la ruta | Sí |
| Turkish Airlines | Economy class | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Twin Jet | All passengers | Incluido: 20 kg (44,1 lb) en total | — |
| United Airlines | All fares except Basic Economy | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Uzbekistan Airways | Economy class (Comfort, Smart, Lite) | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Vietnam Airlines | Premium Economy and Economy Class (itineraries other than Europe, Oceania and America) | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Vietravel Airlines | Economy | No incluido | Sí |
| Virgin Atlantic | Economy Light, Classic and Delight | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Virgin Australia | Economy | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Viva Aerobus | Smart | No publicado por la aerolínea | — |
| Volaris | All fares | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Volotea | Standard | No incluido | Sí |
| Vueling | All bookings | No incluido | Sí |
| WestJet | Econo, Member Exclusive, EconoFlex, Premium, PremiumFlex, Business, BusinessFlex | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| Widerøe | Mini | No incluido | Sí |
| Wingo | GO BASIC | No incluido | Sí |
| Wizz Air | All passengers | No incluido | Sí |
| Xiamen Airlines | Economy class (经济舱) | Depende de la tarifa que compres en esta cabina | Sí |
| ZIPAIR | All fares | No incluido | Sí |
Preguntas sobre el exceso de equipaje
- ¿Son 23 kg el peso estándar de la maleta facturada?
- Es la cifra más frecuente entre las tarifas con cifras exactas (18 de 61, el 30 %), pero varias tarifas usan un peso total u otro límite. Elige tu aerolínea y tu tarifa en la herramienta para ver la tuya.
- ¿Cuántas pulgadas son 158 cm en una maleta facturada?
- 158 cm son 62,2 pulgadas: la suma de largo, ancho y alto. Una maleta de 75 × 50 × 30 cm suma 155 cm.
- ¿Conviene pagar una maleta más en vez de una con sobrepeso?
- A menudo sí: en una tarifa por piezas, dos maletas más ligeras pueden quedar por debajo del peso por pieza donde una sola pesada lo supera. Las reglas y los precios están en la página de tarifas de la aerolínea enlazada en la herramienta.