الوزن الزائد في الأمتعة المسجلة: هل تتجاوز حقيبتك المسموح المجاني؟
من بين 220 شركة طيران موثّقة، قارنّا الأمتعة المسجلة المجانية لدى 184 منها بالصفحة الرسمية. تنشر 61 فئة سعر لدى 48 شركة طيران أرقامًا دقيقة، وأكثرها شيوعًا 23 kg لكل حقيبة (18 فئة سعر)، مع مقاس إجمالي 158 cm في 22 فئة سعر. أما بقية الفئات فيتوقف المسموح فيها على التذكرة، والأداة تقول ذلك بدل التخمين.
بيانات 220 شركة طيران، آخر تحقق في 11 أكتوبر 2026.
يتم الحساب في متصفحك: لا يُرسَل أي شيء تكتبه.
اختر شركة الطيران وفئة السعر، ثم أدخل حقائبك.
متى تُعدّ الحقيبة وزنًا زائدًا؟
تُعدّ الحقيبة زائدة عندما تتجاوز أحد حدود فئة السعر الثلاثة: عدد الحقائب المشمولة، أو وزن كل حقيبة، أو مقاسها (الطول + العرض + الارتفاع). تقارن الأداة كل حقيبة بالفئة التي تختارها وتذكر الحدّ المتجاوَز، مثل «4 kg فوق 23 kg لكل حقيبة».
18 شركة طيران تحسب وزنًا إجماليًا بدل عدد الحقائب، منها Air Seychelles، airBaltic، flydubai، Fuji Dream Airlines، IBEX Airlines، Ibom Air و12 شركة أخرى: يمكن تسجيل أكثر من حقيبة ما دام المجموع ضمن المسموح، لذلك تجمع الأداة أوزان حقائبك.
ما هو وزن الحقيبة المسجلة الأكثر شيوعًا؟
23 kg لكل حقيبة، في 18 من أصل 61 فئة سعر ذات أرقام دقيقة، لدى Air New Zealand، Air North، Air Tahiti Nui، ASKY Airlines، Cabo Verde Airlines، easyJet و9 شركات أخرى. ويليه 32 kg لكل حقيبة في 14 فئة سعر، لدى Air France، Air Tahiti Nui، ASKY Airlines، Cyprus Airways، Eurowings، EVA Air و8 شركات أخرى.
الحقيبة التي تزن الحدّ تمامًا تبقى ضمن المسموح: 23 kg (50.7 lb) مقبولة في فئة 23 kg، أما 23.5 kg فلا.
ما المقاس الأقصى للحقيبة المسجلة؟
158 cm (62.2 in) في المجموع هو حدّ 22 فئة سعر ذات أرقام دقيقة. ومن المجاميع المنشورة الأخرى: 203 cm، 157 cm و140 cm. تُجمع الأضلاع الثلاثة، مع العجلات والمقابض حين تذكر الشركة ذلك.
تنشر Air Seychelles، airBaltic، Fuji Dream Airlines، NOVOAIR وSkymark Airlines أضلاعًا ثابتة بدل المجموع. أدخل المجموع رغم ذلك: تعرض الأداة مقاساتها الرسمية بجانب النتيجة، دون حكم على المقاس.
ما هي الفئات الأساسية التي لا تشمل حقيبة مسجلة؟
في الفئة الاقتصادية الأساسية، لا تشمل 25 شركة طيران أي حقيبة في العنبر، منها 9 Air، Aer Lingus، Aeroitalia، AirAsia، Allegiant Air، Avelo Airlines، Avianca، Cayman Airways، easyJet، Eurowings و15 شركة أخرى. هناك تُدفع كل حقيبة مسجلة: تشير الأداة إلى ذلك وتحيل إلى صفحة الرسوم الرسمية.
لماذا تقول الأداة أحيانًا إن الأمر يتوقف على التذكرة؟
216 فئة سعر تجمع فئات فرعية أو وجهات بمسموحات مختلفة، فلا تنشر الشركة رقمًا واحدًا لها. لا تعطي الأداة حكمًا في هذه الحالات وتحيل إلى الصفحة الرسمية: المسموح المطبوع على تذكرتك هو المعتمد.
34 شركة طيران لا تنشر أي مسموح للأمتعة المسجلة في صفحة يمكن التحقق منها، منها Air Albania، Air Botswana، Air China، Air Manas، Air Nostrum، Air Transat و28 شركة أخرى؛ وتظهر بعبارة «غير منشور» مع صفحتها الرسمية.
كم تكلّف الأمتعة الزائدة؟
لا ننشر أي سعر: فهو يتغيّر حسب الوجهة والتاريخ ومكان الدفع، والرقم القديم يضلّل. لدى 190 شركة طيران رابط في الأداة إلى صفحة الرسوم الرسمية، مع جملة من تلك الصفحة عن طريقة بيع الحقائب الإضافية.
كيف تقرّر الأداة؟
تعتمد فقط على الأرقام المنشورة لفئة السعر المختارة: عدد الحقائب، والوزن لكل حقيبة أو الإجمالي، والمقاس. تُقارَن الأوزان كما هي دون هامش، لأن ميزان المطار هو الذي يحسم عند الكاونتر. لا يغادر أي شيء تكتبه متصفّحك.
| شركة الطيران | الفئة الأساسية | المسموح المجاني | صفحة الرسوم |
|---|---|---|---|
| 9 Air | All fares except premium economy | غير مشمولة | نعم |
| Aegean Airlines | Economy Flex, Comfort Flex and Family | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Aer Lingus | Saver | غير مشمولة | نعم |
| Aeroitalia | All fares | غير مشمولة | نعم |
| Africa World Airlines | All passengers | مشمولة؛ يتغيّر عدد الحقائب ووزنها حسب الوجهة | نعم |
| Air Albania | All passengers | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| Air Algérie | All fares | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Air Arabia | All fares | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Air Astana | All classes | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Air Austral | Club Austral, Confort et Loisirs (A220, B787, B777) | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | — |
| Air Botswana | Economy class | لم تنشره شركة الطيران | — |
| Air Cairo | All fares | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Air Canada | All fares except Economy Basic | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Air Chathams | Thrifty, Saver and Full Economy | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Air China | Economy Class and Super-Economy Class | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| Air Corsica | All passengers (Airbus A320) | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Air Côte d'Ivoire | All classes | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Air Europa | Economy class | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Air France | Economy | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Air India | Economy | مشمولة؛ يتغيّر عدد الحقائب ووزنها حسب الوجهة | نعم |
| Air India Express | All fares (domestic) | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | — |
| Air Manas | Economy Basic, Economy Standard and Economy Plus | لم تنشره شركة الطيران | — |
| Air Mauritius | Economy Class | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Air Montenegro | All passengers | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Air New Zealand | Economy | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Air Niugini | Economy/Standard class (Y Class) | مشمولة؛ يتغيّر عدد الحقائب ووزنها حسب الوجهة | نعم |
| Air North | Boeing routes | مشمولة: حقيبتان، حتى 23 kg (50.7 lb) لكل حقيبة، المقاس: مجموع أبعاد لا يتجاوز 157 cm (61.8 in) (الطول + العرض + الارتفاع) | نعم |
| Air Nostrum | All passengers (Iberia Regional) | لم تنشره شركة الطيران | — |
| Air Peace | Economy (domestic and regional flights) | مشمولة؛ يتغيّر عدد الحقائب ووزنها حسب الوجهة | نعم |
| Air Premia | Economy | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | — |
| Air Seoul | All passengers | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Air Seychelles | Economy class (regional flights) | مشمولة: 30 kg (66.1 lb) في المجموع، المقاس: 90 × 75 × 43 cm (35.4 × 29.5 × 16.9 in) | — |
| Air Tahiti Nui | Moana Economy | مشمولة: حقيبة واحدة، حتى 23 kg (50.7 lb) لكل حقيبة، المقاس: مجموع أبعاد لا يتجاوز 158 cm (62.2 in) (الطول + العرض + الارتفاع) | نعم |
| Air Transat | All fares | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| AirAsia | Free cabin allowance | غير مشمولة | — |
| airBaltic | Economy BASIC, CLASSIC, FLEX | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| airblue | All fares | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | — |
| Aircalin | Economy (Noumea – Auckland, Sydney, Brisbane, Nandi, Wallis, Port-Vila) | مشمولة؛ يتغيّر عدد الحقائب ووزنها حسب الوجهة (المقاس: مجموع أبعاد لا يتجاوز 158 cm (62.2 in) (الطول + العرض + الارتفاع)) | نعم |
| AIRDO | All passengers | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Airlink | Economy Class | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Akasa Air | All fares | مشمولة؛ يتغيّر عدد الحقائب ووزنها حسب الوجهة (المقاس: مجموع أبعاد لا يتجاوز 158 cm (62.2 in) (الطول + العرض + الارتفاع)) | نعم |
| Allegiant Air | All fares | غير مشمولة | نعم |
| American Airlines | All fares | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| ANA (All Nippon Airways) | All classes (international flights) | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| ASKY Airlines | Economy class | مشمولة: حقيبتان، حتى 23 kg (50.7 lb) لكل حقيبة | نعم |
| Atlantic Airways | LOW, FLEX and FLEX+ | لم تنشره شركة الطيران | — |
| Austrian Airlines | Economy Light, Comfort, Comfort Green & Flex (short- and medium-haul) | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Avelo Airlines | All fares | غير مشمولة | نعم |
| Avianca | Basic | غير مشمولة | نعم |
| Azerbaijan Airlines | Economy Class | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | — |
| Azores Airlines | Economy Class | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Azul Brazilian Airlines | All passengers | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | — |
| Bahamasair | All passengers | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| Bamboo Airways | Economy | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Bhutan Airlines | All passengers | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Binter | All fares (ATR fleet) | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| British Airways | All fares | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Brussels Airlines | Economy Light, Comfort, Comfort Green & Flex (short- and medium-haul) | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Buddha Air | All tickets | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Cabo Verde Airlines | Economy Light, Economy Plus, Economy Flex | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Canadian North | All passengers (jet) | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Caribbean Airlines | All fares (Economy and Business) | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | — |
| Cayman Airways | International jet service | غير مشمولة | نعم |
| Cebgo | All fares (Cebgo DG flights) | لم تنشره شركة الطيران | — |
| Cebu Pacific | All fares (Cebu Pacific 5J flights) | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| CemAir | All passengers | مشمولة؛ يتغيّر عدد الحقائب ووزنها حسب الوجهة | نعم |
| Chair Airlines | All fare packages | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Chengdu Airlines | Economy class (普通经济舱) | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| China Airlines | Economy Class / Premium Economy Class | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| China Eastern Airlines | Premium Economy Class, Economy Class | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| China Southern Airlines | Premium Economy Class and Economy Class | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Citilink | Initial tariff (Airbus A320) | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| Condor | Economy Classic, Economy Choice and Economy Flex | مشمولة؛ يتغيّر عدد الحقائب ووزنها حسب الوجهة | نعم |
| Copa Airlines | All passengers | لم تنشره شركة الطيران | — |
| Corsair | Economy class | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Cyprus Airways | Economy Basic and Economy Flex | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Delta Air Lines | All fares | حسب التذكرة | نعم |
| Drukair | Economy Class | مشمولة؛ يتغيّر عدد الحقائب ووزنها حسب الوجهة | نعم |
| easyJet | All customers | غير مشمولة | نعم |
| Edelweiss Air | Economy Class / Premium Economy | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| EgyptAir | Economy Class | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Emirates | Economy Class | مشمولة؛ يتغيّر عدد الحقائب ووزنها حسب الوجهة | نعم |
| Ethiopian Airlines | Economy Class | مشمولة؛ يتغيّر عدد الحقائب ووزنها حسب الوجهة | نعم |
| Etihad Airways | Economy | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Eurowings | Basic | غير مشمولة | نعم |
| EVA Air | Economy Class | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Fastjet | All fares | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Finnair | Economy Light, Classic, Flex | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Fly91 | Adult and Child | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| flyadeal | fly, fly +, flyMax | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| flydubai | Economy Class | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| flynas | All fares | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| FlySafair | All passengers | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| French bee | All fares (Bee Light, Bee Smart, Bee Flex, Premium) | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Frontier Airlines | All fares | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Fuji Dream Airlines | All passengers | مشمولة: 20 kg (44.1 lb) في المجموع، المقاس: 50 × 60 × 120 cm (19.7 × 23.6 × 47.2 in) | نعم |
| Georgian Airways | Economy Light, Standard and Flexi | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| GOL Linhas Aéreas | Fares including the standard small bag | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| Greater Bay Airlines | All branded fares | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Gulf Air | Economy (Light, Smart, Flex) | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| HiSky | BASIC | لم تنشره شركة الطيران | — |
| HK Express | Ultra Lite & Essential | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Hong Kong Airlines | Economy class | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Iberia | Economy (all fares) | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| IBEX Airlines | All passengers | مشمولة: 20 kg (44.1 lb) في المجموع، المقاس: مجموع أبعاد لا يتجاوز 203 cm (79.9 in) (الطول + العرض + الارتفاع) | نعم |
| Ibom Air | Economy (domestic) | مشمولة: 20 kg (44.1 lb) في المجموع | نعم |
| Icelandair | All fares (international flights) | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| IndiGo | All fares | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| interCaribbean Airways | All fare-paying passengers | مشمولة: حقيبة واحدة، حتى 50 lb (22.7 kg) لكل حقيبة، المقاس: مجموع أبعاد لا يتجاوز 158 cm (62.2 in) (الطول + العرض + الارتفاع) | — |
| ITA Airways | All fares | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | — |
| Jambojet | All passengers | غير مشمولة | نعم |
| Japan Airlines | All classes (international flights) | مشمولة: المقاس: مجموع أبعاد لا يتجاوز 203 cm (79.9 in) (الطول + العرض + الارتفاع) | نعم |
| Jazeera Airways | Economy class | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Jeju Air | All fares | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Jet2 | All fares | غير مشمولة | نعم |
| JetBlue | All fares | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | — |
| Jordan Aviation | All passengers | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Kam Air | All passengers | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | — |
| Kenya Airways | Economy Class (all other routes) | مشمولة؛ يتغيّر عدد الحقائب ووزنها حسب الوجهة | — |
| KLM Royal Dutch Airlines | Light, Standard, Flex | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| KM Malta Airlines | Economy Basic and Value | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | — |
| Korean Air | Economy/Premium | لم تنشره شركة الطيران | — |
| Kuwait Airways | Economy Class | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| LAM Mozambique Airlines | Embraer 190 / Boeing 737 flights | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| LATAM Airlines | Economy Light, Standard, Full | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Libyan Wings | All passengers | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| LIFT | Economy No-Bag and Economy Bag | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Loganair | Fly and Fly Flex | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| LOT Polish Airlines | All travel classes | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Lufthansa | Economy Light, Comfort, Comfort Green & Flex (short- and medium-haul) | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Luxair | Economy Class | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Malawi Airlines | Economy class | مشمولة؛ يتغيّر عدد الحقائب ووزنها حسب الوجهة (المقاس: مجموع أبعاد لا يتجاوز 158 cm (62.2 in) (الطول + العرض + الارتفاع)) | نعم |
| Malaysia Airlines | Economy Class | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Mandarin Airlines | All passengers | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| Marabu Airlines | Economy Zero | غير مشمولة | نعم |
| Max Air | Domestic flights | مشمولة: حقيبة واحدة، حتى 20 kg (44.1 lb) لكل حقيبة | نعم |
| Middle East Airlines | All fares | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| Myanmar Airways International | Economy Class | حسب التذكرة | نعم |
| Nauru Airlines | Economy | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Neos | All passengers | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Nesma Airlines | All passengers | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| Nile Air | Economy Class | مشمولة؛ يتغيّر عدد الحقائب ووزنها حسب الوجهة | نعم |
| Nok Air | All passengers (Boeing 737) | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Norwegian | LowFare | غير مشمولة | نعم |
| Nouvelair | All fares | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| NOVOAIR | Adult and Child | مشمولة: 20 kg (44.1 lb) في المجموع، المقاس: 60 × 100 × 40 cm (23.6 × 39.4 × 15.7 in) | نعم |
| Oman Air | Economy Class | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Oriental Air Bridge | All passengers | مشمولة: حقيبتان، حتى 23 kg (50.7 lb) لكل حقيبة، المقاس: مجموع أبعاد لا يتجاوز 158 cm (62.2 in) (الطول + العرض + الارتفاع) | نعم |
| Overland Airways | Economy Class and Premium Cabin | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | — |
| Pacific Coastal Airlines | All passengers | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Peach Aviation | All fares | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Pegasus Airlines | Light | غير مشمولة | نعم |
| Philippine Airlines | All passengers | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| Precision Air | Business and Economy Class | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| Proflight Zambia | Domestic flights (all classes and ticket types) | مشمولة: 23 kg (50.7 lb) في المجموع، المقاس: مجموع أبعاد لا يتجاوز 157 cm (61.8 in) (الطول + العرض + الارتفاع) | نعم |
| Qantas | International Economy | مشمولة؛ يتغيّر عدد الحقائب ووزنها حسب الوجهة (المقاس: مجموع أبعاد لا يتجاوز 158 cm (62.2 in) (الطول + العرض + الارتفاع)) | نعم |
| Qatar Airways | Economy Class | مشمولة؛ يتغيّر عدد الحقائب ووزنها حسب الوجهة | نعم |
| Rex Regional Express | All fares (regional routes) | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Riyadh Air | Economy class | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Royal Air Maroc | Economy Class | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Royal Brunei Airlines | Economy Class | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Royal Jordanian | Economy Class | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| RwandAir | All fares | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Ryanair | All fares | غير مشمولة | نعم |
| SalamAir | All fares | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| SAS Scandinavian Airlines | Economy Standard and Flex | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Saudia | Guest Class | لم تنشره شركة الطيران | — |
| Scoot | Economy | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | — |
| Shandong Airlines | Economy class (经济舱) | مشمولة؛ يتغيّر عدد الحقائب ووزنها حسب الوجهة | نعم |
| Sichuan Airlines | Economy class (经济舱) | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Singapore Airlines | Economy Class | مشمولة؛ يتغيّر عدد الحقائب ووزنها حسب الوجهة | نعم |
| Sky Alps | All passengers | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Sky Angkor Airlines | All routes and ticket classes | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| SKY express | Economy (SKY Joy, SKY Joy+, SKY Enjoy) | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | — |
| Skymark Airlines | All passengers | مشمولة: 20 kg (44.1 lb) في المجموع، المقاس: 50 × 60 × 120 cm (19.7 × 23.6 × 47.2 in) | نعم |
| SkyUp Airlines | Just Fly | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| Solaseed Air | All passengers | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Solomon Airlines | International Economy | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Somon Air | Economy class | مشمولة؛ يتغيّر عدد الحقائب ووزنها حسب الوجهة | نعم |
| South African Airways | Economy Class | مشمولة؛ يتغيّر عدد الحقائب ووزنها حسب الوجهة (المقاس: مجموع أبعاد لا يتجاوز 158 cm (62.2 in) (الطول + العرض + الارتفاع)) | نعم |
| Southwest Airlines | All fares | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| SpiceJet | All fares (Boeing flights) | مشمولة؛ يتغيّر عدد الحقائب ووزنها حسب الوجهة (المقاس: مجموع أبعاد لا يتجاوز 158 cm (62.2 in) (الطول + العرض + الارتفاع)) | نعم |
| Spring Japan | Domestic and international flights | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| SriLankan Airlines | Economy Class | لم تنشره شركة الطيران | — |
| StarFlyer | Japan domestic flights | مشمولة: حقيبتان، حتى 23 kg (50.7 lb) لكل حقيبة، المقاس: مجموع أبعاد لا يتجاوز 158 cm (62.2 in) (الطول + العرض + الارتفاع) | نعم |
| STARLUX Airlines | Premium Economy Class / Economy Class | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| Super Air Jet | All passengers (Boeing and Airbus) | مشمولة: 10 kg (22 lb) في المجموع | نعم |
| Surinam Airways | All flights (Paramaribo–Amsterdam and Regional) | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| SWISS | Economy Light, Comfort, Comfort Green & Flex (short- and medium-haul) | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| TAAG Angola Airlines | All classes | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| TAP Air Portugal | Economy and Economy Prime | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| TAROM | All passengers (Boeing aircraft) | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Thai Airways | Economy Plus Class / Economy Class | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Tigerair Taiwan | All passengers | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| Transavia | All fares | غير مشمولة | نعم |
| TransNusa | All passengers | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| TUI Airways | All passengers | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| TUI fly Belgium | Flight only (departures from 1 May 2026) | غير مشمولة | نعم |
| TUI fly Deutschland | All fares | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| TUI fly Netherlands | Flight only (departures from 1 May 2026) | لم تنشره شركة الطيران | نعم |
| Tunisair | Economy (Light, Classic, Flex, Flex +) | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Tunisair Express | All passengers | مشمولة؛ يتغيّر عدد الحقائب ووزنها حسب الوجهة | نعم |
| Turkish Airlines | Economy class | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Twin Jet | All passengers | مشمولة: 20 kg (44.1 lb) في المجموع | — |
| United Airlines | All fares except Basic Economy | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Uzbekistan Airways | Economy class (Comfort, Smart, Lite) | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Vietnam Airlines | Premium Economy and Economy Class (itineraries other than Europe, Oceania and America) | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Vietravel Airlines | Economy | غير مشمولة | نعم |
| Virgin Atlantic | Economy Light, Classic and Delight | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Virgin Australia | Economy | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Viva Aerobus | Smart | لم تنشره شركة الطيران | — |
| Volaris | All fares | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Volotea | Standard | غير مشمولة | نعم |
| Vueling | All bookings | غير مشمولة | نعم |
| WestJet | Econo, Member Exclusive, EconoFlex, Premium, PremiumFlex, Business, BusinessFlex | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| Widerøe | Mini | غير مشمولة | نعم |
| Wingo | GO BASIC | غير مشمولة | نعم |
| Wizz Air | All passengers | غير مشمولة | نعم |
| Xiamen Airlines | Economy class (经济舱) | يتوقف على فئة السعر التي تشتريها في هذه الدرجة | نعم |
| ZIPAIR | All fares | غير مشمولة | نعم |
أسئلة عن الوزن الزائد للأمتعة
- هل 23 kg هو الوزن المعتاد للحقيبة المسجلة؟
- إنه الرقم الأكثر تكرارًا بين الفئات ذات الأرقام الدقيقة (18 من 61، أي 30%)، لكن فئات عدة تعتمد وزنًا إجماليًا أو حدًّا آخر. اختر شركتك وفئة سعرك في الأداة لترى المسموح لك.
- كم بوصة تساوي 158 cm للحقيبة المسجلة؟
- 158 cm تساوي 62.2 بوصة: وهي مجموع الطول والعرض والارتفاع. حقيبة مقاسها 75 × 50 × 30 cm مجموعها 155 cm.
- هل الأفضل حقيبة إضافية بدل حقيبة ثقيلة؟
- غالبًا نعم: في فئة تعتمد عدد الحقائب، قد تبقى حقيبتان أخفّ تحت الوزن المسموح لكل حقيبة حيث تتجاوزه حقيبة واحدة ثقيلة. القواعد والأسعار في صفحة رسوم الشركة المرتبطة في الأداة.