حقيبة اليد: شركات الطيران الأكثر سخاءً
الشركات الموثّقة نفسها (189)، لكن بالترتيب المعاكس: أكبر حقيبة مقصورة أولًا، بحسب مجموع الأبعاد في السعر الاقتصادي الأساسي. وتتصدر معًا Cayman Airways وVolaris بمجموع 129.5 cm (51 in).
بيانات 220 شركة طيران موثّقة، آخر مراجعة في 11 أكتوبر 2026.
| # | شركة الطيران | المنطقة | حقيبة المقصورة | المجموع (cm) | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cayman Airways | منطقة الكاريبي | 24×16×11 in | 129.5 | غير منشور |
| 1 | Volaris | أمريكا اللاتينية | 22.4×15.7×12.9 in | 129.5 | 22 lb (للحقيبتين) |
| 3 | Canadian North | أمريكا الشمالية | 10×18×22 in | 127 | 22 lb |
| 3 | Kuwait Airways | الشرق الأوسط | 56×46×25 cm | 127 | 7 kg |
| 3 | Southwest Airlines | أمريكا الشمالية | 24×16×10 in | 127 | غير منشور |
| 6 | Aegean Airlines | أوروبا | 56×45×25 cm | 126 | 8 kg |
| 6 | Air Astana | آسيا الوسطى | 56×45×25 cm | 126 | 8 kg |
| 6 | British Airways | أوروبا | 56×45×25 cm | 126 | غير منشور |
| 6 | Ibom Air | إفريقيا جنوب الصحراء | 56×45×25 cm | 126 | 7 kg |
| 6 | Jet2 | أوروبا | 56×45×25 cm | 126 | 10 kg |
| 6 | Max Air | إفريقيا جنوب الصحراء | 56×45×25 cm | 126 | 8 kg |
| 6 | Saudia | الشرق الأوسط | 56×45×25 cm | 126 | 7 kg |
| 13 | Air Côte d'Ivoire | إفريقيا جنوب الصحراء | 55×45×25 cm | 125 | غير منشور |
| 14 | Viva Aerobus | أمريكا اللاتينية | 22×16×10 in | 121.9 | 33 lb |
| 15 | Air Nostrum | أوروبا | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 15 | Iberia | أوروبا | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 15 | Middle East Airlines | الشرق الأوسط | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 15 | TAAG Angola Airlines | إفريقيا جنوب الصحراء | 121 cm إجمالًا | 121 | 8 kg |
| 19 | Atlantic Airways | أوروبا | 55×40×25 cm | 120 | 8 kg |
| 19 | Royal Air Maroc | شمال إفريقيا | 55×40×25 cm | 120 | 10 kg |
| 19 | Somon Air | آسيا الوسطى | 55×40×25 cm | 120 | 7 kg |
| 19 | TAP Air Portugal | أوروبا | 55×40×25 cm | 120 | 10 kg |
| 19 | ZIPAIR | شرق آسيا | 55×40×25 cm | 120 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 24 | Air Albania | أوروبا | 23×40×55 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | Air Cairo | شمال إفريقيا | 55×40×23 cm | 118 | 7 kg |
| 24 | Air Canada | أمريكا الشمالية | 23×40×55 cm | 118 | غير منشور |
| 24 | Air Manas | آسيا الوسطى | 55×40×23 cm | 118 | 10 kg |
| 24 | Air New Zealand | أوقيانوسيا | 55×40×23 cm | 118 | 7 kg |
| 24 | Air Transat | أمريكا الشمالية | 40×23×55 cm | 118 | غير منشور |
| 24 | airBaltic | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg (للحقيبتين) |
| 24 | Austrian Airlines | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | Azerbaijan Airlines | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 10 kg |
| 24 | Brussels Airlines | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | Condor | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg (للحقيبتين) |
| 24 | Edelweiss Air | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | EgyptAir | شمال إفريقيا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | Ethiopian Airlines | إفريقيا جنوب الصحراء | 23×40×55 cm | 118 | 7 kg |
| 24 | Finnair | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg (للحقيبتين) |
| 24 | ITA Airways | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | LOT Polish Airlines | أوروبا | 118 cm إجمالًا | 118 | 8 kg |
| 24 | Lufthansa | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | Luxair | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | SAS Scandinavian Airlines | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | Sky Alps | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | SKY express | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | SWISS | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | Turkish Airlines | أوروبا | 23×40×55 cm | 118 | 8 kg |
| 48 | Copa Airlines | أمريكا اللاتينية | 22×14×10 in | 116.8 | 10 kg |
| 48 | Pacific Coastal Airlines | أمريكا الشمالية | 9×15.5×21.5 in | 116.8 | 22 lb |
| 50 | Air Algérie | شمال إفريقيا | 35×55×25 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Air Arabia | الشرق الأوسط | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Air Austral | إفريقيا جنوب الصحراء | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (للحقيبتين) |
| 50 | Air Botswana | إفريقيا جنوب الصحراء | 115 cm إجمالًا | 115 | 7 kg |
| 50 | Air Chathams | أوقيانوسيا | 115 cm إجمالًا | 115 | 7 kg |
| 50 | Air China | شرق آسيا | 55×40×20 cm | 115 | 5 kg |
| 50 | Air Corsica | أوروبا | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg |
| 50 | Air Europa | أوروبا | 55×35×25 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Air France | أوروبا | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (للحقيبتين) |
| 50 | Air India | جنوب آسيا | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Air India Express | جنوب آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Air Mauritius | إفريقيا جنوب الصحراء | 115 cm إجمالًا | 115 | 7 kg |
| 50 | Air Montenegro | أوروبا | 115 cm إجمالًا | 115 | 8 kg |
| 50 | Air Premia | شرق آسيا | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Air Seoul | شرق آسيا | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Air Seychelles | إفريقيا جنوب الصحراء | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Air Tahiti Nui | أوقيانوسيا | 115 cm إجمالًا | 115 | 10 kg |
| 50 | AirAsia | جنوب شرق آسيا | 56×23×36 cm | 115 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 50 | Aircalin | أوقيانوسيا | 55×35×25 cm | 115 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 50 | AIRDO | شرق آسيا | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (للحقيبتين) |
| 50 | Airlink | إفريقيا جنوب الصحراء | 56×36×23 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Akasa Air | جنوب آسيا | 115 cm إجمالًا | 115 | 7 kg |
| 50 | ANA (All Nippon Airways) | شرق آسيا | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (للحقيبتين) |
| 50 | Azores Airlines | أوروبا | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg (للحقيبتين) |
| 50 | Azul Brazilian Airlines | أمريكا اللاتينية | 55×35×25 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Bamboo Airways | جنوب شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 50 | Bhutan Airlines | جنوب آسيا | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Buddha Air | جنوب آسيا | 55×40×20 cm | 115 | 5 kg (للحقيبتين) |
| 50 | Cabo Verde Airlines | إفريقيا جنوب الصحراء | 55×35×25 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Cebgo | جنوب شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 50 | Cebu Pacific | جنوب شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 10 kg (للحقيبتين) |
| 50 | CemAir | إفريقيا جنوب الصحراء | 36×23×56 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Chair Airlines | أوروبا | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Chengdu Airlines | شرق آسيا | 20×40×55 cm | 115 | 5 kg |
| 50 | China Airlines | شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | China Eastern Airlines | شرق آسيا | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | China Southern Airlines | شرق آسيا | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Citilink | جنوب شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Corsair | أوروبا | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (للحقيبتين) |
| 50 | Cyprus Airways | أوروبا | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Emirates | الشرق الأوسط | 55×38×22 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Etihad Airways | الشرق الأوسط | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | EVA Air | شرق آسيا | 115 cm إجمالًا | 115 | 7 kg |
| 50 | flyadeal | الشرق الأوسط | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | flynas | الشرق الأوسط | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | FlySafair | إفريقيا جنوب الصحراء | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Georgian Airways | أوروبا | 115 cm إجمالًا | 115 | 8 kg |
| 50 | GOL Linhas Aéreas | أمريكا اللاتينية | 35×25×55 cm | 115 | 12 kg |
| 50 | Greater Bay Airlines | شرق آسيا | 115 cm إجمالًا | 115 | 7 kg |
| 50 | Gulf Air | الشرق الأوسط | 45×40×30 cm | 115 | 6 kg |
| 50 | Hong Kong Airlines | شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 50 | Icelandair | أوروبا | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | IndiGo | جنوب آسيا | 55×35×25 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Jambojet | إفريقيا جنوب الصحراء | 55×35×25 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Japan Airlines | شرق آسيا | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (للحقيبتين) |
| 50 | Jazeera Airways | الشرق الأوسط | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Jeju Air | شرق آسيا | 40×20×55 cm | 115 | 10 kg (للحقيبتين) |
| 50 | Jordan Aviation | الشرق الأوسط | 23×41×51 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Kam Air | جنوب آسيا | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 50 | Kenya Airways | إفريقيا جنوب الصحراء | 55×25×35 cm | 115 | 10 kg (للحقيبتين) |
| 50 | KLM Royal Dutch Airlines | أوروبا | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (للحقيبتين) |
| 50 | Korean Air | شرق آسيا | 115 cm إجمالًا | 115 | 10 kg (للحقيبتين) |
| 50 | LAM Mozambique Airlines | إفريقيا جنوب الصحراء | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | LATAM Airlines | أمريكا اللاتينية | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg |
| 50 | Libyan Wings | شمال إفريقيا | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | LIFT | إفريقيا جنوب الصحراء | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Malawi Airlines | إفريقيا جنوب الصحراء | 115 cm إجمالًا | 115 | 7 kg |
| 50 | Malaysia Airlines | جنوب شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Mandarin Airlines | شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Neos | أوروبا | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Nok Air | جنوب شرق آسيا | 36×56×23 cm | 115 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 50 | Nouvelair | شمال إفريقيا | 55×35×25 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Oman Air | الشرق الأوسط | 115 cm إجمالًا | 115 | 7 kg |
| 50 | Peach Aviation | شرق آسيا | 115 cm إجمالًا | 115 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 50 | Philippine Airlines | جنوب شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Qantas | أوقيانوسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 50 | Riyadh Air | الشرق الأوسط | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Royal Jordanian | الشرق الأوسط | 23×41×51 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Scoot | جنوب شرق آسيا | 54×38×23 cm | 115 | 10 kg (للحقيبتين) |
| 50 | Shandong Airlines | شرق آسيا | 55×40×20 cm | 115 | 5 kg |
| 50 | Sichuan Airlines | شرق آسيا | 20×40×55 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Singapore Airlines | جنوب شرق آسيا | 115 cm إجمالًا | 115 | 7 kg |
| 50 | Sky Angkor Airlines | جنوب شرق آسيا | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 50 | Skymark Airlines | شرق آسيا | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (للحقيبتين) |
| 50 | Solaseed Air | شرق آسيا | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (للحقيبتين) |
| 50 | South African Airways | إفريقيا جنوب الصحراء | 56×36×23 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | SpiceJet | جنوب آسيا | 55×35×25 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Spring Japan | شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 50 | SriLankan Airlines | جنوب آسيا | 115 cm إجمالًا | 115 | 7 kg |
| 50 | StarFlyer | شرق آسيا | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | STARLUX Airlines | شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Surinam Airways | أمريكا اللاتينية | 115 cm إجمالًا | 115 | 10 kg |
| 50 | TAROM | أوروبا | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg (للحقيبتين) |
| 50 | Tigerair Taiwan | شرق آسيا | 54×38×23 cm | 115 | 10 kg (للحقيبتين) |
| 50 | TransNusa | جنوب شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 50 | TUI Airways | أوروبا | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Tunisair | شمال إفريقيا | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Tunisair Express | شمال إفريقيا | 55×35×25 cm | 115 | 6 kg |
| 50 | Twin Jet | أوروبا | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg (للحقيبتين) |
| 50 | Uzbekistan Airways | آسيا الوسطى | 55×35×25 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Vietnam Airlines | جنوب شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Vietravel Airlines | جنوب شرق آسيا | 36×56×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Virgin Atlantic | أوروبا | 23×36×56 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Virgin Australia | أوقيانوسيا | 56×36×23 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Xiamen Airlines | شرق آسيا | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 155 | RwandAir | إفريقيا جنوب الصحراء | 22×15×8 in | 114.3 | 21 lb |
| 155 | airblue | جنوب آسيا | 22×15×8 in | 114.3 | 7 kg |
| 155 | American Airlines | أمريكا الشمالية | 22×14×9 in | 114.3 | غير منشور |
| 155 | Bahamasair | منطقة الكاريبي | 22×14×9 in | 114.3 | 20 lb |
| 155 | Delta Air Lines | أمريكا الشمالية | 22×14×9 in | 114.3 | غير منشور |
| 155 | French bee | أوروبا | 21.7×13.8×9.8 in | 114.3 | 12 kg (للحقيبتين) |
| 155 | JetBlue | أمريكا الشمالية | 22×14×9 in | 114.3 | غير منشور |
| 155 | Thai Airways | جنوب شرق آسيا | 22×18×10 in | 114.3 | 7 kg |
| 155 | United Airlines | أمريكا الشمالية | 9×14×22 in | 114.3 | غير منشور |
| 155 | WestJet | أمريكا الشمالية | 22×9×14 in | 114.3 | غير منشور |
| 165 | Air North | أمريكا الشمالية | 38×22×54 cm | 114 | غير منشور |
| 165 | Caribbean Airlines | منطقة الكاريبي | 114 cm إجمالًا | 114 | 10 kg |
| 167 | flydubai | الشرق الأوسط | 55×38×20 cm | 113 | 7 kg |
| 167 | Precision Air | إفريقيا جنوب الصحراء | 55×38×20 cm | 113 | 7 kg |
| 167 | Royal Brunei Airlines | جنوب شرق آسيا | 55×38×20 cm | 113 | 7 kg |
| 170 | Qatar Airways | الشرق الأوسط | 50×37×25 cm | 112 | 7 kg |
| 171 | Fastjet | إفريقيا جنوب الصحراء | 55×35×20 cm | 110 | 7 kg |
| 172 | Binter | أوروبا | 45×35×25 cm | 105 | 8 kg |
| 172 | Nauru Airlines | أوقيانوسيا | 48×34×23 cm | 105 | 7 kg |
| 172 | Rex Regional Express | أوقيانوسيا | 23×34×48 cm | 105 | 7 kg |
| 172 | Solomon Airlines | أوقيانوسيا | 48×34×23 cm | 105 | 7 kg |
| 176 | Air Niugini | أوقيانوسيا | 50×30×20 cm | 100 | 7 kg |
| 176 | Drukair | جنوب آسيا | 45×35×20 cm | 100 | 5 kg |
| 176 | Fuji Dream Airlines | شرق آسيا | 45×35×20 cm | 100 | 10 kg |
| 176 | IBEX Airlines | شرق آسيا | 45×35×20 cm | 100 | 10 kg |
| 176 | Oriental Air Bridge | شرق آسيا | 45×35×20 cm | 100 | 10 kg |
| 181 | Air Peace | إفريقيا جنوب الصحراء | 45×33×20 cm | 98 | 6 kg |
| 182 | Nesma Airlines | شمال إفريقيا | 45×35×15 cm | 95 | 7 kg |
| 183 | interCaribbean Airways | منطقة الكاريبي | 9×12×16 in | 94 | 10 lb |
| 184 | Loganair | أوروبا | 40×35×18 cm | 93 | 6 kg |
| 185 | 9 Air | شرق آسيا | 20×30×40 cm | 90 | 7 kg |
| 185 | Super Air Jet | جنوب شرق آسيا | 40×30×20 cm | 90 | 7 kg |
| 187 | Fly91 | جنوب آسيا | 35×30×20 cm | 85 | 7 kg |
| 188 | NOVOAIR | جنوب آسيا | 22×35×15 cm | 72 | 7 kg |
| 189 | Proflight Zambia | إفريقيا جنوب الصحراء | 30×25×15 cm | 70 | 5 kg |
ما شركة الطيران التي تسمح بأكبر حقيبة مقصورة؟
أكبر حقيبة مقصورة مشمولة هي لدى Cayman Airways (24×16×11 in) وVolaris (22.4×15.7×12.9 in)، بمجموع 129.5 cm (51 in)، وتأتي بعدها Canadian North (10×18×22 in)، Kuwait Airways (56×46×25 cm) وSouthwest Airlines (24×16×10 in).
إذا قيست الحقيبة كصندوق، فإن أكبر سعة هي لدى Volaris: 22.4×15.7×12.9 in، أي نحو 74.3 L.
تبلغ 23 من أصل 189 شركة مجموعًا قدره 120 cm أو أكثر.
من يسمح بأثقل حقيبة مقصورة؟
أعلى وزن منشور للمقصورة بين هذه الشركات هو 15 kg (33 lb)، لدى Viva Aerobus.
لا تنشر 12 شركة أي وزن للمقصورة في سعرها الأساسي: Cayman Airways، Southwest Airlines، British Airways، Air Côte d'Ivoire، Air Canada، Air Transat، American Airlines، Delta Air Lines و4 شركات أخرى. قواعدها تحدد المقاس فقط.
هل تُقبل حقيبة بمقاس 22 × 14 × 9 in لدى الشركات الأكثر سخاءً؟
الحقيبة الصلبة بمقاس 22 × 14 × 9 in تُقبل لدى 70 من أصل 189 شركة. وحين تُرفض، يكون السبب الطول لدى 75 شركة، والعرض أو العمق لدى 36، ومجموع الأبعاد لدى 8.
هل الشركات الأكثر سخاءً شركات تقليدية؟
من بين 23 شركة تبلغ 120 cm أو أكثر، هناك 14 شركة تقليدية، و7 منها عضو في تحالف. وبحسب نموذج الأعمال، يبلغ متوسط مجموع الأبعاد 108.6 cm (42.7 in) لدى الشركات الإقليمية (25 شركة طيران)، 113.5 cm (44.7 in) لدى الشركات الهجينة (29 شركة طيران)، 114.9 cm (45.2 in) لدى الشركات منخفضة التكلفة (34 شركة طيران) و116 cm (45.7 in) لدى الشركات التقليدية (101 شركة طيران). الفرق بين متوسطات نماذج الأعمال لا يتجاوز 7.5 cm (2.9 in)، في حين يبلغ الفرق بين الشركات نفسها 59.5 cm (23.4 in).
كل شركة في هذا التصنيف لها صفحة تعرض كل فئات السعر والمصدر الرسمي. كيف نصنّف شركات الطيران