Bagage cabine : les compagnies les plus généreuses
Les mêmes 189 compagnies vérifiées, triées dans l'autre sens : le plus grand bagage cabine d'abord, selon la taille totale en tarif économique standard. Cayman Airways et Volaris sont en tête ensemble avec 129,5 cm (51 in).
Données de 220 compagnies vérifiées, dernière vérification le 11 octobre 2026.
| # | Compagnie | Région | Bagage cabine | Total (cm) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cayman Airways | Caraïbes | 24×16×11 in | 129,5 | Non publié |
| 1 | Volaris | Amérique latine | 22,4×15,7×12,9 in | 129,5 | 22 lb (les deux bagages) |
| 3 | Canadian North | Amérique du Nord | 10×18×22 in | 127 | 22 lb |
| 3 | Kuwait Airways | Moyen-Orient | 56×46×25 cm | 127 | 7 kg |
| 3 | Southwest Airlines | Amérique du Nord | 24×16×10 in | 127 | Non publié |
| 6 | Aegean Airlines | Europe | 56×45×25 cm | 126 | 8 kg |
| 6 | Air Astana | Asie centrale | 56×45×25 cm | 126 | 8 kg |
| 6 | British Airways | Europe | 56×45×25 cm | 126 | Non publié |
| 6 | Ibom Air | Afrique subsaharienne | 56×45×25 cm | 126 | 7 kg |
| 6 | Jet2 | Europe | 56×45×25 cm | 126 | 10 kg |
| 6 | Max Air | Afrique subsaharienne | 56×45×25 cm | 126 | 8 kg |
| 6 | Saudia | Moyen-Orient | 56×45×25 cm | 126 | 7 kg |
| 13 | Air Côte d'Ivoire | Afrique subsaharienne | 55×45×25 cm | 125 | Non publié |
| 14 | Viva Aerobus | Amérique latine | 22×16×10 in | 121,9 | 33 lb |
| 15 | Air Nostrum | Europe | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 15 | Iberia | Europe | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 15 | Middle East Airlines | Moyen-Orient | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 15 | TAAG Angola Airlines | Afrique subsaharienne | 121 cm au total | 121 | 8 kg |
| 19 | Atlantic Airways | Europe | 55×40×25 cm | 120 | 8 kg |
| 19 | Royal Air Maroc | Afrique du Nord | 55×40×25 cm | 120 | 10 kg |
| 19 | Somon Air | Asie centrale | 55×40×25 cm | 120 | 7 kg |
| 19 | TAP Air Portugal | Europe | 55×40×25 cm | 120 | 10 kg |
| 19 | ZIPAIR | Asie de l'Est | 55×40×25 cm | 120 | 7 kg (les deux bagages) |
| 24 | Air Albania | Europe | 23×40×55 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | Air Cairo | Afrique du Nord | 55×40×23 cm | 118 | 7 kg |
| 24 | Air Canada | Amérique du Nord | 23×40×55 cm | 118 | Non publié |
| 24 | Air Manas | Asie centrale | 55×40×23 cm | 118 | 10 kg |
| 24 | Air New Zealand | Océanie | 55×40×23 cm | 118 | 7 kg |
| 24 | Air Transat | Amérique du Nord | 40×23×55 cm | 118 | Non publié |
| 24 | airBaltic | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg (les deux bagages) |
| 24 | Austrian Airlines | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | Azerbaijan Airlines | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 10 kg |
| 24 | Brussels Airlines | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | Condor | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg (les deux bagages) |
| 24 | Edelweiss Air | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | EgyptAir | Afrique du Nord | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | Ethiopian Airlines | Afrique subsaharienne | 23×40×55 cm | 118 | 7 kg |
| 24 | Finnair | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg (les deux bagages) |
| 24 | ITA Airways | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | LOT Polish Airlines | Europe | 118 cm au total | 118 | 8 kg |
| 24 | Lufthansa | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | Luxair | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | SAS Scandinavian Airlines | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | Sky Alps | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | SKY express | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | SWISS | Europe | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | Turkish Airlines | Europe | 23×40×55 cm | 118 | 8 kg |
| 48 | Copa Airlines | Amérique latine | 22×14×10 in | 116,8 | 10 kg |
| 48 | Pacific Coastal Airlines | Amérique du Nord | 9×15,5×21,5 in | 116,8 | 22 lb |
| 50 | Air Algérie | Afrique du Nord | 35×55×25 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Air Arabia | Moyen-Orient | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Air Austral | Afrique subsaharienne | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (les deux bagages) |
| 50 | Air Botswana | Afrique subsaharienne | 115 cm au total | 115 | 7 kg |
| 50 | Air Chathams | Océanie | 115 cm au total | 115 | 7 kg |
| 50 | Air China | Asie de l'Est | 55×40×20 cm | 115 | 5 kg |
| 50 | Air Corsica | Europe | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg |
| 50 | Air Europa | Europe | 55×35×25 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Air France | Europe | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (les deux bagages) |
| 50 | Air India | Asie du Sud | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Air India Express | Asie du Sud | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Air Mauritius | Afrique subsaharienne | 115 cm au total | 115 | 7 kg |
| 50 | Air Montenegro | Europe | 115 cm au total | 115 | 8 kg |
| 50 | Air Premia | Asie de l'Est | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Air Seoul | Asie de l'Est | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Air Seychelles | Afrique subsaharienne | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Air Tahiti Nui | Océanie | 115 cm au total | 115 | 10 kg |
| 50 | AirAsia | Asie du Sud-Est | 56×23×36 cm | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 50 | Aircalin | Océanie | 55×35×25 cm | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 50 | AIRDO | Asie de l'Est | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 50 | Airlink | Afrique subsaharienne | 56×36×23 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Akasa Air | Asie du Sud | 115 cm au total | 115 | 7 kg |
| 50 | ANA (All Nippon Airways) | Asie de l'Est | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 50 | Azores Airlines | Europe | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg (les deux bagages) |
| 50 | Azul Brazilian Airlines | Amérique latine | 55×35×25 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Bamboo Airways | Asie du Sud-Est | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 50 | Bhutan Airlines | Asie du Sud | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Buddha Air | Asie du Sud | 55×40×20 cm | 115 | 5 kg (les deux bagages) |
| 50 | Cabo Verde Airlines | Afrique subsaharienne | 55×35×25 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Cebgo | Asie du Sud-Est | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 50 | Cebu Pacific | Asie du Sud-Est | 56×36×23 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 50 | CemAir | Afrique subsaharienne | 36×23×56 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Chair Airlines | Europe | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Chengdu Airlines | Asie de l'Est | 20×40×55 cm | 115 | 5 kg |
| 50 | China Airlines | Asie de l'Est | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | China Eastern Airlines | Asie de l'Est | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | China Southern Airlines | Asie de l'Est | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Citilink | Asie du Sud-Est | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Corsair | Europe | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (les deux bagages) |
| 50 | Cyprus Airways | Europe | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Emirates | Moyen-Orient | 55×38×22 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Etihad Airways | Moyen-Orient | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | EVA Air | Asie de l'Est | 115 cm au total | 115 | 7 kg |
| 50 | flyadeal | Moyen-Orient | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | flynas | Moyen-Orient | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | FlySafair | Afrique subsaharienne | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Georgian Airways | Europe | 115 cm au total | 115 | 8 kg |
| 50 | GOL Linhas Aéreas | Amérique latine | 35×25×55 cm | 115 | 12 kg |
| 50 | Greater Bay Airlines | Asie de l'Est | 115 cm au total | 115 | 7 kg |
| 50 | Gulf Air | Moyen-Orient | 45×40×30 cm | 115 | 6 kg |
| 50 | Hong Kong Airlines | Asie de l'Est | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 50 | Icelandair | Europe | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | IndiGo | Asie du Sud | 55×35×25 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Jambojet | Afrique subsaharienne | 55×35×25 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Japan Airlines | Asie de l'Est | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 50 | Jazeera Airways | Moyen-Orient | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Jeju Air | Asie de l'Est | 40×20×55 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 50 | Jordan Aviation | Moyen-Orient | 23×41×51 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Kam Air | Asie du Sud | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 50 | Kenya Airways | Afrique subsaharienne | 55×25×35 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 50 | KLM Royal Dutch Airlines | Europe | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (les deux bagages) |
| 50 | Korean Air | Asie de l'Est | 115 cm au total | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 50 | LAM Mozambique Airlines | Afrique subsaharienne | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | LATAM Airlines | Amérique latine | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg |
| 50 | Libyan Wings | Afrique du Nord | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | LIFT | Afrique subsaharienne | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Malawi Airlines | Afrique subsaharienne | 115 cm au total | 115 | 7 kg |
| 50 | Malaysia Airlines | Asie du Sud-Est | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Mandarin Airlines | Asie de l'Est | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Neos | Europe | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Nok Air | Asie du Sud-Est | 36×56×23 cm | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 50 | Nouvelair | Afrique du Nord | 55×35×25 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Oman Air | Moyen-Orient | 115 cm au total | 115 | 7 kg |
| 50 | Peach Aviation | Asie de l'Est | 115 cm au total | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 50 | Philippine Airlines | Asie du Sud-Est | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Qantas | Océanie | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 50 | Riyadh Air | Moyen-Orient | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Royal Jordanian | Moyen-Orient | 23×41×51 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Scoot | Asie du Sud-Est | 54×38×23 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 50 | Shandong Airlines | Asie de l'Est | 55×40×20 cm | 115 | 5 kg |
| 50 | Sichuan Airlines | Asie de l'Est | 20×40×55 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Singapore Airlines | Asie du Sud-Est | 115 cm au total | 115 | 7 kg |
| 50 | Sky Angkor Airlines | Asie du Sud-Est | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 50 | Skymark Airlines | Asie de l'Est | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 50 | Solaseed Air | Asie de l'Est | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 50 | South African Airways | Afrique subsaharienne | 56×36×23 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | SpiceJet | Asie du Sud | 55×35×25 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Spring Japan | Asie de l'Est | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 50 | SriLankan Airlines | Asie du Sud | 115 cm au total | 115 | 7 kg |
| 50 | StarFlyer | Asie de l'Est | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | STARLUX Airlines | Asie de l'Est | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Surinam Airways | Amérique latine | 115 cm au total | 115 | 10 kg |
| 50 | TAROM | Europe | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg (les deux bagages) |
| 50 | Tigerair Taiwan | Asie de l'Est | 54×38×23 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 50 | TransNusa | Asie du Sud-Est | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (les deux bagages) |
| 50 | TUI Airways | Europe | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Tunisair | Afrique du Nord | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Tunisair Express | Afrique du Nord | 55×35×25 cm | 115 | 6 kg |
| 50 | Twin Jet | Europe | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg (les deux bagages) |
| 50 | Uzbekistan Airways | Asie centrale | 55×35×25 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Vietnam Airlines | Asie du Sud-Est | 56×36×23 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Vietravel Airlines | Asie du Sud-Est | 36×56×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Virgin Atlantic | Europe | 23×36×56 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Virgin Australia | Océanie | 56×36×23 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Xiamen Airlines | Asie de l'Est | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 155 | RwandAir | Afrique subsaharienne | 22×15×8 in | 114,3 | 21 lb |
| 155 | airblue | Asie du Sud | 22×15×8 in | 114,3 | 7 kg |
| 155 | American Airlines | Amérique du Nord | 22×14×9 in | 114,3 | Non publié |
| 155 | Bahamasair | Caraïbes | 22×14×9 in | 114,3 | 20 lb |
| 155 | Delta Air Lines | Amérique du Nord | 22×14×9 in | 114,3 | Non publié |
| 155 | French bee | Europe | 21,7×13,8×9,8 in | 114,3 | 12 kg (les deux bagages) |
| 155 | JetBlue | Amérique du Nord | 22×14×9 in | 114,3 | Non publié |
| 155 | Thai Airways | Asie du Sud-Est | 22×18×10 in | 114,3 | 7 kg |
| 155 | United Airlines | Amérique du Nord | 9×14×22 in | 114,3 | Non publié |
| 155 | WestJet | Amérique du Nord | 22×9×14 in | 114,3 | Non publié |
| 165 | Air North | Amérique du Nord | 38×22×54 cm | 114 | Non publié |
| 165 | Caribbean Airlines | Caraïbes | 114 cm au total | 114 | 10 kg |
| 167 | flydubai | Moyen-Orient | 55×38×20 cm | 113 | 7 kg |
| 167 | Precision Air | Afrique subsaharienne | 55×38×20 cm | 113 | 7 kg |
| 167 | Royal Brunei Airlines | Asie du Sud-Est | 55×38×20 cm | 113 | 7 kg |
| 170 | Qatar Airways | Moyen-Orient | 50×37×25 cm | 112 | 7 kg |
| 171 | Fastjet | Afrique subsaharienne | 55×35×20 cm | 110 | 7 kg |
| 172 | Binter | Europe | 45×35×25 cm | 105 | 8 kg |
| 172 | Nauru Airlines | Océanie | 48×34×23 cm | 105 | 7 kg |
| 172 | Rex Regional Express | Océanie | 23×34×48 cm | 105 | 7 kg |
| 172 | Solomon Airlines | Océanie | 48×34×23 cm | 105 | 7 kg |
| 176 | Air Niugini | Océanie | 50×30×20 cm | 100 | 7 kg |
| 176 | Drukair | Asie du Sud | 45×35×20 cm | 100 | 5 kg |
| 176 | Fuji Dream Airlines | Asie de l'Est | 45×35×20 cm | 100 | 10 kg |
| 176 | IBEX Airlines | Asie de l'Est | 45×35×20 cm | 100 | 10 kg |
| 176 | Oriental Air Bridge | Asie de l'Est | 45×35×20 cm | 100 | 10 kg |
| 181 | Air Peace | Afrique subsaharienne | 45×33×20 cm | 98 | 6 kg |
| 182 | Nesma Airlines | Afrique du Nord | 45×35×15 cm | 95 | 7 kg |
| 183 | interCaribbean Airways | Caraïbes | 9×12×16 in | 94 | 10 lb |
| 184 | Loganair | Europe | 40×35×18 cm | 93 | 6 kg |
| 185 | 9 Air | Asie de l'Est | 20×30×40 cm | 90 | 7 kg |
| 185 | Super Air Jet | Asie du Sud-Est | 40×30×20 cm | 90 | 7 kg |
| 187 | Fly91 | Asie du Sud | 35×30×20 cm | 85 | 7 kg |
| 188 | NOVOAIR | Asie du Sud | 22×35×15 cm | 72 | 7 kg |
| 189 | Proflight Zambia | Afrique subsaharienne | 30×25×15 cm | 70 | 5 kg |
Quelle compagnie autorise le plus grand bagage cabine ?
Cayman Airways (24×16×11 in) et Volaris (22,4×15,7×12,9 in) autorisent le plus grand bagage cabine inclus, 129,5 cm (51 in) au total, devant Canadian North (10×18×22 in), Kuwait Airways (56×46×25 cm) et Southwest Airlines (24×16×10 in).
Mesuré comme une boîte, le plus grand volume revient à Volaris : 22,4×15,7×12,9 in, soit environ 74,3 litres.
23 des 189 compagnies atteignent 120 cm au total ou plus.
Qui autorise le bagage cabine le plus lourd ?
La plus haute limite de poids cabine publiée parmi ces compagnies est de 15 kg (33 lb), chez Viva Aerobus.
12 compagnies ne publient aucune limite de poids cabine pour leur tarif standard : Cayman Airways, Southwest Airlines, British Airways, Air Côte d'Ivoire, Air Canada, Air Transat, American Airlines, Delta Air Lines et 4 autres. Leurs règles ne fixent qu'une taille.
Une valise de 22 × 14 × 9 in passe-t-elle chez les compagnies les plus généreuses ?
Une valise rigide de 22 × 14 × 9 in passe chez 70 des 189 compagnies. Quand elle ne passe pas, la limite qui bloque est la longueur chez 75 compagnies, la largeur ou la profondeur chez 36 et la taille totale chez 8.
Les compagnies les plus généreuses sont-elles des compagnies traditionnelles ?
14 des 23 compagnies à 120 cm ou plus sont des compagnies traditionnelles et 7 appartiennent à une alliance. Par modèle économique, la taille totale moyenne est de 108,6 cm (42,7 in) chez les compagnies régionales (25 compagnies), 113,5 cm (44,7 in) chez les compagnies hybrides (29 compagnies), 114,9 cm (45,2 in) chez les low cost (34 compagnies) et 116 cm (45,7 in) chez les compagnies traditionnelles (101 compagnies). Les moyennes par modèle économique ne diffèrent que de 7,5 cm (2,9 in), alors que les compagnies, prises une par une, s'étalent sur 59,5 cm (23,4 in).
Chaque compagnie de ce classement renvoie à sa page, avec tous les tarifs et la source officielle. Comment nous classons les compagnies