Excédent de bagage en soute : votre valise dépasse-t-elle la franchise ?
Sur les 220 compagnies vérifiées, 184 ont une franchise bagage en soute contrôlée sur la page officielle. 61 tarifs, chez 48 compagnies, donnent des chiffres précis : le plus fréquent est 23 kg par valise (18 tarifs), avec 158 cm au total sur 22 tarifs. Pour les autres, la franchise dépend du billet : l'outil le dit au lieu de deviner.
Données de 220 compagnies, vérifiées pour la dernière fois le 11 octobre 2026.
Calculé dans votre navigateur : rien de ce que vous tapez n'est envoyé.
Choisissez une compagnie et un tarif, puis entrez vos valises.
Vérifiez aussi le poids de votre bagage cabine
Quand parle-t-on d'excédent de bagage ?
Une valise est en excédent dès qu'elle dépasse l'une des trois limites du tarif : le nombre de bagages compris, le poids de chaque bagage ou ses dimensions (longueur + largeur + hauteur). L'outil compare chaque valise au tarif choisi et indique la limite dépassée, par exemple « 4 kg de plus que les 23 kg par bagage ».
18 compagnies raisonnent en poids total plutôt qu'en nombre de valises, dont Air Seychelles, airBaltic, flydubai, Fuji Dream Airlines, IBEX Airlines, Ibom Air et 12 autres : on peut enregistrer plusieurs sacs tant que le total reste dans la franchise, et l'outil additionne donc vos valises.
Quel est le poids de valise en soute le plus courant ?
23 kg par valise, sur 18 des 61 tarifs aux chiffres précis, chez Air New Zealand, Air North, Air Tahiti Nui, ASKY Airlines, Cabo Verde Airlines, easyJet et 9 autres. Suit 32 kg par valise sur 14 tarifs, chez Air France, Air Tahiti Nui, ASKY Airlines, Cyprus Airways, Eurowings, EVA Air et 8 autres.
Une valise qui pèse exactement la limite reste dans la franchise : 23 kg (50,7 lb) passent sur un tarif à 23 kg, 23,5 kg non.
Quelle taille maximale pour une valise en soute ?
158 cm (62,2 in) au total : c'est la limite de 22 tarifs aux chiffres précis. Autres totaux publiés : 203 cm, 157 cm et 140 cm. On additionne les trois côtés, roues et poignées comprises quand la compagnie le précise.
Air Seychelles, airBaltic, Fuji Dream Airlines, NOVOAIR et Skymark Airlines publient des côtés fixes plutôt qu'un total. Entrez quand même la somme : l'outil affiche leurs dimensions officielles à côté du résultat, sans verdict sur la taille.
Quels tarifs standard n'incluent aucun bagage en soute ?
Sur le tarif économique standard, 25 compagnies n'offrent aucune valise en soute, parmi lesquelles 9 Air, Aer Lingus, Aeroitalia, AirAsia, Allegiant Air, Avelo Airlines, Avianca, Cayman Airways, easyJet, Eurowings et 15 autres. Tout bagage en soute y est payant : l'outil l'indique et renvoie vers la page officielle des frais.
Pourquoi l'outil répond-il parfois « selon votre billet » ?
216 tarifs regroupent des sous-tarifs ou des routes aux franchises différentes : la compagnie n'y publie pas de chiffre unique. L'outil ne donne alors pas de verdict et renvoie vers la page officielle ; c'est la franchise imprimée sur votre billet qui compte.
34 compagnies ne publient aucune franchise en soute sur une page vérifiable, dont Air Albania, Air Botswana, Air China, Air Manas, Air Nostrum, Air Transat et 28 autres : elles apparaissent comme « non publié », avec leur page officielle.
Combien coûte un excédent de bagage ?
Nous n'affichons aucun prix : il varie selon la route, la date et le moment où l'on paie, et un chiffre ancien induirait en erreur. 190 compagnies ont dans l'outil un lien vers leur page officielle des frais, avec une phrase de cette page sur la vente des bagages supplémentaires.
Comment l'outil décide-t-il ?
Il n'utilise que les chiffres publiés pour le tarif choisi : nombre de bagages, poids par valise ou total, dimensions. Les poids sont comparés tels quels, sans marge, car c'est la balance de l'aéroport qui tranche au comptoir. Rien de ce que vous tapez ne quitte votre navigateur.
| Compagnie | Tarif standard | Franchise en soute | Page des frais |
|---|---|---|---|
| 9 Air | All fares except premium economy | Non inclus | Oui |
| Aegean Airlines | Economy Flex, Comfort Flex and Family | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Aer Lingus | Saver | Non inclus | Oui |
| Aeroitalia | All fares | Non inclus | Oui |
| Africa World Airlines | All passengers | Inclus ; le nombre de bagages et le poids dépendent de la route | Oui |
| Air Albania | All passengers | Non publié par la compagnie | Oui |
| Air Algérie | All fares | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Air Arabia | All fares | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Air Astana | All classes | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Air Austral | Club Austral, Confort et Loisirs (A220, B787, B777) | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | — |
| Air Botswana | Economy class | Non publié par la compagnie | — |
| Air Cairo | All fares | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Air Canada | All fares except Economy Basic | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Air Chathams | Thrifty, Saver and Full Economy | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Air China | Economy Class and Super-Economy Class | Non publié par la compagnie | Oui |
| Air Corsica | All passengers (Airbus A320) | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Air Côte d'Ivoire | All classes | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Air Europa | Economy class | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Air France | Economy | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Air India | Economy | Inclus ; le nombre de bagages et le poids dépendent de la route | Oui |
| Air India Express | All fares (domestic) | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | — |
| Air Manas | Economy Basic, Economy Standard and Economy Plus | Non publié par la compagnie | — |
| Air Mauritius | Economy Class | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Air Montenegro | All passengers | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Air New Zealand | Economy | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Air Niugini | Economy/Standard class (Y Class) | Inclus ; le nombre de bagages et le poids dépendent de la route | Oui |
| Air North | Boeing routes | Inclus: 2 bagages, jusqu'à 23 kg (50,7 lb) chacun, taille : 157 cm (61,8 in) au total (longueur + largeur + hauteur) | Oui |
| Air Nostrum | All passengers (Iberia Regional) | Non publié par la compagnie | — |
| Air Peace | Economy (domestic and regional flights) | Inclus ; le nombre de bagages et le poids dépendent de la route | Oui |
| Air Premia | Economy | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | — |
| Air Seoul | All passengers | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Air Seychelles | Economy class (regional flights) | Inclus: 30 kg (66,1 lb) au total, taille : 90 × 75 × 43 cm (35,4 × 29,5 × 16,9 in) | — |
| Air Tahiti Nui | Moana Economy | Inclus: 1 bagage, jusqu'à 23 kg (50,7 lb) chacun, taille : 158 cm (62,2 in) au total (longueur + largeur + hauteur) | Oui |
| Air Transat | All fares | Non publié par la compagnie | Oui |
| AirAsia | Free cabin allowance | Non inclus | — |
| airBaltic | Economy BASIC, CLASSIC, FLEX | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| airblue | All fares | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | — |
| Aircalin | Economy (Noumea – Auckland, Sydney, Brisbane, Nandi, Wallis, Port-Vila) | Inclus ; le nombre de bagages et le poids dépendent de la route (taille : 158 cm (62,2 in) au total (longueur + largeur + hauteur)) | Oui |
| AIRDO | All passengers | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Airlink | Economy Class | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Akasa Air | All fares | Inclus ; le nombre de bagages et le poids dépendent de la route (taille : 158 cm (62,2 in) au total (longueur + largeur + hauteur)) | Oui |
| Allegiant Air | All fares | Non inclus | Oui |
| American Airlines | All fares | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| ANA (All Nippon Airways) | All classes (international flights) | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| ASKY Airlines | Economy class | Inclus: 2 bagages, jusqu'à 23 kg (50,7 lb) chacun | Oui |
| Atlantic Airways | LOW, FLEX and FLEX+ | Non publié par la compagnie | — |
| Austrian Airlines | Economy Light, Comfort, Comfort Green & Flex (short- and medium-haul) | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Avelo Airlines | All fares | Non inclus | Oui |
| Avianca | Basic | Non inclus | Oui |
| Azerbaijan Airlines | Economy Class | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | — |
| Azores Airlines | Economy Class | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Azul Brazilian Airlines | All passengers | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | — |
| Bahamasair | All passengers | Non publié par la compagnie | Oui |
| Bamboo Airways | Economy | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Bhutan Airlines | All passengers | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Binter | All fares (ATR fleet) | Non publié par la compagnie | Oui |
| British Airways | All fares | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Brussels Airlines | Economy Light, Comfort, Comfort Green & Flex (short- and medium-haul) | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Buddha Air | All tickets | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Cabo Verde Airlines | Economy Light, Economy Plus, Economy Flex | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Canadian North | All passengers (jet) | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Caribbean Airlines | All fares (Economy and Business) | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | — |
| Cayman Airways | International jet service | Non inclus | Oui |
| Cebgo | All fares (Cebgo DG flights) | Non publié par la compagnie | — |
| Cebu Pacific | All fares (Cebu Pacific 5J flights) | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| CemAir | All passengers | Inclus ; le nombre de bagages et le poids dépendent de la route | Oui |
| Chair Airlines | All fare packages | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Chengdu Airlines | Economy class (普通经济舱) | Non publié par la compagnie | Oui |
| China Airlines | Economy Class / Premium Economy Class | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| China Eastern Airlines | Premium Economy Class, Economy Class | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| China Southern Airlines | Premium Economy Class and Economy Class | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Citilink | Initial tariff (Airbus A320) | Non publié par la compagnie | Oui |
| Condor | Economy Classic, Economy Choice and Economy Flex | Inclus ; le nombre de bagages et le poids dépendent de la route | Oui |
| Copa Airlines | All passengers | Non publié par la compagnie | — |
| Corsair | Economy class | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Cyprus Airways | Economy Basic and Economy Flex | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Delta Air Lines | All fares | Selon le billet | Oui |
| Drukair | Economy Class | Inclus ; le nombre de bagages et le poids dépendent de la route | Oui |
| easyJet | All customers | Non inclus | Oui |
| Edelweiss Air | Economy Class / Premium Economy | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| EgyptAir | Economy Class | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Emirates | Economy Class | Inclus ; le nombre de bagages et le poids dépendent de la route | Oui |
| Ethiopian Airlines | Economy Class | Inclus ; le nombre de bagages et le poids dépendent de la route | Oui |
| Etihad Airways | Economy | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Eurowings | Basic | Non inclus | Oui |
| EVA Air | Economy Class | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Fastjet | All fares | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Finnair | Economy Light, Classic, Flex | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Fly91 | Adult and Child | Non publié par la compagnie | Oui |
| flyadeal | fly, fly +, flyMax | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| flydubai | Economy Class | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| flynas | All fares | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| FlySafair | All passengers | Non publié par la compagnie | Oui |
| French bee | All fares (Bee Light, Bee Smart, Bee Flex, Premium) | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Frontier Airlines | All fares | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Fuji Dream Airlines | All passengers | Inclus: 20 kg (44,1 lb) au total, taille : 50 × 60 × 120 cm (19,7 × 23,6 × 47,2 in) | Oui |
| Georgian Airways | Economy Light, Standard and Flexi | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| GOL Linhas Aéreas | Fares including the standard small bag | Non publié par la compagnie | Oui |
| Greater Bay Airlines | All branded fares | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Gulf Air | Economy (Light, Smart, Flex) | Non publié par la compagnie | Oui |
| HiSky | BASIC | Non publié par la compagnie | — |
| HK Express | Ultra Lite & Essential | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Hong Kong Airlines | Economy class | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Iberia | Economy (all fares) | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| IBEX Airlines | All passengers | Inclus: 20 kg (44,1 lb) au total, taille : 203 cm (79,9 in) au total (longueur + largeur + hauteur) | Oui |
| Ibom Air | Economy (domestic) | Inclus: 20 kg (44,1 lb) au total | Oui |
| Icelandair | All fares (international flights) | Non publié par la compagnie | Oui |
| IndiGo | All fares | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| interCaribbean Airways | All fare-paying passengers | Inclus: 1 bagage, jusqu'à 50 lb (22,7 kg) chacun, taille : 158 cm (62,2 in) au total (longueur + largeur + hauteur) | — |
| ITA Airways | All fares | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | — |
| Jambojet | All passengers | Non inclus | Oui |
| Japan Airlines | All classes (international flights) | Inclus: taille : 203 cm (79,9 in) au total (longueur + largeur + hauteur) | Oui |
| Jazeera Airways | Economy class | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Jeju Air | All fares | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Jet2 | All fares | Non inclus | Oui |
| JetBlue | All fares | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | — |
| Jordan Aviation | All passengers | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Kam Air | All passengers | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | — |
| Kenya Airways | Economy Class (all other routes) | Inclus ; le nombre de bagages et le poids dépendent de la route | — |
| KLM Royal Dutch Airlines | Light, Standard, Flex | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| KM Malta Airlines | Economy Basic and Value | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | — |
| Korean Air | Economy/Premium | Non publié par la compagnie | — |
| Kuwait Airways | Economy Class | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| LAM Mozambique Airlines | Embraer 190 / Boeing 737 flights | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| LATAM Airlines | Economy Light, Standard, Full | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Libyan Wings | All passengers | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| LIFT | Economy No-Bag and Economy Bag | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Loganair | Fly and Fly Flex | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| LOT Polish Airlines | All travel classes | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Lufthansa | Economy Light, Comfort, Comfort Green & Flex (short- and medium-haul) | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Luxair | Economy Class | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Malawi Airlines | Economy class | Inclus ; le nombre de bagages et le poids dépendent de la route (taille : 158 cm (62,2 in) au total (longueur + largeur + hauteur)) | Oui |
| Malaysia Airlines | Economy Class | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Mandarin Airlines | All passengers | Non publié par la compagnie | Oui |
| Marabu Airlines | Economy Zero | Non inclus | Oui |
| Max Air | Domestic flights | Inclus: 1 bagage, jusqu'à 20 kg (44,1 lb) chacun | Oui |
| Middle East Airlines | All fares | Non publié par la compagnie | Oui |
| Myanmar Airways International | Economy Class | Selon le billet | Oui |
| Nauru Airlines | Economy | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Neos | All passengers | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Nesma Airlines | All passengers | Non publié par la compagnie | Oui |
| Nile Air | Economy Class | Inclus ; le nombre de bagages et le poids dépendent de la route | Oui |
| Nok Air | All passengers (Boeing 737) | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Norwegian | LowFare | Non inclus | Oui |
| Nouvelair | All fares | Non publié par la compagnie | Oui |
| NOVOAIR | Adult and Child | Inclus: 20 kg (44,1 lb) au total, taille : 60 × 100 × 40 cm (23,6 × 39,4 × 15,7 in) | Oui |
| Oman Air | Economy Class | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Oriental Air Bridge | All passengers | Inclus: 2 bagages, jusqu'à 23 kg (50,7 lb) chacun, taille : 158 cm (62,2 in) au total (longueur + largeur + hauteur) | Oui |
| Overland Airways | Economy Class and Premium Cabin | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | — |
| Pacific Coastal Airlines | All passengers | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Peach Aviation | All fares | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Pegasus Airlines | Light | Non inclus | Oui |
| Philippine Airlines | All passengers | Non publié par la compagnie | Oui |
| Precision Air | Business and Economy Class | Non publié par la compagnie | Oui |
| Proflight Zambia | Domestic flights (all classes and ticket types) | Inclus: 23 kg (50,7 lb) au total, taille : 157 cm (61,8 in) au total (longueur + largeur + hauteur) | Oui |
| Qantas | International Economy | Inclus ; le nombre de bagages et le poids dépendent de la route (taille : 158 cm (62,2 in) au total (longueur + largeur + hauteur)) | Oui |
| Qatar Airways | Economy Class | Inclus ; le nombre de bagages et le poids dépendent de la route | Oui |
| Rex Regional Express | All fares (regional routes) | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Riyadh Air | Economy class | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Royal Air Maroc | Economy Class | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Royal Brunei Airlines | Economy Class | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Royal Jordanian | Economy Class | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| RwandAir | All fares | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Ryanair | All fares | Non inclus | Oui |
| SalamAir | All fares | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| SAS Scandinavian Airlines | Economy Standard and Flex | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Saudia | Guest Class | Non publié par la compagnie | — |
| Scoot | Economy | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | — |
| Shandong Airlines | Economy class (经济舱) | Inclus ; le nombre de bagages et le poids dépendent de la route | Oui |
| Sichuan Airlines | Economy class (经济舱) | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Singapore Airlines | Economy Class | Inclus ; le nombre de bagages et le poids dépendent de la route | Oui |
| Sky Alps | All passengers | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Sky Angkor Airlines | All routes and ticket classes | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| SKY express | Economy (SKY Joy, SKY Joy+, SKY Enjoy) | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | — |
| Skymark Airlines | All passengers | Inclus: 20 kg (44,1 lb) au total, taille : 50 × 60 × 120 cm (19,7 × 23,6 × 47,2 in) | Oui |
| SkyUp Airlines | Just Fly | Non publié par la compagnie | Oui |
| Solaseed Air | All passengers | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Solomon Airlines | International Economy | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Somon Air | Economy class | Inclus ; le nombre de bagages et le poids dépendent de la route | Oui |
| South African Airways | Economy Class | Inclus ; le nombre de bagages et le poids dépendent de la route (taille : 158 cm (62,2 in) au total (longueur + largeur + hauteur)) | Oui |
| Southwest Airlines | All fares | Non publié par la compagnie | Oui |
| SpiceJet | All fares (Boeing flights) | Inclus ; le nombre de bagages et le poids dépendent de la route (taille : 158 cm (62,2 in) au total (longueur + largeur + hauteur)) | Oui |
| Spring Japan | Domestic and international flights | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| SriLankan Airlines | Economy Class | Non publié par la compagnie | — |
| StarFlyer | Japan domestic flights | Inclus: 2 bagages, jusqu'à 23 kg (50,7 lb) chacun, taille : 158 cm (62,2 in) au total (longueur + largeur + hauteur) | Oui |
| STARLUX Airlines | Premium Economy Class / Economy Class | Non publié par la compagnie | Oui |
| Super Air Jet | All passengers (Boeing and Airbus) | Inclus: 10 kg (22 lb) au total | Oui |
| Surinam Airways | All flights (Paramaribo–Amsterdam and Regional) | Non publié par la compagnie | Oui |
| SWISS | Economy Light, Comfort, Comfort Green & Flex (short- and medium-haul) | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| TAAG Angola Airlines | All classes | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| TAP Air Portugal | Economy and Economy Prime | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| TAROM | All passengers (Boeing aircraft) | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Thai Airways | Economy Plus Class / Economy Class | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Tigerair Taiwan | All passengers | Non publié par la compagnie | Oui |
| Transavia | All fares | Non inclus | Oui |
| TransNusa | All passengers | Non publié par la compagnie | Oui |
| TUI Airways | All passengers | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| TUI fly Belgium | Flight only (departures from 1 May 2026) | Non inclus | Oui |
| TUI fly Deutschland | All fares | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| TUI fly Netherlands | Flight only (departures from 1 May 2026) | Non publié par la compagnie | Oui |
| Tunisair | Economy (Light, Classic, Flex, Flex +) | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Tunisair Express | All passengers | Inclus ; le nombre de bagages et le poids dépendent de la route | Oui |
| Turkish Airlines | Economy class | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Twin Jet | All passengers | Inclus: 20 kg (44,1 lb) au total | — |
| United Airlines | All fares except Basic Economy | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Uzbekistan Airways | Economy class (Comfort, Smart, Lite) | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Vietnam Airlines | Premium Economy and Economy Class (itineraries other than Europe, Oceania and America) | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Vietravel Airlines | Economy | Non inclus | Oui |
| Virgin Atlantic | Economy Light, Classic and Delight | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Virgin Australia | Economy | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Viva Aerobus | Smart | Non publié par la compagnie | — |
| Volaris | All fares | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Volotea | Standard | Non inclus | Oui |
| Vueling | All bookings | Non inclus | Oui |
| WestJet | Econo, Member Exclusive, EconoFlex, Premium, PremiumFlex, Business, BusinessFlex | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| Widerøe | Mini | Non inclus | Oui |
| Wingo | GO BASIC | Non inclus | Oui |
| Wizz Air | All passengers | Non inclus | Oui |
| Xiamen Airlines | Economy class (经济舱) | Dépend du tarif acheté dans cette cabine | Oui |
| ZIPAIR | All fares | Non inclus | Oui |
Questions sur l'excédent de bagage
- 23 kg, est-ce le poids standard d'une valise en soute ?
- C'est le chiffre le plus fréquent parmi les tarifs aux chiffres précis (18 sur 61, soit 30 %), mais plusieurs tarifs utilisent un poids total ou une autre limite. Choisissez votre compagnie et votre tarif dans l'outil pour voir le vôtre.
- Combien font 158 cm en pouces pour une valise en soute ?
- 158 cm font 62,2 pouces : c'est la somme longueur + largeur + hauteur. Une valise de 75 × 50 × 30 cm fait 155 cm au total.
- Vaut-il mieux une valise en plus qu'une valise trop lourde ?
- Souvent oui : sur un tarif avec un nombre de bagages, deux valises plus légères peuvent rester sous le poids par valise là où une seule valise lourde le dépasse. Les règles et les prix sont sur la page des frais de la compagnie, liée dans l'outil.