Equipaje de mano: las aerolíneas más generosas
Las mismas 189 aerolíneas verificadas, ordenadas al revés: primero la maleta de cabina más grande, según el tamaño total en tarifa turista estándar. Cayman Airways y Volaris encabezan juntas la lista con 129,5 cm (51 in).
Datos de 220 aerolíneas verificadas, última verificación el 11 de octubre de 2026.
| # | Aerolínea | Región | Maleta de cabina | Total (cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cayman Airways | Caribe | 24×16×11 in | 129,5 | No publicado |
| 1 | Volaris | Latinoamérica | 22,4×15,7×12,9 in | 129,5 | 22 lb (los dos bultos) |
| 3 | Canadian North | Norteamérica | 10×18×22 in | 127 | 22 lb |
| 3 | Kuwait Airways | Oriente Medio | 56×46×25 cm | 127 | 7 kg |
| 3 | Southwest Airlines | Norteamérica | 24×16×10 in | 127 | No publicado |
| 6 | Aegean Airlines | Europa | 56×45×25 cm | 126 | 8 kg |
| 6 | Air Astana | Asia central | 56×45×25 cm | 126 | 8 kg |
| 6 | British Airways | Europa | 56×45×25 cm | 126 | No publicado |
| 6 | Ibom Air | África subsahariana | 56×45×25 cm | 126 | 7 kg |
| 6 | Jet2 | Europa | 56×45×25 cm | 126 | 10 kg |
| 6 | Max Air | África subsahariana | 56×45×25 cm | 126 | 8 kg |
| 6 | Saudia | Oriente Medio | 56×45×25 cm | 126 | 7 kg |
| 13 | Air Côte d'Ivoire | África subsahariana | 55×45×25 cm | 125 | No publicado |
| 14 | Viva Aerobus | Latinoamérica | 22×16×10 in | 121,9 | 33 lb |
| 15 | Air Nostrum | Europa | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 15 | Iberia | Europa | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 15 | Middle East Airlines | Oriente Medio | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 15 | TAAG Angola Airlines | África subsahariana | 121 cm en total | 121 | 8 kg |
| 19 | Atlantic Airways | Europa | 55×40×25 cm | 120 | 8 kg |
| 19 | Royal Air Maroc | Norte de África | 55×40×25 cm | 120 | 10 kg |
| 19 | Somon Air | Asia central | 55×40×25 cm | 120 | 7 kg |
| 19 | TAP Air Portugal | Europa | 55×40×25 cm | 120 | 10 kg |
| 19 | ZIPAIR | Asia oriental | 55×40×25 cm | 120 | 7 kg (los dos bultos) |
| 24 | Air Albania | Europa | 23×40×55 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | Air Cairo | Norte de África | 55×40×23 cm | 118 | 7 kg |
| 24 | Air Canada | Norteamérica | 23×40×55 cm | 118 | No publicado |
| 24 | Air Manas | Asia central | 55×40×23 cm | 118 | 10 kg |
| 24 | Air New Zealand | Oceanía | 55×40×23 cm | 118 | 7 kg |
| 24 | Air Transat | Norteamérica | 40×23×55 cm | 118 | No publicado |
| 24 | airBaltic | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg (los dos bultos) |
| 24 | Austrian Airlines | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | Azerbaijan Airlines | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 10 kg |
| 24 | Brussels Airlines | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | Condor | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg (los dos bultos) |
| 24 | Edelweiss Air | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | EgyptAir | Norte de África | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | Ethiopian Airlines | África subsahariana | 23×40×55 cm | 118 | 7 kg |
| 24 | Finnair | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg (los dos bultos) |
| 24 | ITA Airways | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | LOT Polish Airlines | Europa | 118 cm en total | 118 | 8 kg |
| 24 | Lufthansa | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | Luxair | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | SAS Scandinavian Airlines | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | Sky Alps | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | SKY express | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | SWISS | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 24 | Turkish Airlines | Europa | 23×40×55 cm | 118 | 8 kg |
| 48 | Copa Airlines | Latinoamérica | 22×14×10 in | 116,8 | 10 kg |
| 48 | Pacific Coastal Airlines | Norteamérica | 9×15,5×21,5 in | 116,8 | 22 lb |
| 50 | Air Algérie | Norte de África | 35×55×25 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Air Arabia | Oriente Medio | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Air Austral | África subsahariana | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (los dos bultos) |
| 50 | Air Botswana | África subsahariana | 115 cm en total | 115 | 7 kg |
| 50 | Air Chathams | Oceanía | 115 cm en total | 115 | 7 kg |
| 50 | Air China | Asia oriental | 55×40×20 cm | 115 | 5 kg |
| 50 | Air Corsica | Europa | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg |
| 50 | Air Europa | Europa | 55×35×25 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Air France | Europa | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (los dos bultos) |
| 50 | Air India | Asia meridional | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Air India Express | Asia meridional | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Air Mauritius | África subsahariana | 115 cm en total | 115 | 7 kg |
| 50 | Air Montenegro | Europa | 115 cm en total | 115 | 8 kg |
| 50 | Air Premia | Asia oriental | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Air Seoul | Asia oriental | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Air Seychelles | África subsahariana | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Air Tahiti Nui | Oceanía | 115 cm en total | 115 | 10 kg |
| 50 | AirAsia | Sudeste asiático | 56×23×36 cm | 115 | 7 kg (los dos bultos) |
| 50 | Aircalin | Oceanía | 55×35×25 cm | 115 | 7 kg (los dos bultos) |
| 50 | AIRDO | Asia oriental | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (los dos bultos) |
| 50 | Airlink | África subsahariana | 56×36×23 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Akasa Air | Asia meridional | 115 cm en total | 115 | 7 kg |
| 50 | ANA (All Nippon Airways) | Asia oriental | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (los dos bultos) |
| 50 | Azores Airlines | Europa | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg (los dos bultos) |
| 50 | Azul Brazilian Airlines | Latinoamérica | 55×35×25 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Bamboo Airways | Sudeste asiático | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (los dos bultos) |
| 50 | Bhutan Airlines | Asia meridional | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Buddha Air | Asia meridional | 55×40×20 cm | 115 | 5 kg (los dos bultos) |
| 50 | Cabo Verde Airlines | África subsahariana | 55×35×25 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Cebgo | Sudeste asiático | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (los dos bultos) |
| 50 | Cebu Pacific | Sudeste asiático | 56×36×23 cm | 115 | 10 kg (los dos bultos) |
| 50 | CemAir | África subsahariana | 36×23×56 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Chair Airlines | Europa | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Chengdu Airlines | Asia oriental | 20×40×55 cm | 115 | 5 kg |
| 50 | China Airlines | Asia oriental | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | China Eastern Airlines | Asia oriental | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | China Southern Airlines | Asia oriental | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Citilink | Sudeste asiático | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Corsair | Europa | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (los dos bultos) |
| 50 | Cyprus Airways | Europa | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Emirates | Oriente Medio | 55×38×22 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Etihad Airways | Oriente Medio | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | EVA Air | Asia oriental | 115 cm en total | 115 | 7 kg |
| 50 | flyadeal | Oriente Medio | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | flynas | Oriente Medio | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | FlySafair | África subsahariana | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Georgian Airways | Europa | 115 cm en total | 115 | 8 kg |
| 50 | GOL Linhas Aéreas | Latinoamérica | 35×25×55 cm | 115 | 12 kg |
| 50 | Greater Bay Airlines | Asia oriental | 115 cm en total | 115 | 7 kg |
| 50 | Gulf Air | Oriente Medio | 45×40×30 cm | 115 | 6 kg |
| 50 | Hong Kong Airlines | Asia oriental | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (los dos bultos) |
| 50 | Icelandair | Europa | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | IndiGo | Asia meridional | 55×35×25 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Jambojet | África subsahariana | 55×35×25 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Japan Airlines | Asia oriental | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (los dos bultos) |
| 50 | Jazeera Airways | Oriente Medio | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Jeju Air | Asia oriental | 40×20×55 cm | 115 | 10 kg (los dos bultos) |
| 50 | Jordan Aviation | Oriente Medio | 23×41×51 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Kam Air | Asia meridional | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg (los dos bultos) |
| 50 | Kenya Airways | África subsahariana | 55×25×35 cm | 115 | 10 kg (los dos bultos) |
| 50 | KLM Royal Dutch Airlines | Europa | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (los dos bultos) |
| 50 | Korean Air | Asia oriental | 115 cm en total | 115 | 10 kg (los dos bultos) |
| 50 | LAM Mozambique Airlines | África subsahariana | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | LATAM Airlines | Latinoamérica | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg |
| 50 | Libyan Wings | Norte de África | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | LIFT | África subsahariana | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Malawi Airlines | África subsahariana | 115 cm en total | 115 | 7 kg |
| 50 | Malaysia Airlines | Sudeste asiático | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Mandarin Airlines | Asia oriental | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Neos | Europa | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Nok Air | Sudeste asiático | 36×56×23 cm | 115 | 7 kg (los dos bultos) |
| 50 | Nouvelair | Norte de África | 55×35×25 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Oman Air | Oriente Medio | 115 cm en total | 115 | 7 kg |
| 50 | Peach Aviation | Asia oriental | 115 cm en total | 115 | 7 kg (los dos bultos) |
| 50 | Philippine Airlines | Sudeste asiático | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Qantas | Oceanía | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (los dos bultos) |
| 50 | Riyadh Air | Oriente Medio | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Royal Jordanian | Oriente Medio | 23×41×51 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Scoot | Sudeste asiático | 54×38×23 cm | 115 | 10 kg (los dos bultos) |
| 50 | Shandong Airlines | Asia oriental | 55×40×20 cm | 115 | 5 kg |
| 50 | Sichuan Airlines | Asia oriental | 20×40×55 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Singapore Airlines | Sudeste asiático | 115 cm en total | 115 | 7 kg |
| 50 | Sky Angkor Airlines | Sudeste asiático | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg (los dos bultos) |
| 50 | Skymark Airlines | Asia oriental | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (los dos bultos) |
| 50 | Solaseed Air | Asia oriental | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (los dos bultos) |
| 50 | South African Airways | África subsahariana | 56×36×23 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | SpiceJet | Asia meridional | 55×35×25 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Spring Japan | Asia oriental | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (los dos bultos) |
| 50 | SriLankan Airlines | Asia meridional | 115 cm en total | 115 | 7 kg |
| 50 | StarFlyer | Asia oriental | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | STARLUX Airlines | Asia oriental | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Surinam Airways | Latinoamérica | 115 cm en total | 115 | 10 kg |
| 50 | TAROM | Europa | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg (los dos bultos) |
| 50 | Tigerair Taiwan | Asia oriental | 54×38×23 cm | 115 | 10 kg (los dos bultos) |
| 50 | TransNusa | Sudeste asiático | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (los dos bultos) |
| 50 | TUI Airways | Europa | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Tunisair | Norte de África | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Tunisair Express | Norte de África | 55×35×25 cm | 115 | 6 kg |
| 50 | Twin Jet | Europa | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg (los dos bultos) |
| 50 | Uzbekistan Airways | Asia central | 55×35×25 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Vietnam Airlines | Sudeste asiático | 56×36×23 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Vietravel Airlines | Sudeste asiático | 36×56×23 cm | 115 | 7 kg |
| 50 | Virgin Atlantic | Europa | 23×36×56 cm | 115 | 10 kg |
| 50 | Virgin Australia | Oceanía | 56×36×23 cm | 115 | 8 kg |
| 50 | Xiamen Airlines | Asia oriental | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 155 | RwandAir | África subsahariana | 22×15×8 in | 114,3 | 21 lb |
| 155 | airblue | Asia meridional | 22×15×8 in | 114,3 | 7 kg |
| 155 | American Airlines | Norteamérica | 22×14×9 in | 114,3 | No publicado |
| 155 | Bahamasair | Caribe | 22×14×9 in | 114,3 | 20 lb |
| 155 | Delta Air Lines | Norteamérica | 22×14×9 in | 114,3 | No publicado |
| 155 | French bee | Europa | 21,7×13,8×9,8 in | 114,3 | 12 kg (los dos bultos) |
| 155 | JetBlue | Norteamérica | 22×14×9 in | 114,3 | No publicado |
| 155 | Thai Airways | Sudeste asiático | 22×18×10 in | 114,3 | 7 kg |
| 155 | United Airlines | Norteamérica | 9×14×22 in | 114,3 | No publicado |
| 155 | WestJet | Norteamérica | 22×9×14 in | 114,3 | No publicado |
| 165 | Air North | Norteamérica | 38×22×54 cm | 114 | No publicado |
| 165 | Caribbean Airlines | Caribe | 114 cm en total | 114 | 10 kg |
| 167 | flydubai | Oriente Medio | 55×38×20 cm | 113 | 7 kg |
| 167 | Precision Air | África subsahariana | 55×38×20 cm | 113 | 7 kg |
| 167 | Royal Brunei Airlines | Sudeste asiático | 55×38×20 cm | 113 | 7 kg |
| 170 | Qatar Airways | Oriente Medio | 50×37×25 cm | 112 | 7 kg |
| 171 | Fastjet | África subsahariana | 55×35×20 cm | 110 | 7 kg |
| 172 | Binter | Europa | 45×35×25 cm | 105 | 8 kg |
| 172 | Nauru Airlines | Oceanía | 48×34×23 cm | 105 | 7 kg |
| 172 | Rex Regional Express | Oceanía | 23×34×48 cm | 105 | 7 kg |
| 172 | Solomon Airlines | Oceanía | 48×34×23 cm | 105 | 7 kg |
| 176 | Air Niugini | Oceanía | 50×30×20 cm | 100 | 7 kg |
| 176 | Drukair | Asia meridional | 45×35×20 cm | 100 | 5 kg |
| 176 | Fuji Dream Airlines | Asia oriental | 45×35×20 cm | 100 | 10 kg |
| 176 | IBEX Airlines | Asia oriental | 45×35×20 cm | 100 | 10 kg |
| 176 | Oriental Air Bridge | Asia oriental | 45×35×20 cm | 100 | 10 kg |
| 181 | Air Peace | África subsahariana | 45×33×20 cm | 98 | 6 kg |
| 182 | Nesma Airlines | Norte de África | 45×35×15 cm | 95 | 7 kg |
| 183 | interCaribbean Airways | Caribe | 9×12×16 in | 94 | 10 lb |
| 184 | Loganair | Europa | 40×35×18 cm | 93 | 6 kg |
| 185 | 9 Air | Asia oriental | 20×30×40 cm | 90 | 7 kg |
| 185 | Super Air Jet | Sudeste asiático | 40×30×20 cm | 90 | 7 kg |
| 187 | Fly91 | Asia meridional | 35×30×20 cm | 85 | 7 kg |
| 188 | NOVOAIR | Asia meridional | 22×35×15 cm | 72 | 7 kg |
| 189 | Proflight Zambia | África subsahariana | 30×25×15 cm | 70 | 5 kg |
¿Qué aerolínea permite la maleta de cabina más grande?
Cayman Airways (24×16×11 in) y Volaris (22,4×15,7×12,9 in) permiten la maleta de cabina incluida más grande, 129,5 cm (51 in) en total, por delante de Canadian North (10×18×22 in), Kuwait Airways (56×46×25 cm) y Southwest Airlines (24×16×10 in).
Medido como una caja, el mayor volumen corresponde a Volaris: 22,4×15,7×12,9 in, unos 74,3 litros.
23 de las 189 aerolíneas llegan a 120 cm en total o más.
¿Quién permite la maleta de cabina más pesada?
El límite de peso de cabina más alto publicado entre estas aerolíneas es de 15 kg (33 lb), en Viva Aerobus.
12 aerolíneas no publican ningún límite de peso de cabina para su tarifa estándar: Cayman Airways, Southwest Airlines, British Airways, Air Côte d'Ivoire, Air Canada, Air Transat, American Airlines, Delta Air Lines y 4 más. Sus normas solo fijan unas medidas.
¿Cabe una maleta de 22 × 14 × 9 in en las aerolíneas más generosas?
Una maleta rígida de 22 × 14 × 9 in cabe en 70 de las 189 aerolíneas. Cuando no cabe, el límite que la bloquea es el largo en 75 aerolíneas, el ancho o el fondo en 36 y el tamaño total en 8.
¿Las aerolíneas más generosas son aerolíneas tradicionales?
14 de las 23 aerolíneas con 120 cm o más son aerolíneas tradicionales y 7 pertenecen a una alianza. Por modelo de negocio, el tamaño total medio es de 108,6 cm (42,7 in) en las aerolíneas regionales (25 aerolíneas), 113,5 cm (44,7 in) en las aerolíneas híbridas (29 aerolíneas), 114,9 cm (45,2 in) en las low cost (34 aerolíneas) y 116 cm (45,7 in) en las aerolíneas tradicionales (101 aerolíneas). Las medias por modelo de negocio solo se diferencian en 7,5 cm (2,9 in), mientras que las aerolíneas, una a una, se reparten en 59,5 cm (23,4 in).
Cada aerolínea de esta clasificación enlaza a su página, con todas las tarifas y la fuente oficial. Cómo clasificamos las aerolíneas