Medidas del equipaje de mano: tabla de 220 aerolíneas
La franquicia de equipaje de mano en tarifa turista estándar de cada aerolínea verificada: maleta de cabina, artículo personal y peso, tal como los publica la aerolínea. Cada página de aerolínea detalla todas las tarifas y enlaza a la fuente oficial. Última verificación: 11 de octubre de 2026.
Por nombre o código IATA, por ejemplo «Iberia», «Air Europa» o «IB».
220 aerolíneas
Europa
| Aerolínea | Tipo | Maleta de cabina | Artículo personal | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines A3 | Aerolínea tradicional | 56×45×25 cm | Medidas no publicadas | 8 kg |
| Aer Lingus EI | Aerolínea tradicional | De pago | 40×30×20 cm | 10 kg |
| Aeroitalia XZ | Híbrida | De pago | 40×30×20 cm | 10 kg |
| Air Albania ZB | Híbrida | 23×40×55 cm | No publicado | 8 kg |
| Air Corsica XK | Regional | 55×35×25 cm | Medidas no publicadas | 12 kg |
| Air Europa UX | Aerolínea tradicional | 55×35×25 cm | 40×30×15 cm | 10 kg |
| Air France AF | Aerolínea tradicional | 55×35×25 cm | 40×30×15 cm | 12 kg (los dos bultos) |
| Air Montenegro 4O | Aerolínea tradicional | 115 cm en total | No publicado | 8 kg |
| Air Nostrum YW | Regional | 56×40×25 cm | Medidas no publicadas | 10 kg |
| airBaltic BT | Híbrida | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg (los dos bultos) |
| Atlantic Airways RC | Aerolínea tradicional | 55×40×25 cm | Medidas no publicadas | 8 kg |
| Austrian Airlines OS | Aerolínea tradicional | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Azerbaijan Airlines J2 | Aerolínea tradicional | 55×40×23 cm | Medidas no publicadas | 10 kg |
| Azores Airlines S4 | Aerolínea tradicional | 55×40×20 cm | 40×30×15 cm | 8 kg (los dos bultos) |
| Binter NT | Regional | 45×35×25 cm | Medidas no publicadas | 8 kg |
| British Airways BA | Aerolínea tradicional | 56×45×25 cm | 40×30×15 cm | — |
| Brussels Airlines SN | Aerolínea tradicional | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Chair Airlines GM | Low cost | 55×40×20 cm | Medidas no publicadas | 8 kg |
| Condor DE | Híbrida | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg (los dos bultos) |
| Corsair SS | Aerolínea tradicional | 55×35×25 cm | 25×20×33 cm | 12 kg (los dos bultos) |
| Cyprus Airways CY | Híbrida | 55×40×20 cm | 35×20×20 cm | 10 kg |
| easyJet U2 | Low cost | De pago | 45×36×20 cm | 15 kg |
| Edelweiss Air WK | Híbrida | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Eurowings EW | Low cost | De pago | 40×30×25 cm | 8 kg |
| Finnair AY | Aerolínea tradicional | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg (los dos bultos) |
| French bee BF | Low cost | 21,7×13,8×9,8 in | 40×30×15 cm | 12 kg (los dos bultos) |
| Georgian Airways A9 | Aerolínea tradicional | 115 cm en total | Medidas no publicadas | 8 kg |
| HiSky H4 | Low cost | No publicado | 40×30×20 cm | — |
| Iberia IB | Aerolínea tradicional | 56×40×25 cm | 30×40×15 cm | 10 kg |
| Icelandair FI | Aerolínea tradicional | 55×40×20 cm | 30×40×15 cm | 10 kg |
| ITA Airways AZ | Aerolínea tradicional | 55×40×23 cm | 30×40×15 cm | 8 kg |
| Jet2 LS | Low cost | 56×45×25 cm | 40×30×20 cm | 10 kg |
| KLM Royal Dutch Airlines KL | Aerolínea tradicional | 55×35×25 cm | 40×30×15 cm | 12 kg (los dos bultos) |
| KM Malta Airlines KM | Aerolínea tradicional | De pago | 40×34×18 cm | 10 kg |
| Loganair LM | Regional | 40×35×18 cm | Medidas no publicadas | 6 kg |
| LOT Polish Airlines LO | Aerolínea tradicional | 118 cm en total | Medidas no publicadas | 8 kg |
| Lufthansa LH | Aerolínea tradicional | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Luxair LG | Aerolínea tradicional | 55×40×23 cm | 40×30×20 cm | 8 kg |
| Marabu Airlines DI | Híbrida | De pago | 40×30×15 cm | 8 kg (los dos bultos) |
| Neos NO | Híbrida | 55×40×20 cm | 40×30×20 cm | 8 kg |
| Norwegian DY | Low cost | No incluido | 30×40×20 cm | — |
| Pegasus Airlines PC | Low cost | De pago | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Ryanair FR | Low cost | De pago | 40×30×20 cm | 10 kg |
| SAS Scandinavian Airlines SK | Aerolínea tradicional | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Sky Alps BQ | Regional | 55×40×23 cm | 40×30×20 cm | 8 kg |
| SKY express GQ | Híbrida | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| SkyUp Airlines PQ | Low cost | De pago | 40×30×20 cm | 9 kg |
| SWISS LX | Aerolínea tradicional | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| TAP Air Portugal TP | Aerolínea tradicional | 55×40×25 cm | 40×30×15 cm | 10 kg |
| TAROM RO | Aerolínea tradicional | 55×40×20 cm | Medidas no publicadas | 8 kg (los dos bultos) |
| Transavia HV · TO | Low cost | De pago | 40×30×20 cm | 10 kg (los dos bultos) |
| TUI Airways BY | Híbrida | 55×40×20 cm | 40×30×20 cm | 10 kg |
| TUI fly Belgium TB | Híbrida | De pago | 40×30×20 cm | 10 kg |
| TUI fly Deutschland X3 | Híbrida | De pago | 40×30×20 cm | 10 kg |
| TUI fly Netherlands OR | Híbrida | De pago | 40×30×20 cm | 10 kg |
| Turkish Airlines TK | Aerolínea tradicional | 23×40×55 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Twin Jet T7 | Regional | 55×40×20 cm | Medidas no publicadas | 10 kg (los dos bultos) |
| Virgin Atlantic VS | Aerolínea tradicional | 23×36×56 cm | 40×30×15 cm | 10 kg |
| Volotea V7 | Low cost | De pago | 40×30×20 cm | 10 kg (los dos bultos) |
| Vueling VY | Low cost | De pago | 40×30×20 cm | 10 kg |
| Widerøe WF | Regional | De pago | 40×30×15 cm | 8 kg (los dos bultos) |
| Wizz Air W6 | Low cost | De pago | 40×30×20 cm | 10 kg |
Latinoamérica
| Aerolínea | Tipo | Maleta de cabina | Artículo personal | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Avianca AV | Aerolínea tradicional | De pago | 45×35×20 cm | 10 kg |
| Azul Brazilian Airlines AD | Híbrida | 55×35×25 cm | 45×35×20 cm | 10 kg |
| Copa Airlines CM | Aerolínea tradicional | 22×14×10 in | 17×10×9 in | 10 kg |
| GOL Linhas Aéreas G3 | Híbrida | 35×25×55 cm | 32×22×43 cm | 12 kg |
| LATAM Airlines LA | Aerolínea tradicional | 55×35×25 cm | 45×35×20 cm | 12 kg |
| Surinam Airways PY | Aerolínea tradicional | 115 cm en total | No publicado | 10 kg |
| Viva Aerobus VB | Low cost | 22×16×10 in | 18×14×8 in | 33 lb |
| Volaris Y4 | Low cost | 22,4×15,7×12,9 in | 22,4×15,7×12,9 in | 22 lb (los dos bultos) |
| Wingo P5 | Low cost | De pago | 40×35×25 cm | 12 kg |
Norteamérica
| Aerolínea | Tipo | Maleta de cabina | Artículo personal | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Air Canada AC | Aerolínea tradicional | 23×40×55 cm | 33×43×16 cm | — |
| Air North 4N | Regional | 38×22×54 cm | 33×41×15 cm | — |
| Air Transat TS | Híbrida | 40×23×55 cm | 43×13×31 cm | — |
| Allegiant Air G4 | Low cost | De pago | 8×14×18 in | — |
| American Airlines AA | Aerolínea tradicional | 22×14×9 in | 18×14×8 in | — |
| Avelo Airlines XP | Low cost | De pago | 17×13×9 in | — |
| Canadian North 5T | Regional | 10×18×22 in | No publicado | 22 lb |
| Delta Air Lines DL | Aerolínea tradicional | 22×14×9 in | Medidas no publicadas | — |
| Frontier Airlines F9 | Low cost | De pago | 14×18×8 in | 35 lb |
| JetBlue B6 | Híbrida | 22×14×9 in | 17×13×8 in | — |
| Pacific Coastal Airlines 8P | Regional | 9×15,5×21,5 in | 6×13×17 in | 22 lb |
| Southwest Airlines WN | Low cost | 24×16×10 in | Medidas no publicadas | — |
| United Airlines UA | Aerolínea tradicional | 9×14×22 in | 9×10×17 in | — |
| WestJet WS | Aerolínea tradicional | 22×9×14 in | 16×6×13 in | — |
Caribe
| Aerolínea | Tipo | Maleta de cabina | Artículo personal | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Bahamasair UP | Aerolínea tradicional | 22×14×9 in | Medidas no publicadas | 20 lb |
| Caribbean Airlines BW | Aerolínea tradicional | 114 cm en total | 91 cm en total | 10 kg |
| Cayman Airways KX | Aerolínea tradicional | 24×16×11 in | 14×14×10 in | — |
| interCaribbean Airways JY | Regional | 9×12×16 in | No publicado | 10 lb |
Norte de África
| Aerolínea | Tipo | Maleta de cabina | Artículo personal | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Air Algérie AH | Aerolínea tradicional | 35×55×25 cm | No incluido | 10 kg |
| Air Cairo SM | Low cost | 55×40×23 cm | Medidas no publicadas | 7 kg |
| EgyptAir MS | Aerolínea tradicional | 55×40×23 cm | No publicado | 8 kg |
| Libyan Wings YL | Aerolínea tradicional | 55×40×20 cm | No publicado | 7 kg |
| Nesma Airlines NE | Híbrida | 45×35×15 cm | Medidas no publicadas | 7 kg |
| Nile Air NP | Híbrida | Medidas no publicadas | No publicado | 7 kg |
| Nouvelair BJ | Híbrida | 55×35×25 cm | 40×20×15 cm | 8 kg |
| Royal Air Maroc AT | Aerolínea tradicional | 55×40×25 cm | 40×30×15 cm | 10 kg |
| Tunisair TU | Aerolínea tradicional | 55×40×20 cm | No publicado | 8 kg |
| Tunisair Express UG | Regional | 55×35×25 cm | No publicado | 6 kg |
Oriente Medio
| Aerolínea | Tipo | Maleta de cabina | Artículo personal | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Air Arabia G9 · 3O · 3L · E5También Air Arabia Maroc, Air Arabia Abu Dhabi, Air Arabia Egypt | Low cost | 55×40×20 cm | 25×33×20 cm | 7 kg |
| Emirates EK | Aerolínea tradicional | 55×38×22 cm | No publicado | 7 kg |
| Etihad Airways EY | Aerolínea tradicional | 56×36×23 cm | No publicado | 7 kg |
| flyadeal F3 | Low cost | 55×40×20 cm | 30×20×40 cm | 7 kg |
| flydubai FZ | Híbrida | 55×38×20 cm | 25×33×20 cm | 7 kg |
| flynas XY | Low cost | 56×36×23 cm | No incluido | 7 kg |
| Gulf Air GF | Aerolínea tradicional | 45×40×30 cm | Medidas no publicadas | 6 kg |
| Jazeera Airways J9 | Low cost | 55×40×20 cm | No publicado | 7 kg |
| Jordan Aviation R5 | Híbrida | 23×41×51 cm | No publicado | 7 kg |
| Kuwait Airways KU | Aerolínea tradicional | 56×46×25 cm | Medidas no publicadas | 7 kg |
| Middle East Airlines ME | Aerolínea tradicional | 56×40×25 cm | 30×40×15 cm | 10 kg |
| Oman Air WY | Aerolínea tradicional | 115 cm en total | No publicado | 7 kg |
| Qatar Airways QR | Aerolínea tradicional | 50×37×25 cm | No publicado | 7 kg |
| Riyadh Air RX | Aerolínea tradicional | 56×36×23 cm | 45×35×25 cm | 7 kg |
| Royal Jordanian RJ | Aerolínea tradicional | 23×41×51 cm | 20×40×35 cm | 7 kg |
| SalamAir OV | Low cost | De pago | 25×33×20 cm | 10 kg |
| Saudia SV | Aerolínea tradicional | 56×45×25 cm | Medidas no publicadas | 7 kg |
África subsahariana
| Aerolínea | Tipo | Maleta de cabina | Artículo personal | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Africa World Airlines AW | Regional | Medidas no publicadas | Medidas no publicadas | 5 kg |
| Air Austral UU | Aerolínea tradicional | 55×35×25 cm | 45×35×20 cm | 12 kg (los dos bultos) |
| Air Botswana BP | Aerolínea tradicional | 115 cm en total | No publicado | 7 kg |
| Air Côte d'Ivoire HF | Aerolínea tradicional | 55×45×25 cm | 40×30×15 cm | — |
| Air Mauritius MK | Aerolínea tradicional | 115 cm en total | Medidas no publicadas | 7 kg |
| Air Peace P4 | Híbrida | 45×33×20 cm | Medidas no publicadas | 6 kg |
| Air Seychelles HM | Aerolínea tradicional | 55×40×20 cm | No publicado | 7 kg |
| Airlink 4Z | Regional | 56×36×23 cm | Medidas no publicadas | 8 kg |
| ASKY Airlines KP | Aerolínea tradicional | Medidas no publicadas | No publicado | 7 kg |
| Cabo Verde Airlines VR | Aerolínea tradicional | 55×35×25 cm | No publicado | 8 kg |
| CemAir 5Z | Regional | 36×23×56 cm | Medidas no publicadas | 7 kg |
| Ethiopian Airlines ET | Aerolínea tradicional | 23×40×55 cm | Medidas no publicadas | 7 kg |
| Fastjet FN | Low cost | 55×35×20 cm | 40×30×15 cm | 7 kg |
| FlySafair FA | Low cost | 56×36×23 cm | Medidas no publicadas | 7 kg |
| Ibom Air QI | Híbrida | 56×45×25 cm | Medidas no publicadas | 7 kg |
| Jambojet JM | Low cost | 55×35×25 cm | No publicado | 10 kg |
| Kenya Airways KQ | Aerolínea tradicional | 55×25×35 cm | 40×15×30 cm | 10 kg (los dos bultos) |
| LAM Mozambique Airlines TM | Aerolínea tradicional | 55×40×20 cm | No publicado | 7 kg |
| LIFT GE | Low cost | 56×36×23 cm | 40×15×20 cm | 7 kg |
| Malawi Airlines 3W | Aerolínea tradicional | 115 cm en total | Medidas no publicadas | 7 kg |
| Max Air VM | Híbrida | 56×45×25 cm | No publicado | 8 kg |
| Overland Airways OJ | Regional | Medidas no publicadas | No publicado | 6 kg |
| Precision Air PW | Híbrida | 55×38×20 cm | Medidas no publicadas | 7 kg |
| Proflight Zambia P0 | Regional | 30×25×15 cm | No publicado | 5 kg |
| RwandAir WB | Aerolínea tradicional | 22×15×8 in | No publicado | 21 lb |
| South African Airways SA | Aerolínea tradicional | 56×36×23 cm | 30×40×10 cm | 8 kg |
| TAAG Angola Airlines DT | Aerolínea tradicional | 121 cm en total | Medidas no publicadas | 8 kg |
Asia meridional
| Aerolínea | Tipo | Maleta de cabina | Artículo personal | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Air India AI | Aerolínea tradicional | 55×40×20 cm | 40×30×20 cm | 7 kg |
| Air India Express IX | Low cost | 56×36×23 cm | No publicado | 7 kg |
| airblue PA | Híbrida | 22×15×8 in | No publicado | 7 kg |
| Akasa Air QP | Low cost | 115 cm en total | Medidas no publicadas | 7 kg |
| Bhutan Airlines B3 | Aerolínea tradicional | 55×40×20 cm | Medidas no publicadas | 7 kg |
| Buddha Air U4 | Regional | 55×40×20 cm | Medidas no publicadas | 5 kg (los dos bultos) |
| Drukair KB | Aerolínea tradicional | 45×35×20 cm | No publicado | 5 kg |
| Fly91 IC | Regional | 35×30×20 cm | Medidas no publicadas | 7 kg |
| IndiGo 6E | Low cost | 55×35×25 cm | No publicado | 7 kg |
| Kam Air RQ | Aerolínea tradicional | 55×40×20 cm | 25×33×20 cm | 7 kg (los dos bultos) |
| NOVOAIR VQ | Híbrida | 22×35×15 cm | No publicado | 7 kg |
| SpiceJet SG | Low cost | 55×35×25 cm | Medidas no publicadas | 7 kg |
| SriLankan Airlines UL | Aerolínea tradicional | 115 cm en total | Medidas no publicadas | 7 kg |
Asia oriental
| Aerolínea | Tipo | Maleta de cabina | Artículo personal | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 9 Air AQ | Low cost | 20×30×40 cm | No publicado | 7 kg |
| Air China CA | Aerolínea tradicional | 55×40×20 cm | Medidas no publicadas | 5 kg |
| Air Premia YP | Híbrida | 55×40×20 cm | Medidas no publicadas | 10 kg |
| Air Seoul RS | Low cost | 55×40×20 cm | Medidas no publicadas | 10 kg |
| AIRDO HD | Regional | 55×40×25 cm | 40×30×20 cm | 10 kg (los dos bultos) |
| ANA (All Nippon Airways) NH | Aerolínea tradicional | 55×40×25 cm | 40×30×20 cm | 10 kg (los dos bultos) |
| Chengdu Airlines EU | Aerolínea tradicional | 20×40×55 cm | Medidas no publicadas | 5 kg |
| China Airlines CI | Aerolínea tradicional | 56×36×23 cm | 40×30×15 cm | 7 kg |
| China Eastern Airlines MU | Aerolínea tradicional | 55×40×20 cm | Medidas no publicadas | 8 kg |
| China Southern Airlines CZ | Aerolínea tradicional | 55×40×20 cm | Medidas no publicadas | 8 kg |
| EVA Air BR | Aerolínea tradicional | 115 cm en total | 80 cm en total | 7 kg |
| Fuji Dream Airlines JH | Regional | 45×35×20 cm | Medidas no publicadas | 10 kg |
| Greater Bay Airlines HB | Híbrida | 115 cm en total | Medidas no publicadas | 7 kg |
| HK Express UO | Low cost | De pago | 40×25×20 cm | 7 kg (los dos bultos) |
| Hong Kong Airlines HX | Aerolínea tradicional | 56×36×23 cm | 40×30×15 cm | 7 kg (los dos bultos) |
| IBEX Airlines FW | Regional | 45×35×20 cm | Medidas no publicadas | 10 kg |
| Japan Airlines JL | Aerolínea tradicional | 55×40×25 cm | Medidas no publicadas | 10 kg (los dos bultos) |
| Jeju Air 7C | Low cost | 40×20×55 cm | 40×30×15 cm | 10 kg (los dos bultos) |
| Korean Air KE | Aerolínea tradicional | 115 cm en total | 40×30×15 cm | 10 kg (los dos bultos) |
| Mandarin Airlines AE | Regional | 56×36×23 cm | Medidas no publicadas | 7 kg |
| Oriental Air Bridge OC | Regional | 45×35×20 cm | No publicado | 10 kg |
| Peach Aviation MM | Low cost | 115 cm en total | Medidas no publicadas | 7 kg (los dos bultos) |
| Shandong Airlines SC | Aerolínea tradicional | 55×40×20 cm | Medidas no publicadas | 5 kg |
| Sichuan Airlines 3U | Aerolínea tradicional | 20×40×55 cm | No publicado | 8 kg |
| Skymark Airlines BC | Low cost | 55×40×25 cm | Medidas no publicadas | 10 kg (los dos bultos) |
| Solaseed Air 6J | Regional | 55×40×25 cm | 40×30×20 cm | 10 kg (los dos bultos) |
| Spring Japan IJ | Low cost | 56×36×23 cm | Medidas no publicadas | 7 kg (los dos bultos) |
| StarFlyer 7G | Híbrida | 55×40×25 cm | No publicado | 10 kg |
| STARLUX Airlines JX | Aerolínea tradicional | 56×36×23 cm | 40×30×10 cm | 7 kg |
| Tigerair Taiwan IT | Low cost | 54×38×23 cm | Medidas no publicadas | 10 kg (los dos bultos) |
| Xiamen Airlines MF | Aerolínea tradicional | 55×40×20 cm | No publicado | 8 kg |
| ZIPAIR ZG | Low cost | 55×40×25 cm | 35×45×25 cm | 7 kg (los dos bultos) |
Sudeste asiático
| Aerolínea | Tipo | Maleta de cabina | Artículo personal | Peso |
|---|---|---|---|---|
| AirAsia AK | Low cost | 56×23×36 cm | 40×30×10 cm | 7 kg (los dos bultos) |
| Bamboo Airways QH | Híbrida | 56×36×23 cm | Medidas no publicadas | 7 kg (los dos bultos) |
| Cebgo DG | Regional | 56×36×23 cm | 20×20×35 cm | 7 kg (los dos bultos) |
| Cebu Pacific 5J | Low cost | 56×36×23 cm | 20×20×35 cm | 10 kg (los dos bultos) |
| Citilink QG | Low cost | 56×36×23 cm | Medidas no publicadas | 7 kg |
| Malaysia Airlines MH | Aerolínea tradicional | 56×36×23 cm | 25×36×25 cm | 7 kg |
| Myanmar Airways International 8M | Aerolínea tradicional | Medidas no publicadas | Medidas no publicadas | 7 kg |
| Nok Air DD | Low cost | 36×56×23 cm | Medidas no publicadas | 7 kg (los dos bultos) |
| Philippine Airlines PR | Aerolínea tradicional | 56×36×23 cm | Medidas no publicadas | 7 kg |
| Royal Brunei Airlines BI | Aerolínea tradicional | 55×38×20 cm | No publicado | 7 kg |
| Scoot TR | Low cost | 54×38×23 cm | 40×30×10 cm | 10 kg (los dos bultos) |
| Singapore Airlines SQ | Aerolínea tradicional | 115 cm en total | 40×30×10 cm | 7 kg |
| Sky Angkor Airlines ZA | Híbrida | 55×40×20 cm | 40×30×15 cm | 7 kg (los dos bultos) |
| Super Air Jet IU | Low cost | 40×30×20 cm | Medidas no publicadas | 7 kg |
| Thai Airways TG | Aerolínea tradicional | 22×18×10 in | 37,5×25×12,5 cm | 7 kg |
| TransNusa 8B | Low cost | 56×36×23 cm | Medidas no publicadas | 7 kg (los dos bultos) |
| Vietnam Airlines VN | Aerolínea tradicional | 56×36×23 cm | 40×30×15 cm | 10 kg |
| Vietravel Airlines VU | Híbrida | 36×56×23 cm | No publicado | 7 kg |
Asia central
| Aerolínea | Tipo | Maleta de cabina | Artículo personal | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Air Astana KC | Aerolínea tradicional | 56×45×25 cm | No publicado | 8 kg |
| Air Manas ZM | Híbrida | 55×40×23 cm | No publicado | 10 kg |
| Somon Air SZ | Aerolínea tradicional | 55×40×25 cm | No publicado | 7 kg |
| Uzbekistan Airways HY | Aerolínea tradicional | 55×35×25 cm | 92 cm en total | 8 kg |
Oceanía
| Aerolínea | Tipo | Maleta de cabina | Artículo personal | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Air Chathams 3C | Regional | 115 cm en total | No publicado | 7 kg |
| Air New Zealand NZ | Aerolínea tradicional | 55×40×23 cm | Medidas no publicadas | 7 kg |
| Air Niugini PX | Aerolínea tradicional | 50×30×20 cm | No publicado | 7 kg |
| Air Tahiti Nui TN | Aerolínea tradicional | 115 cm en total | Medidas no publicadas | 10 kg |
| Aircalin SB | Aerolínea tradicional | 55×35×25 cm | Medidas no publicadas | 7 kg (los dos bultos) |
| Nauru Airlines ON | Aerolínea tradicional | 48×34×23 cm | Medidas no publicadas | 7 kg |
| Qantas QF | Aerolínea tradicional | 56×36×23 cm | Medidas no publicadas | 7 kg (los dos bultos) |
| Rex Regional Express ZL | Regional | 23×34×48 cm | No publicado | 7 kg |
| Solomon Airlines IE | Aerolínea tradicional | 48×34×23 cm | No publicado | 7 kg |
| Virgin Australia VA | Aerolínea tradicional | 56×36×23 cm | 45×33×20 cm | 8 kg |
Términos usados en este sitio
- Maleta de cabina (equipaje de mano)
- La maleta que va en el compartimento superior. Su límite se da en tres lados, en un total o en ambos.
- Artículo personal
- Un bolso más pequeño que va bajo el asiento delantero: bolso de mano, funda de portátil, mochila pequeña.
- Medidas lineales
- Largo + ancho + alto sumados. Algunas aerolíneas solo publican este total.
- Medidor
- El cajetín metálico de la puerta de embarque con el que se comprueba que una maleta respeta las medidas publicadas.
Clasificaciones: las más estrictas, las más generosas, por región. Cómo se verifican las cifras: metodología.