Handgepäck Maße: Tabelle mit 220 Airlines
Das Handgepäck im Standard-Economy-Tarif jeder geprüften Airline: Handgepäckkoffer, persönlicher Gegenstand und Gewicht, wie von der Airline veröffentlicht. Jede Airline-Seite zeigt alle Tarife und verlinkt auf die offizielle Quelle. Zuletzt geprüft am 11. Oktober 2026.
Nach Name oder IATA-Code, zum Beispiel „Lufthansa“, „Eurowings“ oder „LH“.
220 Airlines
Europa
| Airline | Typ | Handgepäckkoffer | Persönlicher Gegenstand | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines A3 | Netzwerk-Airline | 56×45×25 cm | Maße nicht veröffentlicht | 8 kg |
| Aer Lingus EI | Netzwerk-Airline | Gegen Aufpreis | 40×30×20 cm | 10 kg |
| Aeroitalia XZ | Hybrid-Airline | Gegen Aufpreis | 40×30×20 cm | 10 kg |
| Air Albania ZB | Hybrid-Airline | 23×40×55 cm | Nicht veröffentlicht | 8 kg |
| Air Corsica XK | Regionalairline | 55×35×25 cm | Maße nicht veröffentlicht | 12 kg |
| Air Europa UX | Netzwerk-Airline | 55×35×25 cm | 40×30×15 cm | 10 kg |
| Air France AF | Netzwerk-Airline | 55×35×25 cm | 40×30×15 cm | 12 kg (beide Gepäckstücke) |
| Air Montenegro 4O | Netzwerk-Airline | 115 cm insgesamt | Nicht veröffentlicht | 8 kg |
| Air Nostrum YW | Regionalairline | 56×40×25 cm | Maße nicht veröffentlicht | 10 kg |
| airBaltic BT | Hybrid-Airline | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg (beide Gepäckstücke) |
| Atlantic Airways RC | Netzwerk-Airline | 55×40×25 cm | Maße nicht veröffentlicht | 8 kg |
| Austrian Airlines OS | Netzwerk-Airline | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Azerbaijan Airlines J2 | Netzwerk-Airline | 55×40×23 cm | Maße nicht veröffentlicht | 10 kg |
| Azores Airlines S4 | Netzwerk-Airline | 55×40×20 cm | 40×30×15 cm | 8 kg (beide Gepäckstücke) |
| Binter NT | Regionalairline | 45×35×25 cm | Maße nicht veröffentlicht | 8 kg |
| British Airways BA | Netzwerk-Airline | 56×45×25 cm | 40×30×15 cm | — |
| Brussels Airlines SN | Netzwerk-Airline | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Chair Airlines GM | Billigflieger | 55×40×20 cm | Maße nicht veröffentlicht | 8 kg |
| Condor DE | Hybrid-Airline | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg (beide Gepäckstücke) |
| Corsair SS | Netzwerk-Airline | 55×35×25 cm | 25×20×33 cm | 12 kg (beide Gepäckstücke) |
| Cyprus Airways CY | Hybrid-Airline | 55×40×20 cm | 35×20×20 cm | 10 kg |
| easyJet U2 | Billigflieger | Gegen Aufpreis | 45×36×20 cm | 15 kg |
| Edelweiss Air WK | Hybrid-Airline | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Eurowings EW | Billigflieger | Gegen Aufpreis | 40×30×25 cm | 8 kg |
| Finnair AY | Netzwerk-Airline | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg (beide Gepäckstücke) |
| French bee BF | Billigflieger | 21,7×13,8×9,8 in | 40×30×15 cm | 12 kg (beide Gepäckstücke) |
| Georgian Airways A9 | Netzwerk-Airline | 115 cm insgesamt | Maße nicht veröffentlicht | 8 kg |
| HiSky H4 | Billigflieger | Nicht veröffentlicht | 40×30×20 cm | — |
| Iberia IB | Netzwerk-Airline | 56×40×25 cm | 30×40×15 cm | 10 kg |
| Icelandair FI | Netzwerk-Airline | 55×40×20 cm | 30×40×15 cm | 10 kg |
| ITA Airways AZ | Netzwerk-Airline | 55×40×23 cm | 30×40×15 cm | 8 kg |
| Jet2 LS | Billigflieger | 56×45×25 cm | 40×30×20 cm | 10 kg |
| KLM Royal Dutch Airlines KL | Netzwerk-Airline | 55×35×25 cm | 40×30×15 cm | 12 kg (beide Gepäckstücke) |
| KM Malta Airlines KM | Netzwerk-Airline | Gegen Aufpreis | 40×34×18 cm | 10 kg |
| Loganair LM | Regionalairline | 40×35×18 cm | Maße nicht veröffentlicht | 6 kg |
| LOT Polish Airlines LO | Netzwerk-Airline | 118 cm insgesamt | Maße nicht veröffentlicht | 8 kg |
| Lufthansa LH | Netzwerk-Airline | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Luxair LG | Netzwerk-Airline | 55×40×23 cm | 40×30×20 cm | 8 kg |
| Marabu Airlines DI | Hybrid-Airline | Gegen Aufpreis | 40×30×15 cm | 8 kg (beide Gepäckstücke) |
| Neos NO | Hybrid-Airline | 55×40×20 cm | 40×30×20 cm | 8 kg |
| Norwegian DY | Billigflieger | Nicht enthalten | 30×40×20 cm | — |
| Pegasus Airlines PC | Billigflieger | Gegen Aufpreis | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Ryanair FR | Billigflieger | Gegen Aufpreis | 40×30×20 cm | 10 kg |
| SAS Scandinavian Airlines SK | Netzwerk-Airline | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Sky Alps BQ | Regionalairline | 55×40×23 cm | 40×30×20 cm | 8 kg |
| SKY express GQ | Hybrid-Airline | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| SkyUp Airlines PQ | Billigflieger | Gegen Aufpreis | 40×30×20 cm | 9 kg |
| SWISS LX | Netzwerk-Airline | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| TAP Air Portugal TP | Netzwerk-Airline | 55×40×25 cm | 40×30×15 cm | 10 kg |
| TAROM RO | Netzwerk-Airline | 55×40×20 cm | Maße nicht veröffentlicht | 8 kg (beide Gepäckstücke) |
| Transavia HV · TO | Billigflieger | Gegen Aufpreis | 40×30×20 cm | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| TUI Airways BY | Hybrid-Airline | 55×40×20 cm | 40×30×20 cm | 10 kg |
| TUI fly Belgium TB | Hybrid-Airline | Gegen Aufpreis | 40×30×20 cm | 10 kg |
| TUI fly Deutschland X3 | Hybrid-Airline | Gegen Aufpreis | 40×30×20 cm | 10 kg |
| TUI fly Netherlands OR | Hybrid-Airline | Gegen Aufpreis | 40×30×20 cm | 10 kg |
| Turkish Airlines TK | Netzwerk-Airline | 23×40×55 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Twin Jet T7 | Regionalairline | 55×40×20 cm | Maße nicht veröffentlicht | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| Virgin Atlantic VS | Netzwerk-Airline | 23×36×56 cm | 40×30×15 cm | 10 kg |
| Volotea V7 | Billigflieger | Gegen Aufpreis | 40×30×20 cm | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| Vueling VY | Billigflieger | Gegen Aufpreis | 40×30×20 cm | 10 kg |
| Widerøe WF | Regionalairline | Gegen Aufpreis | 40×30×15 cm | 8 kg (beide Gepäckstücke) |
| Wizz Air W6 | Billigflieger | Gegen Aufpreis | 40×30×20 cm | 10 kg |
Nordafrika
| Airline | Typ | Handgepäckkoffer | Persönlicher Gegenstand | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Air Algérie AH | Netzwerk-Airline | 35×55×25 cm | Nicht enthalten | 10 kg |
| Air Cairo SM | Billigflieger | 55×40×23 cm | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg |
| EgyptAir MS | Netzwerk-Airline | 55×40×23 cm | Nicht veröffentlicht | 8 kg |
| Libyan Wings YL | Netzwerk-Airline | 55×40×20 cm | Nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Nesma Airlines NE | Hybrid-Airline | 45×35×15 cm | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Nile Air NP | Hybrid-Airline | Maße nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Nouvelair BJ | Hybrid-Airline | 55×35×25 cm | 40×20×15 cm | 8 kg |
| Royal Air Maroc AT | Netzwerk-Airline | 55×40×25 cm | 40×30×15 cm | 10 kg |
| Tunisair TU | Netzwerk-Airline | 55×40×20 cm | Nicht veröffentlicht | 8 kg |
| Tunisair Express UG | Regionalairline | 55×35×25 cm | Nicht veröffentlicht | 6 kg |
Naher Osten
| Airline | Typ | Handgepäckkoffer | Persönlicher Gegenstand | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Air Arabia G9 · 3O · 3L · E5Auch Air Arabia Maroc, Air Arabia Abu Dhabi, Air Arabia Egypt | Billigflieger | 55×40×20 cm | 25×33×20 cm | 7 kg |
| Emirates EK | Netzwerk-Airline | 55×38×22 cm | Nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Etihad Airways EY | Netzwerk-Airline | 56×36×23 cm | Nicht veröffentlicht | 7 kg |
| flyadeal F3 | Billigflieger | 55×40×20 cm | 30×20×40 cm | 7 kg |
| flydubai FZ | Hybrid-Airline | 55×38×20 cm | 25×33×20 cm | 7 kg |
| flynas XY | Billigflieger | 56×36×23 cm | Nicht enthalten | 7 kg |
| Gulf Air GF | Netzwerk-Airline | 45×40×30 cm | Maße nicht veröffentlicht | 6 kg |
| Jazeera Airways J9 | Billigflieger | 55×40×20 cm | Nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Jordan Aviation R5 | Hybrid-Airline | 23×41×51 cm | Nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Kuwait Airways KU | Netzwerk-Airline | 56×46×25 cm | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Middle East Airlines ME | Netzwerk-Airline | 56×40×25 cm | 30×40×15 cm | 10 kg |
| Oman Air WY | Netzwerk-Airline | 115 cm insgesamt | Nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Qatar Airways QR | Netzwerk-Airline | 50×37×25 cm | Nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Riyadh Air RX | Netzwerk-Airline | 56×36×23 cm | 45×35×25 cm | 7 kg |
| Royal Jordanian RJ | Netzwerk-Airline | 23×41×51 cm | 20×40×35 cm | 7 kg |
| SalamAir OV | Billigflieger | Gegen Aufpreis | 25×33×20 cm | 10 kg |
| Saudia SV | Netzwerk-Airline | 56×45×25 cm | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg |
Nordamerika
| Airline | Typ | Handgepäckkoffer | Persönlicher Gegenstand | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Air Canada AC | Netzwerk-Airline | 23×40×55 cm | 33×43×16 cm | — |
| Air North 4N | Regionalairline | 38×22×54 cm | 33×41×15 cm | — |
| Air Transat TS | Hybrid-Airline | 40×23×55 cm | 43×13×31 cm | — |
| Allegiant Air G4 | Billigflieger | Gegen Aufpreis | 8×14×18 in | — |
| American Airlines AA | Netzwerk-Airline | 22×14×9 in | 18×14×8 in | — |
| Avelo Airlines XP | Billigflieger | Gegen Aufpreis | 17×13×9 in | — |
| Canadian North 5T | Regionalairline | 10×18×22 in | Nicht veröffentlicht | 22 lb |
| Delta Air Lines DL | Netzwerk-Airline | 22×14×9 in | Maße nicht veröffentlicht | — |
| Frontier Airlines F9 | Billigflieger | Gegen Aufpreis | 14×18×8 in | 35 lb |
| JetBlue B6 | Hybrid-Airline | 22×14×9 in | 17×13×8 in | — |
| Pacific Coastal Airlines 8P | Regionalairline | 9×15,5×21,5 in | 6×13×17 in | 22 lb |
| Southwest Airlines WN | Billigflieger | 24×16×10 in | Maße nicht veröffentlicht | — |
| United Airlines UA | Netzwerk-Airline | 9×14×22 in | 9×10×17 in | — |
| WestJet WS | Netzwerk-Airline | 22×9×14 in | 16×6×13 in | — |
Karibik
| Airline | Typ | Handgepäckkoffer | Persönlicher Gegenstand | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Bahamasair UP | Netzwerk-Airline | 22×14×9 in | Maße nicht veröffentlicht | 20 lb |
| Caribbean Airlines BW | Netzwerk-Airline | 114 cm insgesamt | 91 cm insgesamt | 10 kg |
| Cayman Airways KX | Netzwerk-Airline | 24×16×11 in | 14×14×10 in | — |
| interCaribbean Airways JY | Regionalairline | 9×12×16 in | Nicht veröffentlicht | 10 lb |
Lateinamerika
| Airline | Typ | Handgepäckkoffer | Persönlicher Gegenstand | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Avianca AV | Netzwerk-Airline | Gegen Aufpreis | 45×35×20 cm | 10 kg |
| Azul Brazilian Airlines AD | Hybrid-Airline | 55×35×25 cm | 45×35×20 cm | 10 kg |
| Copa Airlines CM | Netzwerk-Airline | 22×14×10 in | 17×10×9 in | 10 kg |
| GOL Linhas Aéreas G3 | Hybrid-Airline | 35×25×55 cm | 32×22×43 cm | 12 kg |
| LATAM Airlines LA | Netzwerk-Airline | 55×35×25 cm | 45×35×20 cm | 12 kg |
| Surinam Airways PY | Netzwerk-Airline | 115 cm insgesamt | Nicht veröffentlicht | 10 kg |
| Viva Aerobus VB | Billigflieger | 22×16×10 in | 18×14×8 in | 33 lb |
| Volaris Y4 | Billigflieger | 22,4×15,7×12,9 in | 22,4×15,7×12,9 in | 22 lb (beide Gepäckstücke) |
| Wingo P5 | Billigflieger | Gegen Aufpreis | 40×35×25 cm | 12 kg |
Subsahara-Afrika
| Airline | Typ | Handgepäckkoffer | Persönlicher Gegenstand | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Africa World Airlines AW | Regionalairline | Maße nicht veröffentlicht | Maße nicht veröffentlicht | 5 kg |
| Air Austral UU | Netzwerk-Airline | 55×35×25 cm | 45×35×20 cm | 12 kg (beide Gepäckstücke) |
| Air Botswana BP | Netzwerk-Airline | 115 cm insgesamt | Nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Air Côte d'Ivoire HF | Netzwerk-Airline | 55×45×25 cm | 40×30×15 cm | — |
| Air Mauritius MK | Netzwerk-Airline | 115 cm insgesamt | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Air Peace P4 | Hybrid-Airline | 45×33×20 cm | Maße nicht veröffentlicht | 6 kg |
| Air Seychelles HM | Netzwerk-Airline | 55×40×20 cm | Nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Airlink 4Z | Regionalairline | 56×36×23 cm | Maße nicht veröffentlicht | 8 kg |
| ASKY Airlines KP | Netzwerk-Airline | Maße nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Cabo Verde Airlines VR | Netzwerk-Airline | 55×35×25 cm | Nicht veröffentlicht | 8 kg |
| CemAir 5Z | Regionalairline | 36×23×56 cm | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Ethiopian Airlines ET | Netzwerk-Airline | 23×40×55 cm | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Fastjet FN | Billigflieger | 55×35×20 cm | 40×30×15 cm | 7 kg |
| FlySafair FA | Billigflieger | 56×36×23 cm | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Ibom Air QI | Hybrid-Airline | 56×45×25 cm | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Jambojet JM | Billigflieger | 55×35×25 cm | Nicht veröffentlicht | 10 kg |
| Kenya Airways KQ | Netzwerk-Airline | 55×25×35 cm | 40×15×30 cm | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| LAM Mozambique Airlines TM | Netzwerk-Airline | 55×40×20 cm | Nicht veröffentlicht | 7 kg |
| LIFT GE | Billigflieger | 56×36×23 cm | 40×15×20 cm | 7 kg |
| Malawi Airlines 3W | Netzwerk-Airline | 115 cm insgesamt | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Max Air VM | Hybrid-Airline | 56×45×25 cm | Nicht veröffentlicht | 8 kg |
| Overland Airways OJ | Regionalairline | Maße nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | 6 kg |
| Precision Air PW | Hybrid-Airline | 55×38×20 cm | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Proflight Zambia P0 | Regionalairline | 30×25×15 cm | Nicht veröffentlicht | 5 kg |
| RwandAir WB | Netzwerk-Airline | 22×15×8 in | Nicht veröffentlicht | 21 lb |
| South African Airways SA | Netzwerk-Airline | 56×36×23 cm | 30×40×10 cm | 8 kg |
| TAAG Angola Airlines DT | Netzwerk-Airline | 121 cm insgesamt | Maße nicht veröffentlicht | 8 kg |
Südasien
| Airline | Typ | Handgepäckkoffer | Persönlicher Gegenstand | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Air India AI | Netzwerk-Airline | 55×40×20 cm | 40×30×20 cm | 7 kg |
| Air India Express IX | Billigflieger | 56×36×23 cm | Nicht veröffentlicht | 7 kg |
| airblue PA | Hybrid-Airline | 22×15×8 in | Nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Akasa Air QP | Billigflieger | 115 cm insgesamt | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Bhutan Airlines B3 | Netzwerk-Airline | 55×40×20 cm | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Buddha Air U4 | Regionalairline | 55×40×20 cm | Maße nicht veröffentlicht | 5 kg (beide Gepäckstücke) |
| Drukair KB | Netzwerk-Airline | 45×35×20 cm | Nicht veröffentlicht | 5 kg |
| Fly91 IC | Regionalairline | 35×30×20 cm | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg |
| IndiGo 6E | Billigflieger | 55×35×25 cm | Nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Kam Air RQ | Netzwerk-Airline | 55×40×20 cm | 25×33×20 cm | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| NOVOAIR VQ | Hybrid-Airline | 22×35×15 cm | Nicht veröffentlicht | 7 kg |
| SpiceJet SG | Billigflieger | 55×35×25 cm | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg |
| SriLankan Airlines UL | Netzwerk-Airline | 115 cm insgesamt | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg |
Ostasien
| Airline | Typ | Handgepäckkoffer | Persönlicher Gegenstand | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 9 Air AQ | Billigflieger | 20×30×40 cm | Nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Air China CA | Netzwerk-Airline | 55×40×20 cm | Maße nicht veröffentlicht | 5 kg |
| Air Premia YP | Hybrid-Airline | 55×40×20 cm | Maße nicht veröffentlicht | 10 kg |
| Air Seoul RS | Billigflieger | 55×40×20 cm | Maße nicht veröffentlicht | 10 kg |
| AIRDO HD | Regionalairline | 55×40×25 cm | 40×30×20 cm | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| ANA (All Nippon Airways) NH | Netzwerk-Airline | 55×40×25 cm | 40×30×20 cm | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| Chengdu Airlines EU | Netzwerk-Airline | 20×40×55 cm | Maße nicht veröffentlicht | 5 kg |
| China Airlines CI | Netzwerk-Airline | 56×36×23 cm | 40×30×15 cm | 7 kg |
| China Eastern Airlines MU | Netzwerk-Airline | 55×40×20 cm | Maße nicht veröffentlicht | 8 kg |
| China Southern Airlines CZ | Netzwerk-Airline | 55×40×20 cm | Maße nicht veröffentlicht | 8 kg |
| EVA Air BR | Netzwerk-Airline | 115 cm insgesamt | 80 cm insgesamt | 7 kg |
| Fuji Dream Airlines JH | Regionalairline | 45×35×20 cm | Maße nicht veröffentlicht | 10 kg |
| Greater Bay Airlines HB | Hybrid-Airline | 115 cm insgesamt | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg |
| HK Express UO | Billigflieger | Gegen Aufpreis | 40×25×20 cm | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| Hong Kong Airlines HX | Netzwerk-Airline | 56×36×23 cm | 40×30×15 cm | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| IBEX Airlines FW | Regionalairline | 45×35×20 cm | Maße nicht veröffentlicht | 10 kg |
| Japan Airlines JL | Netzwerk-Airline | 55×40×25 cm | Maße nicht veröffentlicht | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| Jeju Air 7C | Billigflieger | 40×20×55 cm | 40×30×15 cm | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| Korean Air KE | Netzwerk-Airline | 115 cm insgesamt | 40×30×15 cm | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| Mandarin Airlines AE | Regionalairline | 56×36×23 cm | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Oriental Air Bridge OC | Regionalairline | 45×35×20 cm | Nicht veröffentlicht | 10 kg |
| Peach Aviation MM | Billigflieger | 115 cm insgesamt | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| Shandong Airlines SC | Netzwerk-Airline | 55×40×20 cm | Maße nicht veröffentlicht | 5 kg |
| Sichuan Airlines 3U | Netzwerk-Airline | 20×40×55 cm | Nicht veröffentlicht | 8 kg |
| Skymark Airlines BC | Billigflieger | 55×40×25 cm | Maße nicht veröffentlicht | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| Solaseed Air 6J | Regionalairline | 55×40×25 cm | 40×30×20 cm | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| Spring Japan IJ | Billigflieger | 56×36×23 cm | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| StarFlyer 7G | Hybrid-Airline | 55×40×25 cm | Nicht veröffentlicht | 10 kg |
| STARLUX Airlines JX | Netzwerk-Airline | 56×36×23 cm | 40×30×10 cm | 7 kg |
| Tigerair Taiwan IT | Billigflieger | 54×38×23 cm | Maße nicht veröffentlicht | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| Xiamen Airlines MF | Netzwerk-Airline | 55×40×20 cm | Nicht veröffentlicht | 8 kg |
| ZIPAIR ZG | Billigflieger | 55×40×25 cm | 35×45×25 cm | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
Südostasien
| Airline | Typ | Handgepäckkoffer | Persönlicher Gegenstand | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| AirAsia AK | Billigflieger | 56×23×36 cm | 40×30×10 cm | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| Bamboo Airways QH | Hybrid-Airline | 56×36×23 cm | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| Cebgo DG | Regionalairline | 56×36×23 cm | 20×20×35 cm | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| Cebu Pacific 5J | Billigflieger | 56×36×23 cm | 20×20×35 cm | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| Citilink QG | Billigflieger | 56×36×23 cm | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Malaysia Airlines MH | Netzwerk-Airline | 56×36×23 cm | 25×36×25 cm | 7 kg |
| Myanmar Airways International 8M | Netzwerk-Airline | Maße nicht veröffentlicht | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Nok Air DD | Billigflieger | 36×56×23 cm | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| Philippine Airlines PR | Netzwerk-Airline | 56×36×23 cm | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Royal Brunei Airlines BI | Netzwerk-Airline | 55×38×20 cm | Nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Scoot TR | Billigflieger | 54×38×23 cm | 40×30×10 cm | 10 kg (beide Gepäckstücke) |
| Singapore Airlines SQ | Netzwerk-Airline | 115 cm insgesamt | 40×30×10 cm | 7 kg |
| Sky Angkor Airlines ZA | Hybrid-Airline | 55×40×20 cm | 40×30×15 cm | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| Super Air Jet IU | Billigflieger | 40×30×20 cm | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Thai Airways TG | Netzwerk-Airline | 22×18×10 in | 37,5×25×12,5 cm | 7 kg |
| TransNusa 8B | Billigflieger | 56×36×23 cm | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| Vietnam Airlines VN | Netzwerk-Airline | 56×36×23 cm | 40×30×15 cm | 10 kg |
| Vietravel Airlines VU | Hybrid-Airline | 36×56×23 cm | Nicht veröffentlicht | 7 kg |
Zentralasien
| Airline | Typ | Handgepäckkoffer | Persönlicher Gegenstand | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Air Astana KC | Netzwerk-Airline | 56×45×25 cm | Nicht veröffentlicht | 8 kg |
| Air Manas ZM | Hybrid-Airline | 55×40×23 cm | Nicht veröffentlicht | 10 kg |
| Somon Air SZ | Netzwerk-Airline | 55×40×25 cm | Nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Uzbekistan Airways HY | Netzwerk-Airline | 55×35×25 cm | 92 cm insgesamt | 8 kg |
Ozeanien
| Airline | Typ | Handgepäckkoffer | Persönlicher Gegenstand | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Air Chathams 3C | Regionalairline | 115 cm insgesamt | Nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Air New Zealand NZ | Netzwerk-Airline | 55×40×23 cm | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Air Niugini PX | Netzwerk-Airline | 50×30×20 cm | Nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Air Tahiti Nui TN | Netzwerk-Airline | 115 cm insgesamt | Maße nicht veröffentlicht | 10 kg |
| Aircalin SB | Netzwerk-Airline | 55×35×25 cm | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| Nauru Airlines ON | Netzwerk-Airline | 48×34×23 cm | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Qantas QF | Netzwerk-Airline | 56×36×23 cm | Maße nicht veröffentlicht | 7 kg (beide Gepäckstücke) |
| Rex Regional Express ZL | Regionalairline | 23×34×48 cm | Nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Solomon Airlines IE | Netzwerk-Airline | 48×34×23 cm | Nicht veröffentlicht | 7 kg |
| Virgin Australia VA | Netzwerk-Airline | 56×36×23 cm | 45×33×20 cm | 8 kg |
Begriffe auf dieser Website
- Handgepäckkoffer (Kabinengepäck)
- Das Gepäckstück für das Gepäckfach über den Sitzen. Sein Limit wird als drei Seiten, als Summe oder beides angegeben.
- Persönlicher Gegenstand
- Eine kleinere Tasche unter dem Vordersitz: Handtasche, Laptoptasche, kleiner Rucksack.
- Lineare Maße
- Länge + Breite + Höhe zusammengezählt. Manche Airlines veröffentlichen nur diese Summe.
- Messrahmen
- Der Metallrahmen am Gate, mit dem geprüft wird, ob ein Gepäckstück die veröffentlichten Maße einhält.
Rankings: die strengsten, die großzügigsten, nach Region. So werden die Zahlen geprüft: Methodik.