مقاس حقيبة اليد: جدول 220 شركة طيران
أمتعة المقصورة في السعر الاقتصادي الأساسي لكل شركة طيران موثّقة: حقيبة المقصورة والغرض الشخصي والوزن، كما تنشرها الشركة نفسها. صفحة كل شركة تعرض كل فئات السعر وترتبط بالمصدر الرسمي. آخر مراجعة في 11 أكتوبر 2026.
بالاسم أو برمز IATA، مثل «Royal Air Maroc» أو «Emirates» أو «AT».
220 شركة طيران
الشرق الأوسط
| شركة الطيران | النوع | حقيبة المقصورة | الغرض الشخصي | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| Air Arabia G9 · 3O · 3L · E5أيضًا Air Arabia Maroc, Air Arabia Abu Dhabi, Air Arabia Egypt | شركة طيران منخفضة التكلفة | 55×40×20 cm | 25×33×20 cm | 7 kg |
| Emirates EK | شركة طيران تقليدية | 55×38×22 cm | غير منشور | 7 kg |
| Etihad Airways EY | شركة طيران تقليدية | 56×36×23 cm | غير منشور | 7 kg |
| flyadeal F3 | شركة طيران منخفضة التكلفة | 55×40×20 cm | 30×20×40 cm | 7 kg |
| flydubai FZ | شركة طيران هجينة | 55×38×20 cm | 25×33×20 cm | 7 kg |
| flynas XY | شركة طيران منخفضة التكلفة | 56×36×23 cm | غير مشمولة | 7 kg |
| Gulf Air GF | شركة طيران تقليدية | 45×40×30 cm | المقاس غير منشور | 6 kg |
| Jazeera Airways J9 | شركة طيران منخفضة التكلفة | 55×40×20 cm | غير منشور | 7 kg |
| Jordan Aviation R5 | شركة طيران هجينة | 23×41×51 cm | غير منشور | 7 kg |
| Kuwait Airways KU | شركة طيران تقليدية | 56×46×25 cm | المقاس غير منشور | 7 kg |
| Middle East Airlines ME | شركة طيران تقليدية | 56×40×25 cm | 30×40×15 cm | 10 kg |
| Oman Air WY | شركة طيران تقليدية | 115 cm إجمالًا | غير منشور | 7 kg |
| Qatar Airways QR | شركة طيران تقليدية | 50×37×25 cm | غير منشور | 7 kg |
| Riyadh Air RX | شركة طيران تقليدية | 56×36×23 cm | 45×35×25 cm | 7 kg |
| Royal Jordanian RJ | شركة طيران تقليدية | 23×41×51 cm | 20×40×35 cm | 7 kg |
| SalamAir OV | شركة طيران منخفضة التكلفة | مقابل رسوم | 25×33×20 cm | 10 kg |
| Saudia SV | شركة طيران تقليدية | 56×45×25 cm | المقاس غير منشور | 7 kg |
شمال إفريقيا
| شركة الطيران | النوع | حقيبة المقصورة | الغرض الشخصي | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| Air Algérie AH | شركة طيران تقليدية | 35×55×25 cm | غير مشمولة | 10 kg |
| Air Cairo SM | شركة طيران منخفضة التكلفة | 55×40×23 cm | المقاس غير منشور | 7 kg |
| EgyptAir MS | شركة طيران تقليدية | 55×40×23 cm | غير منشور | 8 kg |
| Libyan Wings YL | شركة طيران تقليدية | 55×40×20 cm | غير منشور | 7 kg |
| Nesma Airlines NE | شركة طيران هجينة | 45×35×15 cm | المقاس غير منشور | 7 kg |
| Nile Air NP | شركة طيران هجينة | المقاس غير منشور | غير منشور | 7 kg |
| Nouvelair BJ | شركة طيران هجينة | 55×35×25 cm | 40×20×15 cm | 8 kg |
| Royal Air Maroc AT | شركة طيران تقليدية | 55×40×25 cm | 40×30×15 cm | 10 kg |
| Tunisair TU | شركة طيران تقليدية | 55×40×20 cm | غير منشور | 8 kg |
| Tunisair Express UG | شركة طيران إقليمية | 55×35×25 cm | غير منشور | 6 kg |
أوروبا
| شركة الطيران | النوع | حقيبة المقصورة | الغرض الشخصي | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines A3 | شركة طيران تقليدية | 56×45×25 cm | المقاس غير منشور | 8 kg |
| Aer Lingus EI | شركة طيران تقليدية | مقابل رسوم | 40×30×20 cm | 10 kg |
| Aeroitalia XZ | شركة طيران هجينة | مقابل رسوم | 40×30×20 cm | 10 kg |
| Air Albania ZB | شركة طيران هجينة | 23×40×55 cm | غير منشور | 8 kg |
| Air Corsica XK | شركة طيران إقليمية | 55×35×25 cm | المقاس غير منشور | 12 kg |
| Air Europa UX | شركة طيران تقليدية | 55×35×25 cm | 40×30×15 cm | 10 kg |
| Air France AF | شركة طيران تقليدية | 55×35×25 cm | 40×30×15 cm | 12 kg (للحقيبتين) |
| Air Montenegro 4O | شركة طيران تقليدية | 115 cm إجمالًا | غير منشور | 8 kg |
| Air Nostrum YW | شركة طيران إقليمية | 56×40×25 cm | المقاس غير منشور | 10 kg |
| airBaltic BT | شركة طيران هجينة | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg (للحقيبتين) |
| Atlantic Airways RC | شركة طيران تقليدية | 55×40×25 cm | المقاس غير منشور | 8 kg |
| Austrian Airlines OS | شركة طيران تقليدية | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Azerbaijan Airlines J2 | شركة طيران تقليدية | 55×40×23 cm | المقاس غير منشور | 10 kg |
| Azores Airlines S4 | شركة طيران تقليدية | 55×40×20 cm | 40×30×15 cm | 8 kg (للحقيبتين) |
| Binter NT | شركة طيران إقليمية | 45×35×25 cm | المقاس غير منشور | 8 kg |
| British Airways BA | شركة طيران تقليدية | 56×45×25 cm | 40×30×15 cm | — |
| Brussels Airlines SN | شركة طيران تقليدية | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Chair Airlines GM | شركة طيران منخفضة التكلفة | 55×40×20 cm | المقاس غير منشور | 8 kg |
| Condor DE | شركة طيران هجينة | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg (للحقيبتين) |
| Corsair SS | شركة طيران تقليدية | 55×35×25 cm | 25×20×33 cm | 12 kg (للحقيبتين) |
| Cyprus Airways CY | شركة طيران هجينة | 55×40×20 cm | 35×20×20 cm | 10 kg |
| easyJet U2 | شركة طيران منخفضة التكلفة | مقابل رسوم | 45×36×20 cm | 15 kg |
| Edelweiss Air WK | شركة طيران هجينة | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Eurowings EW | شركة طيران منخفضة التكلفة | مقابل رسوم | 40×30×25 cm | 8 kg |
| Finnair AY | شركة طيران تقليدية | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg (للحقيبتين) |
| French bee BF | شركة طيران منخفضة التكلفة | 21.7×13.8×9.8 in | 40×30×15 cm | 12 kg (للحقيبتين) |
| Georgian Airways A9 | شركة طيران تقليدية | 115 cm إجمالًا | المقاس غير منشور | 8 kg |
| HiSky H4 | شركة طيران منخفضة التكلفة | غير منشور | 40×30×20 cm | — |
| Iberia IB | شركة طيران تقليدية | 56×40×25 cm | 30×40×15 cm | 10 kg |
| Icelandair FI | شركة طيران تقليدية | 55×40×20 cm | 30×40×15 cm | 10 kg |
| ITA Airways AZ | شركة طيران تقليدية | 55×40×23 cm | 30×40×15 cm | 8 kg |
| Jet2 LS | شركة طيران منخفضة التكلفة | 56×45×25 cm | 40×30×20 cm | 10 kg |
| KLM Royal Dutch Airlines KL | شركة طيران تقليدية | 55×35×25 cm | 40×30×15 cm | 12 kg (للحقيبتين) |
| KM Malta Airlines KM | شركة طيران تقليدية | مقابل رسوم | 40×34×18 cm | 10 kg |
| Loganair LM | شركة طيران إقليمية | 40×35×18 cm | المقاس غير منشور | 6 kg |
| LOT Polish Airlines LO | شركة طيران تقليدية | 118 cm إجمالًا | المقاس غير منشور | 8 kg |
| Lufthansa LH | شركة طيران تقليدية | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Luxair LG | شركة طيران تقليدية | 55×40×23 cm | 40×30×20 cm | 8 kg |
| Marabu Airlines DI | شركة طيران هجينة | مقابل رسوم | 40×30×15 cm | 8 kg (للحقيبتين) |
| Neos NO | شركة طيران هجينة | 55×40×20 cm | 40×30×20 cm | 8 kg |
| Norwegian DY | شركة طيران منخفضة التكلفة | غير مشمولة | 30×40×20 cm | — |
| Pegasus Airlines PC | شركة طيران منخفضة التكلفة | مقابل رسوم | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Ryanair FR | شركة طيران منخفضة التكلفة | مقابل رسوم | 40×30×20 cm | 10 kg |
| SAS Scandinavian Airlines SK | شركة طيران تقليدية | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Sky Alps BQ | شركة طيران إقليمية | 55×40×23 cm | 40×30×20 cm | 8 kg |
| SKY express GQ | شركة طيران هجينة | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| SkyUp Airlines PQ | شركة طيران منخفضة التكلفة | مقابل رسوم | 40×30×20 cm | 9 kg |
| SWISS LX | شركة طيران تقليدية | 55×40×23 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| TAP Air Portugal TP | شركة طيران تقليدية | 55×40×25 cm | 40×30×15 cm | 10 kg |
| TAROM RO | شركة طيران تقليدية | 55×40×20 cm | المقاس غير منشور | 8 kg (للحقيبتين) |
| Transavia HV · TO | شركة طيران منخفضة التكلفة | مقابل رسوم | 40×30×20 cm | 10 kg (للحقيبتين) |
| TUI Airways BY | شركة طيران هجينة | 55×40×20 cm | 40×30×20 cm | 10 kg |
| TUI fly Belgium TB | شركة طيران هجينة | مقابل رسوم | 40×30×20 cm | 10 kg |
| TUI fly Deutschland X3 | شركة طيران هجينة | مقابل رسوم | 40×30×20 cm | 10 kg |
| TUI fly Netherlands OR | شركة طيران هجينة | مقابل رسوم | 40×30×20 cm | 10 kg |
| Turkish Airlines TK | شركة طيران تقليدية | 23×40×55 cm | 40×30×15 cm | 8 kg |
| Twin Jet T7 | شركة طيران إقليمية | 55×40×20 cm | المقاس غير منشور | 10 kg (للحقيبتين) |
| Virgin Atlantic VS | شركة طيران تقليدية | 23×36×56 cm | 40×30×15 cm | 10 kg |
| Volotea V7 | شركة طيران منخفضة التكلفة | مقابل رسوم | 40×30×20 cm | 10 kg (للحقيبتين) |
| Vueling VY | شركة طيران منخفضة التكلفة | مقابل رسوم | 40×30×20 cm | 10 kg |
| Widerøe WF | شركة طيران إقليمية | مقابل رسوم | 40×30×15 cm | 8 kg (للحقيبتين) |
| Wizz Air W6 | شركة طيران منخفضة التكلفة | مقابل رسوم | 40×30×20 cm | 10 kg |
إفريقيا جنوب الصحراء
| شركة الطيران | النوع | حقيبة المقصورة | الغرض الشخصي | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| Africa World Airlines AW | شركة طيران إقليمية | المقاس غير منشور | المقاس غير منشور | 5 kg |
| Air Austral UU | شركة طيران تقليدية | 55×35×25 cm | 45×35×20 cm | 12 kg (للحقيبتين) |
| Air Botswana BP | شركة طيران تقليدية | 115 cm إجمالًا | غير منشور | 7 kg |
| Air Côte d'Ivoire HF | شركة طيران تقليدية | 55×45×25 cm | 40×30×15 cm | — |
| Air Mauritius MK | شركة طيران تقليدية | 115 cm إجمالًا | المقاس غير منشور | 7 kg |
| Air Peace P4 | شركة طيران هجينة | 45×33×20 cm | المقاس غير منشور | 6 kg |
| Air Seychelles HM | شركة طيران تقليدية | 55×40×20 cm | غير منشور | 7 kg |
| Airlink 4Z | شركة طيران إقليمية | 56×36×23 cm | المقاس غير منشور | 8 kg |
| ASKY Airlines KP | شركة طيران تقليدية | المقاس غير منشور | غير منشور | 7 kg |
| Cabo Verde Airlines VR | شركة طيران تقليدية | 55×35×25 cm | غير منشور | 8 kg |
| CemAir 5Z | شركة طيران إقليمية | 36×23×56 cm | المقاس غير منشور | 7 kg |
| Ethiopian Airlines ET | شركة طيران تقليدية | 23×40×55 cm | المقاس غير منشور | 7 kg |
| Fastjet FN | شركة طيران منخفضة التكلفة | 55×35×20 cm | 40×30×15 cm | 7 kg |
| FlySafair FA | شركة طيران منخفضة التكلفة | 56×36×23 cm | المقاس غير منشور | 7 kg |
| Ibom Air QI | شركة طيران هجينة | 56×45×25 cm | المقاس غير منشور | 7 kg |
| Jambojet JM | شركة طيران منخفضة التكلفة | 55×35×25 cm | غير منشور | 10 kg |
| Kenya Airways KQ | شركة طيران تقليدية | 55×25×35 cm | 40×15×30 cm | 10 kg (للحقيبتين) |
| LAM Mozambique Airlines TM | شركة طيران تقليدية | 55×40×20 cm | غير منشور | 7 kg |
| LIFT GE | شركة طيران منخفضة التكلفة | 56×36×23 cm | 40×15×20 cm | 7 kg |
| Malawi Airlines 3W | شركة طيران تقليدية | 115 cm إجمالًا | المقاس غير منشور | 7 kg |
| Max Air VM | شركة طيران هجينة | 56×45×25 cm | غير منشور | 8 kg |
| Overland Airways OJ | شركة طيران إقليمية | المقاس غير منشور | غير منشور | 6 kg |
| Precision Air PW | شركة طيران هجينة | 55×38×20 cm | المقاس غير منشور | 7 kg |
| Proflight Zambia P0 | شركة طيران إقليمية | 30×25×15 cm | غير منشور | 5 kg |
| RwandAir WB | شركة طيران تقليدية | 22×15×8 in | غير منشور | 21 lb |
| South African Airways SA | شركة طيران تقليدية | 56×36×23 cm | 30×40×10 cm | 8 kg |
| TAAG Angola Airlines DT | شركة طيران تقليدية | 121 cm إجمالًا | المقاس غير منشور | 8 kg |
جنوب آسيا
| شركة الطيران | النوع | حقيبة المقصورة | الغرض الشخصي | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| Air India AI | شركة طيران تقليدية | 55×40×20 cm | 40×30×20 cm | 7 kg |
| Air India Express IX | شركة طيران منخفضة التكلفة | 56×36×23 cm | غير منشور | 7 kg |
| airblue PA | شركة طيران هجينة | 22×15×8 in | غير منشور | 7 kg |
| Akasa Air QP | شركة طيران منخفضة التكلفة | 115 cm إجمالًا | المقاس غير منشور | 7 kg |
| Bhutan Airlines B3 | شركة طيران تقليدية | 55×40×20 cm | المقاس غير منشور | 7 kg |
| Buddha Air U4 | شركة طيران إقليمية | 55×40×20 cm | المقاس غير منشور | 5 kg (للحقيبتين) |
| Drukair KB | شركة طيران تقليدية | 45×35×20 cm | غير منشور | 5 kg |
| Fly91 IC | شركة طيران إقليمية | 35×30×20 cm | المقاس غير منشور | 7 kg |
| IndiGo 6E | شركة طيران منخفضة التكلفة | 55×35×25 cm | غير منشور | 7 kg |
| Kam Air RQ | شركة طيران تقليدية | 55×40×20 cm | 25×33×20 cm | 7 kg (للحقيبتين) |
| NOVOAIR VQ | شركة طيران هجينة | 22×35×15 cm | غير منشور | 7 kg |
| SpiceJet SG | شركة طيران منخفضة التكلفة | 55×35×25 cm | المقاس غير منشور | 7 kg |
| SriLankan Airlines UL | شركة طيران تقليدية | 115 cm إجمالًا | المقاس غير منشور | 7 kg |
جنوب شرق آسيا
| شركة الطيران | النوع | حقيبة المقصورة | الغرض الشخصي | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| AirAsia AK | شركة طيران منخفضة التكلفة | 56×23×36 cm | 40×30×10 cm | 7 kg (للحقيبتين) |
| Bamboo Airways QH | شركة طيران هجينة | 56×36×23 cm | المقاس غير منشور | 7 kg (للحقيبتين) |
| Cebgo DG | شركة طيران إقليمية | 56×36×23 cm | 20×20×35 cm | 7 kg (للحقيبتين) |
| Cebu Pacific 5J | شركة طيران منخفضة التكلفة | 56×36×23 cm | 20×20×35 cm | 10 kg (للحقيبتين) |
| Citilink QG | شركة طيران منخفضة التكلفة | 56×36×23 cm | المقاس غير منشور | 7 kg |
| Malaysia Airlines MH | شركة طيران تقليدية | 56×36×23 cm | 25×36×25 cm | 7 kg |
| Myanmar Airways International 8M | شركة طيران تقليدية | المقاس غير منشور | المقاس غير منشور | 7 kg |
| Nok Air DD | شركة طيران منخفضة التكلفة | 36×56×23 cm | المقاس غير منشور | 7 kg (للحقيبتين) |
| Philippine Airlines PR | شركة طيران تقليدية | 56×36×23 cm | المقاس غير منشور | 7 kg |
| Royal Brunei Airlines BI | شركة طيران تقليدية | 55×38×20 cm | غير منشور | 7 kg |
| Scoot TR | شركة طيران منخفضة التكلفة | 54×38×23 cm | 40×30×10 cm | 10 kg (للحقيبتين) |
| Singapore Airlines SQ | شركة طيران تقليدية | 115 cm إجمالًا | 40×30×10 cm | 7 kg |
| Sky Angkor Airlines ZA | شركة طيران هجينة | 55×40×20 cm | 40×30×15 cm | 7 kg (للحقيبتين) |
| Super Air Jet IU | شركة طيران منخفضة التكلفة | 40×30×20 cm | المقاس غير منشور | 7 kg |
| Thai Airways TG | شركة طيران تقليدية | 22×18×10 in | 37.5×25×12.5 cm | 7 kg |
| TransNusa 8B | شركة طيران منخفضة التكلفة | 56×36×23 cm | المقاس غير منشور | 7 kg (للحقيبتين) |
| Vietnam Airlines VN | شركة طيران تقليدية | 56×36×23 cm | 40×30×15 cm | 10 kg |
| Vietravel Airlines VU | شركة طيران هجينة | 36×56×23 cm | غير منشور | 7 kg |
شرق آسيا
| شركة الطيران | النوع | حقيبة المقصورة | الغرض الشخصي | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| 9 Air AQ | شركة طيران منخفضة التكلفة | 20×30×40 cm | غير منشور | 7 kg |
| Air China CA | شركة طيران تقليدية | 55×40×20 cm | المقاس غير منشور | 5 kg |
| Air Premia YP | شركة طيران هجينة | 55×40×20 cm | المقاس غير منشور | 10 kg |
| Air Seoul RS | شركة طيران منخفضة التكلفة | 55×40×20 cm | المقاس غير منشور | 10 kg |
| AIRDO HD | شركة طيران إقليمية | 55×40×25 cm | 40×30×20 cm | 10 kg (للحقيبتين) |
| ANA (All Nippon Airways) NH | شركة طيران تقليدية | 55×40×25 cm | 40×30×20 cm | 10 kg (للحقيبتين) |
| Chengdu Airlines EU | شركة طيران تقليدية | 20×40×55 cm | المقاس غير منشور | 5 kg |
| China Airlines CI | شركة طيران تقليدية | 56×36×23 cm | 40×30×15 cm | 7 kg |
| China Eastern Airlines MU | شركة طيران تقليدية | 55×40×20 cm | المقاس غير منشور | 8 kg |
| China Southern Airlines CZ | شركة طيران تقليدية | 55×40×20 cm | المقاس غير منشور | 8 kg |
| EVA Air BR | شركة طيران تقليدية | 115 cm إجمالًا | 80 cm إجمالًا | 7 kg |
| Fuji Dream Airlines JH | شركة طيران إقليمية | 45×35×20 cm | المقاس غير منشور | 10 kg |
| Greater Bay Airlines HB | شركة طيران هجينة | 115 cm إجمالًا | المقاس غير منشور | 7 kg |
| HK Express UO | شركة طيران منخفضة التكلفة | مقابل رسوم | 40×25×20 cm | 7 kg (للحقيبتين) |
| Hong Kong Airlines HX | شركة طيران تقليدية | 56×36×23 cm | 40×30×15 cm | 7 kg (للحقيبتين) |
| IBEX Airlines FW | شركة طيران إقليمية | 45×35×20 cm | المقاس غير منشور | 10 kg |
| Japan Airlines JL | شركة طيران تقليدية | 55×40×25 cm | المقاس غير منشور | 10 kg (للحقيبتين) |
| Jeju Air 7C | شركة طيران منخفضة التكلفة | 40×20×55 cm | 40×30×15 cm | 10 kg (للحقيبتين) |
| Korean Air KE | شركة طيران تقليدية | 115 cm إجمالًا | 40×30×15 cm | 10 kg (للحقيبتين) |
| Mandarin Airlines AE | شركة طيران إقليمية | 56×36×23 cm | المقاس غير منشور | 7 kg |
| Oriental Air Bridge OC | شركة طيران إقليمية | 45×35×20 cm | غير منشور | 10 kg |
| Peach Aviation MM | شركة طيران منخفضة التكلفة | 115 cm إجمالًا | المقاس غير منشور | 7 kg (للحقيبتين) |
| Shandong Airlines SC | شركة طيران تقليدية | 55×40×20 cm | المقاس غير منشور | 5 kg |
| Sichuan Airlines 3U | شركة طيران تقليدية | 20×40×55 cm | غير منشور | 8 kg |
| Skymark Airlines BC | شركة طيران منخفضة التكلفة | 55×40×25 cm | المقاس غير منشور | 10 kg (للحقيبتين) |
| Solaseed Air 6J | شركة طيران إقليمية | 55×40×25 cm | 40×30×20 cm | 10 kg (للحقيبتين) |
| Spring Japan IJ | شركة طيران منخفضة التكلفة | 56×36×23 cm | المقاس غير منشور | 7 kg (للحقيبتين) |
| StarFlyer 7G | شركة طيران هجينة | 55×40×25 cm | غير منشور | 10 kg |
| STARLUX Airlines JX | شركة طيران تقليدية | 56×36×23 cm | 40×30×10 cm | 7 kg |
| Tigerair Taiwan IT | شركة طيران منخفضة التكلفة | 54×38×23 cm | المقاس غير منشور | 10 kg (للحقيبتين) |
| Xiamen Airlines MF | شركة طيران تقليدية | 55×40×20 cm | غير منشور | 8 kg |
| ZIPAIR ZG | شركة طيران منخفضة التكلفة | 55×40×25 cm | 35×45×25 cm | 7 kg (للحقيبتين) |
آسيا الوسطى
| شركة الطيران | النوع | حقيبة المقصورة | الغرض الشخصي | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| Air Astana KC | شركة طيران تقليدية | 56×45×25 cm | غير منشور | 8 kg |
| Air Manas ZM | شركة طيران هجينة | 55×40×23 cm | غير منشور | 10 kg |
| Somon Air SZ | شركة طيران تقليدية | 55×40×25 cm | غير منشور | 7 kg |
| Uzbekistan Airways HY | شركة طيران تقليدية | 55×35×25 cm | 92 cm إجمالًا | 8 kg |
أمريكا الشمالية
| شركة الطيران | النوع | حقيبة المقصورة | الغرض الشخصي | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| Air Canada AC | شركة طيران تقليدية | 23×40×55 cm | 33×43×16 cm | — |
| Air North 4N | شركة طيران إقليمية | 38×22×54 cm | 33×41×15 cm | — |
| Air Transat TS | شركة طيران هجينة | 40×23×55 cm | 43×13×31 cm | — |
| Allegiant Air G4 | شركة طيران منخفضة التكلفة | مقابل رسوم | 8×14×18 in | — |
| American Airlines AA | شركة طيران تقليدية | 22×14×9 in | 18×14×8 in | — |
| Avelo Airlines XP | شركة طيران منخفضة التكلفة | مقابل رسوم | 17×13×9 in | — |
| Canadian North 5T | شركة طيران إقليمية | 10×18×22 in | غير منشور | 22 lb |
| Delta Air Lines DL | شركة طيران تقليدية | 22×14×9 in | المقاس غير منشور | — |
| Frontier Airlines F9 | شركة طيران منخفضة التكلفة | مقابل رسوم | 14×18×8 in | 35 lb |
| JetBlue B6 | شركة طيران هجينة | 22×14×9 in | 17×13×8 in | — |
| Pacific Coastal Airlines 8P | شركة طيران إقليمية | 9×15.5×21.5 in | 6×13×17 in | 22 lb |
| Southwest Airlines WN | شركة طيران منخفضة التكلفة | 24×16×10 in | المقاس غير منشور | — |
| United Airlines UA | شركة طيران تقليدية | 9×14×22 in | 9×10×17 in | — |
| WestJet WS | شركة طيران تقليدية | 22×9×14 in | 16×6×13 in | — |
منطقة الكاريبي
| شركة الطيران | النوع | حقيبة المقصورة | الغرض الشخصي | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| Bahamasair UP | شركة طيران تقليدية | 22×14×9 in | المقاس غير منشور | 20 lb |
| Caribbean Airlines BW | شركة طيران تقليدية | 114 cm إجمالًا | 91 cm إجمالًا | 10 kg |
| Cayman Airways KX | شركة طيران تقليدية | 24×16×11 in | 14×14×10 in | — |
| interCaribbean Airways JY | شركة طيران إقليمية | 9×12×16 in | غير منشور | 10 lb |
أمريكا اللاتينية
| شركة الطيران | النوع | حقيبة المقصورة | الغرض الشخصي | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| Avianca AV | شركة طيران تقليدية | مقابل رسوم | 45×35×20 cm | 10 kg |
| Azul Brazilian Airlines AD | شركة طيران هجينة | 55×35×25 cm | 45×35×20 cm | 10 kg |
| Copa Airlines CM | شركة طيران تقليدية | 22×14×10 in | 17×10×9 in | 10 kg |
| GOL Linhas Aéreas G3 | شركة طيران هجينة | 35×25×55 cm | 32×22×43 cm | 12 kg |
| LATAM Airlines LA | شركة طيران تقليدية | 55×35×25 cm | 45×35×20 cm | 12 kg |
| Surinam Airways PY | شركة طيران تقليدية | 115 cm إجمالًا | غير منشور | 10 kg |
| Viva Aerobus VB | شركة طيران منخفضة التكلفة | 22×16×10 in | 18×14×8 in | 33 lb |
| Volaris Y4 | شركة طيران منخفضة التكلفة | 22.4×15.7×12.9 in | 22.4×15.7×12.9 in | 22 lb (للحقيبتين) |
| Wingo P5 | شركة طيران منخفضة التكلفة | مقابل رسوم | 40×35×25 cm | 12 kg |
أوقيانوسيا
| شركة الطيران | النوع | حقيبة المقصورة | الغرض الشخصي | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| Air Chathams 3C | شركة طيران إقليمية | 115 cm إجمالًا | غير منشور | 7 kg |
| Air New Zealand NZ | شركة طيران تقليدية | 55×40×23 cm | المقاس غير منشور | 7 kg |
| Air Niugini PX | شركة طيران تقليدية | 50×30×20 cm | غير منشور | 7 kg |
| Air Tahiti Nui TN | شركة طيران تقليدية | 115 cm إجمالًا | المقاس غير منشور | 10 kg |
| Aircalin SB | شركة طيران تقليدية | 55×35×25 cm | المقاس غير منشور | 7 kg (للحقيبتين) |
| Nauru Airlines ON | شركة طيران تقليدية | 48×34×23 cm | المقاس غير منشور | 7 kg |
| Qantas QF | شركة طيران تقليدية | 56×36×23 cm | المقاس غير منشور | 7 kg (للحقيبتين) |
| Rex Regional Express ZL | شركة طيران إقليمية | 23×34×48 cm | غير منشور | 7 kg |
| Solomon Airlines IE | شركة طيران تقليدية | 48×34×23 cm | غير منشور | 7 kg |
| Virgin Australia VA | شركة طيران تقليدية | 56×36×23 cm | 45×33×20 cm | 8 kg |
مصطلحات هذا الموقع
- حقيبة المقصورة
- الحقيبة التي توضع في الخزانة العلوية فوق المقاعد. يُحدد حدها بثلاثة أبعاد، أو بمجموع الأبعاد، أو بالاثنين معًا.
- الغرض الشخصي
- حقيبة أصغر توضع تحت المقعد الأمامي: حقيبة يد، أو حقيبة حاسوب، أو حقيبة ظهر صغيرة.
- مجموع الأبعاد
- الطول + العرض + الارتفاع مجموعة معًا. بعض الشركات لا تنشر إلا هذا المجموع.
- إطار القياس
- الإطار المعدني عند البوابة الذي يُستخدم للتأكد من أن الحقيبة تحترم المقاس المنشور.
التصنيفات: الأكثر صرامة, الأكثر سخاءً, حسب المنطقة. كيف نراجع الأرقام: المنهجية.