حقيبة اليد: 189 شركة طيران من الأكثر صرامة إلى الأكثر سخاءً
يرتب هذا الجدول 189 شركة طيران موثّقة يشمل سعرها الاقتصادي الأساسي حقيبة مقصورة بمقاس منشور، من أصغر مجموع للأبعاد (الطول + العرض + الارتفاع) إلى أكبره. لدى Proflight Zambia الحد الأكثر صرامة، وهو 70 cm (27.6 in).
بيانات 220 شركة طيران موثّقة، آخر مراجعة في 11 أكتوبر 2026.
| # | شركة الطيران | المنطقة | حقيبة المقصورة | المجموع (cm) | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proflight Zambia | إفريقيا جنوب الصحراء | 30×25×15 cm | 70 | 5 kg |
| 2 | NOVOAIR | جنوب آسيا | 22×35×15 cm | 72 | 7 kg |
| 3 | Fly91 | جنوب آسيا | 35×30×20 cm | 85 | 7 kg |
| 4 | 9 Air | شرق آسيا | 20×30×40 cm | 90 | 7 kg |
| 4 | Super Air Jet | جنوب شرق آسيا | 40×30×20 cm | 90 | 7 kg |
| 6 | Loganair | أوروبا | 40×35×18 cm | 93 | 6 kg |
| 7 | interCaribbean Airways | منطقة الكاريبي | 9×12×16 in | 94 | 10 lb |
| 8 | Nesma Airlines | شمال إفريقيا | 45×35×15 cm | 95 | 7 kg |
| 9 | Air Peace | إفريقيا جنوب الصحراء | 45×33×20 cm | 98 | 6 kg |
| 10 | Air Niugini | أوقيانوسيا | 50×30×20 cm | 100 | 7 kg |
| 10 | Drukair | جنوب آسيا | 45×35×20 cm | 100 | 5 kg |
| 10 | Fuji Dream Airlines | شرق آسيا | 45×35×20 cm | 100 | 10 kg |
| 10 | IBEX Airlines | شرق آسيا | 45×35×20 cm | 100 | 10 kg |
| 10 | Oriental Air Bridge | شرق آسيا | 45×35×20 cm | 100 | 10 kg |
| 15 | Binter | أوروبا | 45×35×25 cm | 105 | 8 kg |
| 15 | Nauru Airlines | أوقيانوسيا | 48×34×23 cm | 105 | 7 kg |
| 15 | Rex Regional Express | أوقيانوسيا | 23×34×48 cm | 105 | 7 kg |
| 15 | Solomon Airlines | أوقيانوسيا | 48×34×23 cm | 105 | 7 kg |
| 19 | Fastjet | إفريقيا جنوب الصحراء | 55×35×20 cm | 110 | 7 kg |
| 20 | Qatar Airways | الشرق الأوسط | 50×37×25 cm | 112 | 7 kg |
| 21 | flydubai | الشرق الأوسط | 55×38×20 cm | 113 | 7 kg |
| 21 | Precision Air | إفريقيا جنوب الصحراء | 55×38×20 cm | 113 | 7 kg |
| 21 | Royal Brunei Airlines | جنوب شرق آسيا | 55×38×20 cm | 113 | 7 kg |
| 24 | Air North | أمريكا الشمالية | 38×22×54 cm | 114 | غير منشور |
| 24 | Caribbean Airlines | منطقة الكاريبي | 114 cm إجمالًا | 114 | 10 kg |
| 26 | airblue | جنوب آسيا | 22×15×8 in | 114.3 | 7 kg |
| 26 | American Airlines | أمريكا الشمالية | 22×14×9 in | 114.3 | غير منشور |
| 26 | Bahamasair | منطقة الكاريبي | 22×14×9 in | 114.3 | 20 lb |
| 26 | Delta Air Lines | أمريكا الشمالية | 22×14×9 in | 114.3 | غير منشور |
| 26 | French bee | أوروبا | 21.7×13.8×9.8 in | 114.3 | 12 kg (للحقيبتين) |
| 26 | JetBlue | أمريكا الشمالية | 22×14×9 in | 114.3 | غير منشور |
| 26 | Thai Airways | جنوب شرق آسيا | 22×18×10 in | 114.3 | 7 kg |
| 26 | United Airlines | أمريكا الشمالية | 9×14×22 in | 114.3 | غير منشور |
| 26 | WestJet | أمريكا الشمالية | 22×9×14 in | 114.3 | غير منشور |
| 26 | RwandAir | إفريقيا جنوب الصحراء | 22×15×8 in | 114.3 | 21 lb |
| 36 | Air Algérie | شمال إفريقيا | 35×55×25 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Air Arabia | الشرق الأوسط | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Air Austral | إفريقيا جنوب الصحراء | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (للحقيبتين) |
| 36 | Air Botswana | إفريقيا جنوب الصحراء | 115 cm إجمالًا | 115 | 7 kg |
| 36 | Air Chathams | أوقيانوسيا | 115 cm إجمالًا | 115 | 7 kg |
| 36 | Air China | شرق آسيا | 55×40×20 cm | 115 | 5 kg |
| 36 | Air Corsica | أوروبا | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg |
| 36 | Air Europa | أوروبا | 55×35×25 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Air France | أوروبا | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (للحقيبتين) |
| 36 | Air India | جنوب آسيا | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Air India Express | جنوب آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Air Mauritius | إفريقيا جنوب الصحراء | 115 cm إجمالًا | 115 | 7 kg |
| 36 | Air Montenegro | أوروبا | 115 cm إجمالًا | 115 | 8 kg |
| 36 | Air Premia | شرق آسيا | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Air Seoul | شرق آسيا | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Air Seychelles | إفريقيا جنوب الصحراء | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Air Tahiti Nui | أوقيانوسيا | 115 cm إجمالًا | 115 | 10 kg |
| 36 | AirAsia | جنوب شرق آسيا | 56×23×36 cm | 115 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 36 | Aircalin | أوقيانوسيا | 55×35×25 cm | 115 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 36 | AIRDO | شرق آسيا | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (للحقيبتين) |
| 36 | Airlink | إفريقيا جنوب الصحراء | 56×36×23 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Akasa Air | جنوب آسيا | 115 cm إجمالًا | 115 | 7 kg |
| 36 | ANA (All Nippon Airways) | شرق آسيا | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (للحقيبتين) |
| 36 | Azores Airlines | أوروبا | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg (للحقيبتين) |
| 36 | Azul Brazilian Airlines | أمريكا اللاتينية | 55×35×25 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Bamboo Airways | جنوب شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 36 | Bhutan Airlines | جنوب آسيا | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Buddha Air | جنوب آسيا | 55×40×20 cm | 115 | 5 kg (للحقيبتين) |
| 36 | Cabo Verde Airlines | إفريقيا جنوب الصحراء | 55×35×25 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Cebgo | جنوب شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 36 | Cebu Pacific | جنوب شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 10 kg (للحقيبتين) |
| 36 | CemAir | إفريقيا جنوب الصحراء | 36×23×56 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Chair Airlines | أوروبا | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Chengdu Airlines | شرق آسيا | 20×40×55 cm | 115 | 5 kg |
| 36 | China Airlines | شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | China Eastern Airlines | شرق آسيا | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | China Southern Airlines | شرق آسيا | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Citilink | جنوب شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Corsair | أوروبا | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (للحقيبتين) |
| 36 | Cyprus Airways | أوروبا | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Emirates | الشرق الأوسط | 55×38×22 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Etihad Airways | الشرق الأوسط | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | EVA Air | شرق آسيا | 115 cm إجمالًا | 115 | 7 kg |
| 36 | flyadeal | الشرق الأوسط | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | flynas | الشرق الأوسط | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | FlySafair | إفريقيا جنوب الصحراء | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Georgian Airways | أوروبا | 115 cm إجمالًا | 115 | 8 kg |
| 36 | GOL Linhas Aéreas | أمريكا اللاتينية | 35×25×55 cm | 115 | 12 kg |
| 36 | Greater Bay Airlines | شرق آسيا | 115 cm إجمالًا | 115 | 7 kg |
| 36 | Gulf Air | الشرق الأوسط | 45×40×30 cm | 115 | 6 kg |
| 36 | Hong Kong Airlines | شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 36 | Icelandair | أوروبا | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | IndiGo | جنوب آسيا | 55×35×25 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Jambojet | إفريقيا جنوب الصحراء | 55×35×25 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Japan Airlines | شرق آسيا | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (للحقيبتين) |
| 36 | Jazeera Airways | الشرق الأوسط | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Jeju Air | شرق آسيا | 40×20×55 cm | 115 | 10 kg (للحقيبتين) |
| 36 | Jordan Aviation | الشرق الأوسط | 23×41×51 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Kam Air | جنوب آسيا | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 36 | Kenya Airways | إفريقيا جنوب الصحراء | 55×25×35 cm | 115 | 10 kg (للحقيبتين) |
| 36 | KLM Royal Dutch Airlines | أوروبا | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (للحقيبتين) |
| 36 | Korean Air | شرق آسيا | 115 cm إجمالًا | 115 | 10 kg (للحقيبتين) |
| 36 | LAM Mozambique Airlines | إفريقيا جنوب الصحراء | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | LATAM Airlines | أمريكا اللاتينية | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg |
| 36 | Libyan Wings | شمال إفريقيا | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | LIFT | إفريقيا جنوب الصحراء | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Malawi Airlines | إفريقيا جنوب الصحراء | 115 cm إجمالًا | 115 | 7 kg |
| 36 | Malaysia Airlines | جنوب شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Mandarin Airlines | شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Neos | أوروبا | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Nok Air | جنوب شرق آسيا | 36×56×23 cm | 115 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 36 | Nouvelair | شمال إفريقيا | 55×35×25 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Oman Air | الشرق الأوسط | 115 cm إجمالًا | 115 | 7 kg |
| 36 | Peach Aviation | شرق آسيا | 115 cm إجمالًا | 115 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 36 | Philippine Airlines | جنوب شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Qantas | أوقيانوسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 36 | Riyadh Air | الشرق الأوسط | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Royal Jordanian | الشرق الأوسط | 23×41×51 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Scoot | جنوب شرق آسيا | 54×38×23 cm | 115 | 10 kg (للحقيبتين) |
| 36 | Shandong Airlines | شرق آسيا | 55×40×20 cm | 115 | 5 kg |
| 36 | Sichuan Airlines | شرق آسيا | 20×40×55 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Singapore Airlines | جنوب شرق آسيا | 115 cm إجمالًا | 115 | 7 kg |
| 36 | Sky Angkor Airlines | جنوب شرق آسيا | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 36 | Skymark Airlines | شرق آسيا | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (للحقيبتين) |
| 36 | Solaseed Air | شرق آسيا | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (للحقيبتين) |
| 36 | South African Airways | إفريقيا جنوب الصحراء | 56×36×23 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | SpiceJet | جنوب آسيا | 55×35×25 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Spring Japan | شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 36 | SriLankan Airlines | جنوب آسيا | 115 cm إجمالًا | 115 | 7 kg |
| 36 | StarFlyer | شرق آسيا | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | STARLUX Airlines | شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Surinam Airways | أمريكا اللاتينية | 115 cm إجمالًا | 115 | 10 kg |
| 36 | TAROM | أوروبا | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg (للحقيبتين) |
| 36 | Tigerair Taiwan | شرق آسيا | 54×38×23 cm | 115 | 10 kg (للحقيبتين) |
| 36 | TransNusa | جنوب شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 36 | TUI Airways | أوروبا | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Tunisair | شمال إفريقيا | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Tunisair Express | شمال إفريقيا | 55×35×25 cm | 115 | 6 kg |
| 36 | Twin Jet | أوروبا | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg (للحقيبتين) |
| 36 | Uzbekistan Airways | آسيا الوسطى | 55×35×25 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Vietnam Airlines | جنوب شرق آسيا | 56×36×23 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Vietravel Airlines | جنوب شرق آسيا | 36×56×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Virgin Atlantic | أوروبا | 23×36×56 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Virgin Australia | أوقيانوسيا | 56×36×23 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Xiamen Airlines | شرق آسيا | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 141 | Pacific Coastal Airlines | أمريكا الشمالية | 9×15.5×21.5 in | 116.8 | 22 lb |
| 141 | Copa Airlines | أمريكا اللاتينية | 22×14×10 in | 116.8 | 10 kg |
| 143 | Air Albania | أوروبا | 23×40×55 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Air Cairo | شمال إفريقيا | 55×40×23 cm | 118 | 7 kg |
| 143 | Air Canada | أمريكا الشمالية | 23×40×55 cm | 118 | غير منشور |
| 143 | Air Manas | آسيا الوسطى | 55×40×23 cm | 118 | 10 kg |
| 143 | Air New Zealand | أوقيانوسيا | 55×40×23 cm | 118 | 7 kg |
| 143 | Air Transat | أمريكا الشمالية | 40×23×55 cm | 118 | غير منشور |
| 143 | airBaltic | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg (للحقيبتين) |
| 143 | Austrian Airlines | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Azerbaijan Airlines | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 10 kg |
| 143 | Brussels Airlines | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Condor | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg (للحقيبتين) |
| 143 | Edelweiss Air | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | EgyptAir | شمال إفريقيا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Ethiopian Airlines | إفريقيا جنوب الصحراء | 23×40×55 cm | 118 | 7 kg |
| 143 | Finnair | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg (للحقيبتين) |
| 143 | ITA Airways | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | LOT Polish Airlines | أوروبا | 118 cm إجمالًا | 118 | 8 kg |
| 143 | Lufthansa | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Luxair | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | SAS Scandinavian Airlines | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Sky Alps | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | SKY express | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | SWISS | أوروبا | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Turkish Airlines | أوروبا | 23×40×55 cm | 118 | 8 kg |
| 167 | Atlantic Airways | أوروبا | 55×40×25 cm | 120 | 8 kg |
| 167 | Royal Air Maroc | شمال إفريقيا | 55×40×25 cm | 120 | 10 kg |
| 167 | Somon Air | آسيا الوسطى | 55×40×25 cm | 120 | 7 kg |
| 167 | TAP Air Portugal | أوروبا | 55×40×25 cm | 120 | 10 kg |
| 167 | ZIPAIR | شرق آسيا | 55×40×25 cm | 120 | 7 kg (للحقيبتين) |
| 172 | Air Nostrum | أوروبا | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 172 | Iberia | أوروبا | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 172 | Middle East Airlines | الشرق الأوسط | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 172 | TAAG Angola Airlines | إفريقيا جنوب الصحراء | 121 cm إجمالًا | 121 | 8 kg |
| 176 | Viva Aerobus | أمريكا اللاتينية | 22×16×10 in | 121.9 | 33 lb |
| 177 | Air Côte d'Ivoire | إفريقيا جنوب الصحراء | 55×45×25 cm | 125 | غير منشور |
| 178 | Aegean Airlines | أوروبا | 56×45×25 cm | 126 | 8 kg |
| 178 | Air Astana | آسيا الوسطى | 56×45×25 cm | 126 | 8 kg |
| 178 | British Airways | أوروبا | 56×45×25 cm | 126 | غير منشور |
| 178 | Ibom Air | إفريقيا جنوب الصحراء | 56×45×25 cm | 126 | 7 kg |
| 178 | Jet2 | أوروبا | 56×45×25 cm | 126 | 10 kg |
| 178 | Max Air | إفريقيا جنوب الصحراء | 56×45×25 cm | 126 | 8 kg |
| 178 | Saudia | الشرق الأوسط | 56×45×25 cm | 126 | 7 kg |
| 185 | Canadian North | أمريكا الشمالية | 10×18×22 in | 127 | 22 lb |
| 185 | Kuwait Airways | الشرق الأوسط | 56×46×25 cm | 127 | 7 kg |
| 185 | Southwest Airlines | أمريكا الشمالية | 24×16×10 in | 127 | غير منشور |
| 188 | Cayman Airways | منطقة الكاريبي | 24×16×11 in | 129.5 | غير منشور |
| 188 | Volaris | أمريكا اللاتينية | 22.4×15.7×12.9 in | 129.5 | 22 lb (للحقيبتين) |
ما شركة الطيران صاحبة أصغر حقيبة مقصورة؟
أصغر حقيبة مقصورة بين كل الشركات الموثّقة هي لدى Proflight Zambia (30×25×15 cm)، بمجموع 70 cm (27.6 in). وتليها NOVOAIR (22×35×15 cm)، Fly91 (35×30×20 cm) و9 Air (20×30×40 cm).
الشركة التي تقع في المنتصف تسمح بمجموع 115 cm (45.3 in)، و35 من أصل 189 شركة (19%) تبقى دون 115 cm، وهو مجموع الحقيبة الكلاسيكية بمقاس 55 × 40 × 20 cm.
هل الشركات منخفضة التكلفة أكثر صرامة من الشركات التقليدية؟
من بين 35 شركة دون 115 cm، هناك 4 شركة منخفضة التكلفة. ويبلغ متوسط مجموع الأبعاد 108.6 cm (42.7 in) لدى الشركات الإقليمية (25 شركة طيران)، 113.5 cm (44.7 in) لدى الشركات الهجينة (29 شركة طيران)، 114.9 cm (45.2 in) لدى الشركات منخفضة التكلفة (34 شركة طيران) و116 cm (45.7 in) لدى الشركات التقليدية (101 شركة طيران). الفرق بين متوسطات نماذج الأعمال لا يتجاوز 7.5 cm (2.9 in)، في حين يبلغ الفرق بين الشركات نفسها 59.5 cm (23.4 in).
6 من الشركات الـ35 التي تبقى دون 115 cm مقرها في أمريكا الشمالية.
هل تُقبل حقيبة بمقاس شائع لدى الشركات الأكثر صرامة؟
الحقيبة الصلبة الأمريكية بمقاس 22 × 14 × 9 in (55.9 × 35.6 × 22.9 cm) تُقبل لدى 70 من أصل 189 شركة، والحقيبة بمقاس 55 × 40 × 20 cm لدى 98. ومن بين 35 شركة دون 115 cm، تُقبل الحقيبة الأمريكية لدى 7 والأوروبية لدى 0.
ما أدنى حد للوزن؟
أدنى وزن منشور للمقصورة في هذه المجموعة هو 4.5 kg (10 lb)، لدى interCaribbean Airways. وتنشر 177 من أصل 189 شركة في هذا الترتيب حدًا للوزن، لحقيبة المقصورة وحدها أو للحقيبتين معًا.
ما الشركات الغائبة عن هذا الترتيب؟
31 شركة موثّقة غير مدرجة لأن سعرها الأساسي لا يشمل حقيبة مقصورة بمقاس منشور: Aer Lingus، Aeroitalia، Africa World Airlines، Allegiant Air، ASKY Airlines، Avelo Airlines، Avianca، easyJet، Eurowings، Frontier Airlines، HiSky، HK Express، KM Malta Airlines، Marabu Airlines، Myanmar Airways International، Nile Air، Norwegian، Overland Airways، Pegasus Airlines، Ryanair، SalamAir، SkyUp Airlines، Transavia، TUI fly Belgium، TUI fly Deutschland، TUI fly Netherlands، Volotea، Vueling، Widerøe، Wingo وWizz Air. وقواعدها الخاصة بالغرض الشخصي موجودة في صفحة كل شركة.
كل شركة في هذا التصنيف لها صفحة تعرض كل فئات السعر والمصدر الرسمي. كيف نصنّف شركات الطيران