Equipaje de mano: las 189 aerolíneas de la más estricta a la más generosa
Esta clasificación ordena las 189 aerolíneas verificadas cuya tarifa turista estándar incluye una maleta de cabina con medidas publicadas, del total (largo + ancho + alto) más pequeño al más grande. Proflight Zambia tiene el límite más estricto, 70 cm (27,6 in).
Datos de 220 aerolíneas verificadas, última verificación el 11 de octubre de 2026.
| # | Aerolínea | Región | Maleta de cabina | Total (cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proflight Zambia | África subsahariana | 30×25×15 cm | 70 | 5 kg |
| 2 | NOVOAIR | Asia meridional | 22×35×15 cm | 72 | 7 kg |
| 3 | Fly91 | Asia meridional | 35×30×20 cm | 85 | 7 kg |
| 4 | 9 Air | Asia oriental | 20×30×40 cm | 90 | 7 kg |
| 4 | Super Air Jet | Sudeste asiático | 40×30×20 cm | 90 | 7 kg |
| 6 | Loganair | Europa | 40×35×18 cm | 93 | 6 kg |
| 7 | interCaribbean Airways | Caribe | 9×12×16 in | 94 | 10 lb |
| 8 | Nesma Airlines | Norte de África | 45×35×15 cm | 95 | 7 kg |
| 9 | Air Peace | África subsahariana | 45×33×20 cm | 98 | 6 kg |
| 10 | Air Niugini | Oceanía | 50×30×20 cm | 100 | 7 kg |
| 10 | Drukair | Asia meridional | 45×35×20 cm | 100 | 5 kg |
| 10 | Fuji Dream Airlines | Asia oriental | 45×35×20 cm | 100 | 10 kg |
| 10 | IBEX Airlines | Asia oriental | 45×35×20 cm | 100 | 10 kg |
| 10 | Oriental Air Bridge | Asia oriental | 45×35×20 cm | 100 | 10 kg |
| 15 | Binter | Europa | 45×35×25 cm | 105 | 8 kg |
| 15 | Nauru Airlines | Oceanía | 48×34×23 cm | 105 | 7 kg |
| 15 | Rex Regional Express | Oceanía | 23×34×48 cm | 105 | 7 kg |
| 15 | Solomon Airlines | Oceanía | 48×34×23 cm | 105 | 7 kg |
| 19 | Fastjet | África subsahariana | 55×35×20 cm | 110 | 7 kg |
| 20 | Qatar Airways | Oriente Medio | 50×37×25 cm | 112 | 7 kg |
| 21 | flydubai | Oriente Medio | 55×38×20 cm | 113 | 7 kg |
| 21 | Precision Air | África subsahariana | 55×38×20 cm | 113 | 7 kg |
| 21 | Royal Brunei Airlines | Sudeste asiático | 55×38×20 cm | 113 | 7 kg |
| 24 | Air North | Norteamérica | 38×22×54 cm | 114 | No publicado |
| 24 | Caribbean Airlines | Caribe | 114 cm en total | 114 | 10 kg |
| 26 | airblue | Asia meridional | 22×15×8 in | 114,3 | 7 kg |
| 26 | American Airlines | Norteamérica | 22×14×9 in | 114,3 | No publicado |
| 26 | Bahamasair | Caribe | 22×14×9 in | 114,3 | 20 lb |
| 26 | Delta Air Lines | Norteamérica | 22×14×9 in | 114,3 | No publicado |
| 26 | French bee | Europa | 21,7×13,8×9,8 in | 114,3 | 12 kg (los dos bultos) |
| 26 | JetBlue | Norteamérica | 22×14×9 in | 114,3 | No publicado |
| 26 | Thai Airways | Sudeste asiático | 22×18×10 in | 114,3 | 7 kg |
| 26 | United Airlines | Norteamérica | 9×14×22 in | 114,3 | No publicado |
| 26 | WestJet | Norteamérica | 22×9×14 in | 114,3 | No publicado |
| 26 | RwandAir | África subsahariana | 22×15×8 in | 114,3 | 21 lb |
| 36 | Air Algérie | Norte de África | 35×55×25 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Air Arabia | Oriente Medio | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Air Austral | África subsahariana | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (los dos bultos) |
| 36 | Air Botswana | África subsahariana | 115 cm en total | 115 | 7 kg |
| 36 | Air Chathams | Oceanía | 115 cm en total | 115 | 7 kg |
| 36 | Air China | Asia oriental | 55×40×20 cm | 115 | 5 kg |
| 36 | Air Corsica | Europa | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg |
| 36 | Air Europa | Europa | 55×35×25 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Air France | Europa | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (los dos bultos) |
| 36 | Air India | Asia meridional | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Air India Express | Asia meridional | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Air Mauritius | África subsahariana | 115 cm en total | 115 | 7 kg |
| 36 | Air Montenegro | Europa | 115 cm en total | 115 | 8 kg |
| 36 | Air Premia | Asia oriental | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Air Seoul | Asia oriental | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Air Seychelles | África subsahariana | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Air Tahiti Nui | Oceanía | 115 cm en total | 115 | 10 kg |
| 36 | AirAsia | Sudeste asiático | 56×23×36 cm | 115 | 7 kg (los dos bultos) |
| 36 | Aircalin | Oceanía | 55×35×25 cm | 115 | 7 kg (los dos bultos) |
| 36 | AIRDO | Asia oriental | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (los dos bultos) |
| 36 | Airlink | África subsahariana | 56×36×23 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Akasa Air | Asia meridional | 115 cm en total | 115 | 7 kg |
| 36 | ANA (All Nippon Airways) | Asia oriental | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (los dos bultos) |
| 36 | Azores Airlines | Europa | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg (los dos bultos) |
| 36 | Azul Brazilian Airlines | Latinoamérica | 55×35×25 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Bamboo Airways | Sudeste asiático | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (los dos bultos) |
| 36 | Bhutan Airlines | Asia meridional | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Buddha Air | Asia meridional | 55×40×20 cm | 115 | 5 kg (los dos bultos) |
| 36 | Cabo Verde Airlines | África subsahariana | 55×35×25 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Cebgo | Sudeste asiático | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (los dos bultos) |
| 36 | Cebu Pacific | Sudeste asiático | 56×36×23 cm | 115 | 10 kg (los dos bultos) |
| 36 | CemAir | África subsahariana | 36×23×56 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Chair Airlines | Europa | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Chengdu Airlines | Asia oriental | 20×40×55 cm | 115 | 5 kg |
| 36 | China Airlines | Asia oriental | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | China Eastern Airlines | Asia oriental | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | China Southern Airlines | Asia oriental | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Citilink | Sudeste asiático | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Corsair | Europa | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (los dos bultos) |
| 36 | Cyprus Airways | Europa | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Emirates | Oriente Medio | 55×38×22 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Etihad Airways | Oriente Medio | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | EVA Air | Asia oriental | 115 cm en total | 115 | 7 kg |
| 36 | flyadeal | Oriente Medio | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | flynas | Oriente Medio | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | FlySafair | África subsahariana | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Georgian Airways | Europa | 115 cm en total | 115 | 8 kg |
| 36 | GOL Linhas Aéreas | Latinoamérica | 35×25×55 cm | 115 | 12 kg |
| 36 | Greater Bay Airlines | Asia oriental | 115 cm en total | 115 | 7 kg |
| 36 | Gulf Air | Oriente Medio | 45×40×30 cm | 115 | 6 kg |
| 36 | Hong Kong Airlines | Asia oriental | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (los dos bultos) |
| 36 | Icelandair | Europa | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | IndiGo | Asia meridional | 55×35×25 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Jambojet | África subsahariana | 55×35×25 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Japan Airlines | Asia oriental | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (los dos bultos) |
| 36 | Jazeera Airways | Oriente Medio | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Jeju Air | Asia oriental | 40×20×55 cm | 115 | 10 kg (los dos bultos) |
| 36 | Jordan Aviation | Oriente Medio | 23×41×51 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Kam Air | Asia meridional | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg (los dos bultos) |
| 36 | Kenya Airways | África subsahariana | 55×25×35 cm | 115 | 10 kg (los dos bultos) |
| 36 | KLM Royal Dutch Airlines | Europa | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg (los dos bultos) |
| 36 | Korean Air | Asia oriental | 115 cm en total | 115 | 10 kg (los dos bultos) |
| 36 | LAM Mozambique Airlines | África subsahariana | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | LATAM Airlines | Latinoamérica | 55×35×25 cm | 115 | 12 kg |
| 36 | Libyan Wings | Norte de África | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | LIFT | África subsahariana | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Malawi Airlines | África subsahariana | 115 cm en total | 115 | 7 kg |
| 36 | Malaysia Airlines | Sudeste asiático | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Mandarin Airlines | Asia oriental | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Neos | Europa | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Nok Air | Sudeste asiático | 36×56×23 cm | 115 | 7 kg (los dos bultos) |
| 36 | Nouvelair | Norte de África | 55×35×25 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Oman Air | Oriente Medio | 115 cm en total | 115 | 7 kg |
| 36 | Peach Aviation | Asia oriental | 115 cm en total | 115 | 7 kg (los dos bultos) |
| 36 | Philippine Airlines | Sudeste asiático | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Qantas | Oceanía | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (los dos bultos) |
| 36 | Riyadh Air | Oriente Medio | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Royal Jordanian | Oriente Medio | 23×41×51 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Scoot | Sudeste asiático | 54×38×23 cm | 115 | 10 kg (los dos bultos) |
| 36 | Shandong Airlines | Asia oriental | 55×40×20 cm | 115 | 5 kg |
| 36 | Sichuan Airlines | Asia oriental | 20×40×55 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Singapore Airlines | Sudeste asiático | 115 cm en total | 115 | 7 kg |
| 36 | Sky Angkor Airlines | Sudeste asiático | 55×40×20 cm | 115 | 7 kg (los dos bultos) |
| 36 | Skymark Airlines | Asia oriental | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (los dos bultos) |
| 36 | Solaseed Air | Asia oriental | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg (los dos bultos) |
| 36 | South African Airways | África subsahariana | 56×36×23 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | SpiceJet | Asia meridional | 55×35×25 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Spring Japan | Asia oriental | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (los dos bultos) |
| 36 | SriLankan Airlines | Asia meridional | 115 cm en total | 115 | 7 kg |
| 36 | StarFlyer | Asia oriental | 55×40×25 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | STARLUX Airlines | Asia oriental | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Surinam Airways | Latinoamérica | 115 cm en total | 115 | 10 kg |
| 36 | TAROM | Europa | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg (los dos bultos) |
| 36 | Tigerair Taiwan | Asia oriental | 54×38×23 cm | 115 | 10 kg (los dos bultos) |
| 36 | TransNusa | Sudeste asiático | 56×36×23 cm | 115 | 7 kg (los dos bultos) |
| 36 | TUI Airways | Europa | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Tunisair | Norte de África | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Tunisair Express | Norte de África | 55×35×25 cm | 115 | 6 kg |
| 36 | Twin Jet | Europa | 55×40×20 cm | 115 | 10 kg (los dos bultos) |
| 36 | Uzbekistan Airways | Asia central | 55×35×25 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Vietnam Airlines | Sudeste asiático | 56×36×23 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Vietravel Airlines | Sudeste asiático | 36×56×23 cm | 115 | 7 kg |
| 36 | Virgin Atlantic | Europa | 23×36×56 cm | 115 | 10 kg |
| 36 | Virgin Australia | Oceanía | 56×36×23 cm | 115 | 8 kg |
| 36 | Xiamen Airlines | Asia oriental | 55×40×20 cm | 115 | 8 kg |
| 141 | Pacific Coastal Airlines | Norteamérica | 9×15,5×21,5 in | 116,8 | 22 lb |
| 141 | Copa Airlines | Latinoamérica | 22×14×10 in | 116,8 | 10 kg |
| 143 | Air Albania | Europa | 23×40×55 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Air Cairo | Norte de África | 55×40×23 cm | 118 | 7 kg |
| 143 | Air Canada | Norteamérica | 23×40×55 cm | 118 | No publicado |
| 143 | Air Manas | Asia central | 55×40×23 cm | 118 | 10 kg |
| 143 | Air New Zealand | Oceanía | 55×40×23 cm | 118 | 7 kg |
| 143 | Air Transat | Norteamérica | 40×23×55 cm | 118 | No publicado |
| 143 | airBaltic | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg (los dos bultos) |
| 143 | Austrian Airlines | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Azerbaijan Airlines | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 10 kg |
| 143 | Brussels Airlines | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Condor | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg (los dos bultos) |
| 143 | Edelweiss Air | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | EgyptAir | Norte de África | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Ethiopian Airlines | África subsahariana | 23×40×55 cm | 118 | 7 kg |
| 143 | Finnair | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg (los dos bultos) |
| 143 | ITA Airways | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | LOT Polish Airlines | Europa | 118 cm en total | 118 | 8 kg |
| 143 | Lufthansa | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Luxair | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | SAS Scandinavian Airlines | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Sky Alps | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | SKY express | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | SWISS | Europa | 55×40×23 cm | 118 | 8 kg |
| 143 | Turkish Airlines | Europa | 23×40×55 cm | 118 | 8 kg |
| 167 | Atlantic Airways | Europa | 55×40×25 cm | 120 | 8 kg |
| 167 | Royal Air Maroc | Norte de África | 55×40×25 cm | 120 | 10 kg |
| 167 | Somon Air | Asia central | 55×40×25 cm | 120 | 7 kg |
| 167 | TAP Air Portugal | Europa | 55×40×25 cm | 120 | 10 kg |
| 167 | ZIPAIR | Asia oriental | 55×40×25 cm | 120 | 7 kg (los dos bultos) |
| 172 | Air Nostrum | Europa | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 172 | Iberia | Europa | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 172 | Middle East Airlines | Oriente Medio | 56×40×25 cm | 121 | 10 kg |
| 172 | TAAG Angola Airlines | África subsahariana | 121 cm en total | 121 | 8 kg |
| 176 | Viva Aerobus | Latinoamérica | 22×16×10 in | 121,9 | 33 lb |
| 177 | Air Côte d'Ivoire | África subsahariana | 55×45×25 cm | 125 | No publicado |
| 178 | Aegean Airlines | Europa | 56×45×25 cm | 126 | 8 kg |
| 178 | Air Astana | Asia central | 56×45×25 cm | 126 | 8 kg |
| 178 | British Airways | Europa | 56×45×25 cm | 126 | No publicado |
| 178 | Ibom Air | África subsahariana | 56×45×25 cm | 126 | 7 kg |
| 178 | Jet2 | Europa | 56×45×25 cm | 126 | 10 kg |
| 178 | Max Air | África subsahariana | 56×45×25 cm | 126 | 8 kg |
| 178 | Saudia | Oriente Medio | 56×45×25 cm | 126 | 7 kg |
| 185 | Canadian North | Norteamérica | 10×18×22 in | 127 | 22 lb |
| 185 | Kuwait Airways | Oriente Medio | 56×46×25 cm | 127 | 7 kg |
| 185 | Southwest Airlines | Norteamérica | 24×16×10 in | 127 | No publicado |
| 188 | Cayman Airways | Caribe | 24×16×11 in | 129,5 | No publicado |
| 188 | Volaris | Latinoamérica | 22,4×15,7×12,9 in | 129,5 | 22 lb (los dos bultos) |
¿Qué aerolínea tiene la maleta de cabina más pequeña?
Proflight Zambia (30×25×15 cm) tiene la maleta de cabina más pequeña de todas las aerolíneas verificadas, 70 cm (27,6 in) en total. Le siguen NOVOAIR (22×35×15 cm), Fly91 (35×30×20 cm) y 9 Air (20×30×40 cm).
La aerolínea mediana permite 115 cm (45,3 in) en total, y 35 de las 189 aerolíneas (19 %) se quedan por debajo de 115 cm, la suma clásica de una maleta de 55 × 40 × 20 cm.
¿Son las low cost más estrictas que las aerolíneas tradicionales?
4 de las 35 aerolíneas por debajo de 115 cm son low cost. De media, el tamaño total es de 108,6 cm (42,7 in) en las aerolíneas regionales (25 aerolíneas), 113,5 cm (44,7 in) en las aerolíneas híbridas (29 aerolíneas), 114,9 cm (45,2 in) en las low cost (34 aerolíneas) y 116 cm (45,7 in) en las aerolíneas tradicionales (101 aerolíneas). Las medias por modelo de negocio solo se diferencian en 7,5 cm (2,9 in), mientras que las aerolíneas, una a una, se reparten en 59,5 cm (23,4 in).
6 de las 35 aerolíneas por debajo de 115 cm tienen su base en Norteamérica.
¿Cabe una maleta estándar en las aerolíneas más estrictas?
Una maleta rígida estadounidense de 22 × 14 × 9 in (55,9 × 35,6 × 22,9 cm) cabe en 70 de las 189 aerolíneas, y una maleta de 55 × 40 × 20 cm en 98. Entre las 35 aerolíneas por debajo de 115 cm, la maleta estadounidense cabe en 7 y la europea en 0.
¿Cuál es el límite de peso más bajo?
El límite de peso de cabina más bajo publicado en este grupo es de 4,5 kg (10 lb), en interCaribbean Airways. 177 de las 189 aerolíneas clasificadas publican un límite de peso, para la maleta de cabina sola o para los dos bultos juntos.
¿Qué aerolíneas no aparecen en esta clasificación?
31 aerolíneas verificadas quedan fuera porque su tarifa estándar no incluye una maleta de cabina con medidas publicadas: Aer Lingus, Aeroitalia, Africa World Airlines, Allegiant Air, ASKY Airlines, Avelo Airlines, Avianca, easyJet, Eurowings, Frontier Airlines, HiSky, HK Express, KM Malta Airlines, Marabu Airlines, Myanmar Airways International, Nile Air, Norwegian, Overland Airways, Pegasus Airlines, Ryanair, SalamAir, SkyUp Airlines, Transavia, TUI fly Belgium, TUI fly Deutschland, TUI fly Netherlands, Volotea, Vueling, Widerøe, Wingo y Wizz Air. Sus normas de artículo personal figuran en cada página de aerolínea.
Cada aerolínea de esta clasificación enlaza a su página, con todas las tarifas y la fuente oficial. Cómo clasificamos las aerolíneas